/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | FÖRTHOF U .. | 10 | 315 / 275 | 40 | 17 |
2 | BT Füchse .. | 10 | 307 / 304 | 3 | 16 |
3 | ALPLA HC H .. | 10 | 312 / 282 | 30 | 14 |
4 | Bregenz Ha .. | 10 | 304 / 310 | -6 | 12 |
5 | HC FIVERS .. | 10 | 312 / 284 | 28 | 11 |
6 | roomz JAGS .. | 10 | 283 / 280 | 3 | 11 |
7 | HC LINZ AG | 10 | 296 / 280 | 16 | 10 |
8 | Sparkasse .. | 10 | 309 / 316 | -7 | 8 |
9 | SC kelag F .. | 10 | 300 / 312 | -12 | 8 |
10 | HSG Holdin .. | 10 | 289 / 303 | -14 | 8 |
11 | Handball W .. | 10 | 284 / 315 | -31 | 3 |
12 | HSG Xentis .. | 10 | 268 / 318 | -50 | 2 |
/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Speed .. | 9 | 296 / 260 | 36 | 18 |
2 | HC FIVERS .. | 9 | 333 / 281 | 52 | 14 |
3 | Sportunion .. | 9 | 308 / 277 | 31 | 13 |
4 | MADx WAT A .. | 9 | 294 / 257 | 37 | 12 |
5 | Sportunion .. | 9 | 289 / 282 | 7 | 11 |
6 | Koppenstei .. | 9 | 263 / 267 | -4 | 6 |
7 | Brixton Fi .. | 9 | 268 / 274 | -6 | 6 |
8 | Union Spar .. | 9 | 249 / 260 | -11 | 6 |
9 | Perchtolds .. | 9 | 252 / 310 | -58 | 2 |
10 | HIB Grossc .. | 9 | 224 / 308 | -84 | 2 |
/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | medalp Han .. | 8 | 284 / 209 | 75 | 16 |
2 | Alpla HC H .. | 8 | 256 / 213 | 43 | 12 |
3 | SK Konstan .. | 8 | 261 / 243 | 18 | 11 |
4 | Spiders We .. | 8 | 233 / 213 | 20 | 9 |
5 | UHC Salzbu .. | 8 | 222 / 219 | 3 | 9 |
6 | HcB Lauter .. | 8 | 236 / 263 | -27 | 6 |
7 | Bregenz Ha .. | 8 | 210 / 230 | -20 | 5 |
8 | SG HC LINZ .. | 8 | 214 / 258 | -44 | 4 |
9 | Sparkasse .. | 8 | 204 / 272 | -68 | 0 |
: | |
---|---|
2024-11-23 18:00 |
roomz JAGS Vöslau:HC FIVERS WAT Margareten HLA MEISTERLIGA | fan.at/hla |
2024-11-23 18:00 |
Handball WEST WIEN:HSG XeNTiS Lipizzanerheimat HLA MEISTERLIGA | fan.at/hla |
2024-11-23 18:00 |
Sparkasse Schwaz Handball Tirol:HC LINZ AG HLA MEISTERLIGA | fan.at/hla |
2024-11-23 19:00 |
SC kelag Ferlach:HSG Holding Graz HLA MEISTERLIGA | fan.at/hla |
2024-11-23 20:20 |
Bregenz Handball:ALPLA HC Hard HLA MEISTERLIGA | ORF Sport+ |
2024-11-27 19:30 |
BT Füchse Auto Pichler:FÖRTHOF UHK KREMS HLA MEISTERLIGA | krone.tv |
: | |
---|---|
2024-11-23 18:30 |
UHC Speed Connect Hollabrunn:Union Sparkasse Korneuburg HLA CHALLENGE Süd/Ost | fan.at/hla |
2024-11-24 17:00 |
BRIXTON FIRE KREMS - LANGENLOIS:Koppensteiner WAT Fünfhaus HLA CHALLENGE Süd/Ost | fan.at/hla |
2024-11-24 17:00 |
HC FIVERS WAT Margareten II:Sportunion Leoben HLA CHALLENGE Süd/Ost | fan.at/hla |
2024-11-24 18:00 |
HIB Grosschädl Stahl Graz:Sportunion Die FALKEN St. Pölten HLA CHALLENGE Süd/Ost | fan.at/hla |
: | |
---|---|
2024-11-23 15:30 |
Sparkasse Schwaz Handball Tirol Future Team:SG HC LINZ AG - Neue Heimat Future Team HLA CHALLENGE Nord/West | fan.at/hla |
2024-11-23 18:00 |
Bregenz Handball Future Team:ALPLA HC Hard Future Team HLA CHALLENGE Nord/West | fan.at/hla |
HANDBALL LIGEN AUSTRIA
Rothschildplatz 2
1020 Wien | Österreich
office@hla.at