/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 194 / 178 | 16 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 165 / 153 | 12 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 192 / 179 | 13 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 187 / 175 | 12 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 145 / 142 | 3 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 148 / 135 | 13 | 5 |
7 | ![]() | 6 | 188 / 183 | 5 | 5 |
8 | ![]() | 5 | 128 / 127 | 1 | 5 |
9 | ![]() | 5 | 150 / 157 | -7 | 4 |
10 | ![]() | 5 | 147 / 165 | -18 | 4 |
11 | ![]() | 6 | 190 / 209 | -19 | 4 |
12 | ![]() | 6 | 170 / 201 | -31 | 2 |
/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 209 / 171 | 38 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 188 / 180 | 8 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 173 / 173 | 0 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 190 / 192 | -2 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 193 / 184 | 9 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 170 / 161 | 9 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 177 / 173 | 4 | 4 |
8 | ![]() | 6 | 165 / 186 | -21 | 4 |
9 | ![]() | 6 | 143 / 160 | -17 | 3 |
10 | ![]() | 6 | 174 / 202 | -28 | 2 |
/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 132 / 96 | 36 | 8 |
2 | ![]() | 5 | 161 / 142 | 19 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 125 / 101 | 24 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 100 / 94 | 6 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 146 / 148 | -2 | 4 |
6 | ![]() | 4 | 109 / 112 | -3 | 2 |
7 | ![]() | 5 | 122 / 161 | -39 | 2 |
8 | ![]() | 5 | 127 / 168 | -41 | 0 |
: | |
---|---|
2025-10-21 18:00 |
BT Füchse Auto Pichler : roomz JAGS Vöslau HLA MEISTERLIGA Hauptrunde | Sportkrone |
2025-10-21 19:30 |
HSG XeNTiS Lipizzanerheimat : HC FIVERS WAT Margareten HLA MEISTERLIGA Hauptrunde | Sportkrone |
2025-10-22 18:20 |
FÖRTHOF UHK KREMS:Sparkasse Schwaz Handball Tirol HLA MEISTERLIGA Hauptrunde | ORF Sport+ |
: | |
---|---|
Keine Termine gefunden |
: | |
---|---|
2025-10-19 18:00 |
SG HC LINZ AG - Neue Heimat Future Team : Spiders Wels HLA CHALLENGE West | Sportkrone |
2025-10-25 16:15 |
HC FIVERS WAT Margareten II : UHC Busta Eggenburg HLA CHALLENGE West | Sportkrone |
2025-11-09 16:00 |
SG HC LINZ AG - Neue Heimat Future Team : Sparkasse Schwaz Handball Tirol Future Team HLA CHALLENGE West | Sportkrone |
2025-11-15 16:00 |
Sparkasse Schwaz Handball Tirol Future Team : SK Konstant Traun HLA CHALLENGE West | Sportkrone |
2025-11-15 16:30 |
Bregenz Handball Future Team : UHC Salzburg HLA CHALLENGE West | Sportkrone |
2025-11-16 16:00 |
ALPLA HC Hard Future Team : Spiders Wels HLA CHALLENGE West | Sportkrone |
: | |
---|---|
2025-10-25 19:00 |
Union Sparkasse Korneuburg : MADx WAT Atzgersdorf HLA CHALLENGE Ost | Sportkrone |
: | |
---|---|
Keine Termine gefunden |
HANDBALL LIGEN AUSTRIA
Rothschildplatz 2
1020 Wien | Österreich
office@hla.at