/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 381 / 330 | 51 | 24 |
2 | ![]() | 13 | 475 / 403 | 72 | 20 |
3 | ![]() | 12 | 418 / 363 | 55 | 19 |
4 | ![]() | 13 | 425 / 370 | 55 | 18 |
5 | ![]() | 13 | 419 / 410 | 9 | 17 |
6 | ![]() | 13 | 343 / 355 | -12 | 12 |
7 | ![]() | 13 | 381 / 394 | -13 | 8 |
8 | ![]() | 13 | 383 / 415 | -32 | 6 |
9 | ![]() | 13 | 370 / 453 | -83 | 2 |
10 | ![]() | 13 | 335 / 437 | -102 | 2 |
: | |
---|---|
21.12.2024 19.00 | ![]() ![]() |
08.02.2025 19.00 | ![]() ![]() |
08.02.2025 19.00 | ![]() ![]() |
08.02.2025 20.30 | ![]() ![]() |
09.02.2025 17.00 | ![]() ![]() |
09.02.2025 18.00 | ![]() ![]() |
15.02.2025 16.00 | ![]() ![]() |
15.02.2025 19.00 | ![]() ![]() |
15.02.2025 19.30 | ![]() ![]() |
16.02.2025 17.00 | ![]() ![]() |
16.02.2025 18.00 | ![]() ![]() |
22.02.2025 18.00 | ![]() ![]() |
22.02.2025 18.30 | ![]() ![]() |
22.02.2025 19.00 | ![]() ![]() |
22.02.2025 19.00 | ![]() ![]() |
23.02.2025 18.00 | ![]() ![]() |
27.02.2025 20.00 | ![]() ![]() |
01.03.2025 15.00 | ![]() ![]() |
01.03.2025 18.00 | ![]() ![]() |
01.03.2025 18.00 | ![]() ![]() |
01.03.2025 18.00 | ![]() ![]() |
08.03.2025 18.00 | ![]() ![]() |
08.03.2025 18.00 | ![]() ![]() |
08.03.2025 18.00 | ![]() ![]() |
08.03.2025 18.00 | ![]() ![]() |
08.03.2025 18.00 | ![]() ![]() |
: | |
---|---|
21.12.2024 | 18.00![]() ![]() | 39 : 30 (21 : 14) |
21.12.2024 | 19.00![]() ![]() | 32 : 29 (20 : 14) |
20.12.2024 | 20.00![]() ![]() | 43 : 33 (20 : 13) |
20.12.2024 | 20.00![]() ![]() | 23 : 26 (16 : 14) |
14.12.2024 | 16.00![]() ![]() | 28 : 35 (15 : 19) |
14.12.2024 | 18.30![]() ![]() | 28 : 25 (16 : 13) |
14.12.2024 | 19.00![]() ![]() | 25 : 23 (14 : 12) |
14.12.2024 | 19.00![]() ![]() | 28 : 32 (12 : 16) |
13.12.2024 | 19.00![]() ![]() | 29 : 40 (13 : 17) |
08.12.2024 | 18.00![]() ![]() | 29 : 32 (15 : 14) |
06.12.2024 | 19.00![]() ![]() | 32 : 31 (19 : 16) |
06.12.2024 | 19.30![]() ![]() | 34 : 28 (19 : 11) |
06.12.2024 | 20.00![]() ![]() | 33 : 26 (15 : 12) |
06.12.2024 | 20.00![]() ![]() | 27 : 24 (12 : 7) |
24.11.2024 | 17.00![]() ![]() | 31 : 36 (14 : 16) |
24.11.2024 | 17.00![]() ![]() | 40 : 34 (20 : 15) |
24.11.2024 | 18.00![]() ![]() | 29 : 34 (16 : 17) |
24.11.2024 | 18.00![]() ![]() | 29 : 36 (14 : 19) |
23.11.2024 | 18.30![]() ![]() | 25 : 16 (14 : 7) |
17.11.2024 | 17.00![]() ![]() | 27 : 28 (14 : 15) |
16.11.2024 | 17.45![]() ![]() | 36 : 26 (15 : 13) |
16.11.2024 | 18.00![]() ![]() | 37 : 24 (17 : 15) |
16.11.2024 | 18.00![]() ![]() | 39 : 27 (20 : 13) |
16.11.2024 | 19.00![]() ![]() | 37 : 30 (16 : 14) |
09.11.2024 | 18.00![]() ![]() | 27 : 26 (11 : 13) |
03.11.2024 | 19.00![]() ![]() | 35 : 36 (16 : 17) |
02.11.2024 | 18.00![]() ![]() | 27 : 19 (12 : 8) |
02.11.2024 | 18.30![]() ![]() | 34 : 27 (14 : 14) |
02.11.2024 | 19.00![]() ![]() | 23 : 18 (11 : 10) |
27.10.2024 | 18.00![]() ![]() | 33 : 24 (19 : 15) |
26.10.2024 | 17.30![]() ![]() | 38 : 30 (21 : 11) |
26.10.2024 | 19.00![]() ![]() | 21 : 26 (11 : 15) |
26.10.2024 | 19.00![]() ![]() | 28 : 32 (13 : 13) |
26.10.2024 | 19.00![]() ![]() | 32 : 45 (17 : 21) |
19.10.2024 | 19.00![]() ![]() | 34 : 34 (19 : 17) |
18.10.2024 | 19.30![]() ![]() | 30 : 38 (21 : 22) |
13.10.2024 | 17.00![]() ![]() | 25 : 26 (9 : 13) |
13.10.2024 | 18.00![]() ![]() | 31 : 32 (11 : 14) |
12.10.2024 | 18.30![]() ![]() | 36 : 35 (20 : 15) |
12.10.2024 | 19.00![]() ![]() | 32 : 33 (15 : 13) |
12.10.2024 | 19.00![]() ![]() | 27 : 32 (20 : 13) |
06.10.2024 | 18.00![]() ![]() | 29 : 33 (13 : 17) |
05.10.2024 | 15.45![]() ![]() | 37 : 34 (20 : 16) |
05.10.2024 | 18.00![]() ![]() | 32 : 40 (14 : 20) |
05.10.2024 | 19.00![]() ![]() | 23 : 28 (12 : 13) |
05.10.2024 | 19.00![]() ![]() | 31 : 34 (14 : 17) |
29.09.2024 | 18.00![]() ![]() | 41 : 35 (19 : 16) |
28.09.2024 | 15.45![]() ![]() | 28 : 34 (15 : 17) |
28.09.2024 | 18.30![]() ![]() | 30 : 28 (16 : 12) |
28.09.2024 | 19.00![]() ![]() | 29 : 40 (17 : 20) |
28.09.2024 | 19.00![]() ![]() | 25 : 19 (10 : 10) |
21.09.2024 | 17.30![]() ![]() | 40 : 26 (19 : 11) |
21.09.2024 | 18.00![]() ![]() | 28 : 27 (15 : 13) |
21.09.2024 | 18.00![]() ![]() | 26 : 32 (15 : 16) |
21.09.2024 | 19.00![]() ![]() | 37 : 30 (17 : 16) |
20.09.2024 | 18.45![]() ![]() | 39 : 34 (17 : 14) |
15.09.2024 | 18.00![]() ![]() | 26 : 30 (14 : 13) |
14.09.2024 | 17.00![]() ![]() | 31 : 32 (15 : 21) |
13.09.2024 | 20.00![]() ![]() | 41 : 33 (18 : 14) |
07.09.2024 | 15.45![]() ![]() | 24 : 26 (14 : 15) |
07.09.2024 | 18.00![]() ![]() | 36 : 27 (20 : 16) |
07.09.2024 | 18.00![]() ![]() | 28 : 30 (13 : 16) |
07.09.2024 | 19.00![]() ![]() | 44 : 20 (21 : 9) |
07.09.2024 | 19.00![]() ![]() | 32 : 30 (19 : 15) |
/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 387 / 286 | 101 | 22 |
2 | ![]() | 12 | 406 / 333 | 73 | 20 |
3 | ![]() | 12 | 403 / 376 | 27 | 16 |
4 | ![]() | 11 | 316 / 301 | 15 | 13 |
5 | ![]() | 11 | 315 / 302 | 13 | 10 |
6 | ![]() | 12 | 347 / 387 | -40 | 8 |
7 | ![]() | 12 | 360 / 409 | -49 | 8 |
8 | ![]() | 11 | 290 / 309 | -19 | 7 |
9 | ![]() | 12 | 299 / 420 | -121 | 0 |
: | |
---|---|
08.02.2025 16.00 | ![]() ![]() |
08.02.2025 18.00 | ![]() ![]() |
08.02.2025 18.00 | ![]() ![]() |
09.02.2025 16.00 | ![]() ![]() |
15.02.2025 15.30 | ![]() ![]() |
15.02.2025 18.00 | ![]() ![]() |
15.02.2025 18.00 | ![]() ![]() |
15.02.2025 19.00 | ![]() ![]() |
22.02.2025 16.00 | ![]() ![]() |
22.02.2025 18.00 | ![]() ![]() |
22.02.2025 18.00 | ![]() ![]() |
23.02.2025 16.00 | ![]() ![]() |
01.03.2025 15.30 | ![]() ![]() |
01.03.2025 16.30 | ![]() ![]() |
01.03.2025 18.00 | ![]() ![]() |
01.03.2025 18.00 | ![]() ![]() |
08.03.2025 18.00 | ![]() ![]() |
08.03.2025 18.00 | ![]() ![]() |
08.03.2025 18.00 | ![]() ![]() |
08.03.2025 18.00 | ![]() ![]() |
: | |
---|---|
22.12.2024 | 16.00![]() ![]() | 39 : 34 (17 : 15) |
21.12.2024 | 15.30![]() ![]() | 30 : 47 (15 : 21) |
21.12.2024 | 17.45![]() ![]() | 28 : 36 (12 : 21) |
21.12.2024 | 18.00![]() ![]() | 30 : 30 (12 : 15) |
15.12.2024 | 16.00![]() ![]() | 41 : 24 (23 : 13) |
14.12.2024 | 15.45![]() ![]() | 36 : 31 (19 : 16) |
14.12.2024 | 16.00![]() ![]() | 23 : 28 (11 : 13) |
14.12.2024 | 19.00![]() ![]() | 32 : 27 (14 : 14) |
08.12.2024 | 15.00![]() ![]() | 29 : 14 (14 : 4) |
08.12.2024 | 16.00![]() ![]() | 25 : 26 (13 : 17) |
06.12.2024 | 16.30![]() ![]() | 34 : 33 (21 : 17) |
06.12.2024 | 18.00![]() ![]() | 32 : 37 (19 : 17) |
23.11.2024 | 15.30![]() ![]() | 24 : 40 (9 : 20) |
23.11.2024 | 18.00![]() ![]() | 27 : 30 (10 : 13) |
23.11.2024 | 18.00![]() ![]() | 29 : 31 (11 : 14) |
23.11.2024 | 19.00![]() ![]() | 38 : 38 (19 : 19) |
17.11.2024 | 16.00![]() ![]() | 31 : 22 (16 : 9) |
17.11.2024 | 17.00![]() ![]() | 30 : 36 (14 : 21) |
16.11.2024 | 16.30![]() ![]() | 25 : 29 (11 : 12) |
16.11.2024 | 19.00![]() ![]() | 31 : 31 (14 : 12) |
02.11.2024 | 16.00![]() ![]() | 27 : 26 (16 : 14) |
02.11.2024 | 18.00![]() ![]() | 35 : 29 (19 : 12) |
02.11.2024 | 18.00![]() ![]() | 26 : 37 (11 : 15) |
02.11.2024 | 18.00![]() ![]() | 30 : 36 (15 : 19) |
26.10.2024 | 16.30![]() ![]() | 32 : 28 (15 : 15) |
26.10.2024 | 17.00![]() ![]() | 26 : 32 (11 : 17) |
26.10.2024 | 18.00![]() ![]() | 28 : 27 (11 : 11) |
26.10.2024 | 19.00![]() ![]() | 35 : 30 (17 : 11) |
13.10.2024 | 16.00![]() ![]() | 42 : 29 (22 : 15) |
12.10.2024 | 16.00![]() ![]() | 34 : 28 (16 : 11) |
12.10.2024 | 18.00![]() ![]() | 37 : 25 (17 : 12) |
12.10.2024 | 20.00![]() ![]() | 30 : 33 (13 : 14) |
05.10.2024 | 15.30![]() ![]() | 22 : 35 (13 : 16) |
05.10.2024 | 16.30![]() ![]() | 21 : 36 (7 : 18) |
05.10.2024 | 18.00![]() ![]() | 25 : 24 (14 : 12) |
05.10.2024 | 19.00![]() ![]() | 26 : 32 (13 : 12) |
29.09.2024 | 16.00![]() ![]() | 36 : 26 (15 : 13) |
29.09.2024 | 18.00![]() ![]() | 29 : 32 (12 : 14) |
28.09.2024 | 18.00![]() ![]() | 36 : 25 (19 : 13) |
28.09.2024 | 18.45![]() ![]() | 38 : 27 (18 : 14) |
21.09.2024 | 15.30![]() ![]() | 25 : 35 (12 : 18) |
21.09.2024 | 16.00![]() ![]() | 18 : 25 (8 : 13) |
21.09.2024 | 17.00![]() ![]() | 21 : 36 (12 : 16) |
21.09.2024 | 18.00![]() ![]() | 31 : 37 (20 : 16) |
15.09.2024 | 16.00![]() ![]() | 35 : 23 (16 : 8) |
15.09.2024 | 17.00![]() ![]() | 23 : 28 (9 : 14) |
14.09.2024 | 17.45![]() ![]() | 29 : 23 (12 : 11) |
14.09.2024 | 19.00![]() ![]() | 32 : 24 (18 : 11) |
08.09.2024 | 15.30![]() ![]() | 36 : 26 (16 : 12) |
08.09.2024 | 19.00![]() ![]() | 28 : 25 (14 : 13) |
07.09.2024 | 18.00![]() ![]() | 30 : 41 (11 : 17) |
07.09.2024 | 19.00![]() ![]() | 21 : 21 (11 : 14) |
HANDBALL LIGEN AUSTRIA
Rothschildplatz 2
1020 Wien | Österreich
office@hla.at