Statistik HLA CHALLENGE West Hauptrunde 2025/26
West Hauptrunde
HLA CHALLENGE West Hauptrunde
| Heimsiege | Auswärtsiege | Unentschieden | |
|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 11 | 1 |
| 7m | 7m | 7m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | 296 | 203 | 68.58 % | 27 | 0.84 | 275 | 8.59 | 12 | 0.38 |
| H|A|U | 7m | 7m | 7m | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | Alpla HC Hard FT | 4|3|0 | 262 | 37 | 25 | 67.57 % | 2 | 0.25 | 32 | 4 | 1 | 0.13 |
| 8 | ![]() | Bregenz Handball FT | 2|2|1 | 235 | 42 | 28 | 66.67 % | 6 | 0.75 | 27 | 3.38 | 2 | 0.25 |
| 8 | ![]() | medalp Handball Tirol | 4|2|0 | 238 | 35 | 23 | 65.71 % | 3 | 0.38 | 45 | 5.63 | 0 | |
| 8 | ![]() | SG HC LINZ AG/Neue Heimat FT | 2|0|0 | 220 | 22 | 14 | 63.64 % | 0 | 30 | 3.75 | 1 | 0.13 | |
| 8 | ![]() | SK Konstant Traun / Edelweiss | 1|1|0 | 225 | 38 | 30 | 78.95 % | 3 | 0.38 | 29 | 3.63 | 1 | 0.13 |
| 8 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol FT | 1|0|0 | 194 | 53 | 33 | 62.26 % | 4 | 0.5 | 35 | 4.38 | 3 | 0.38 |
| 8 | ![]() | Spiders Wels | 3|3|0 | 258 | 38 | 32 | 84.21 % | 3 | 0.38 | 40 | 5 | 1 | 0.13 |
| 8 | ![]() | UHC Salzburg | 3|0|1 | 199 | 31 | 18 | 58.06 % | 6 | 0.75 | 37 | 4.63 | 3 | 0.38 |
West Hauptrunde Torschützen
Tor Statistik
| 104 | Gabriel Mäser Alpla HC Hard | 6 | 3 | 0.5 |
| 24 | Michael Justin DUDLAK HC LINZ AG | 8 | 27 | 3.38 |
| 74 | Andreas Jr. Kukla ASKÖ HC Wels | 6 | 7 | 1.17 |
| 69 | Simon Klewein HC LINZ AG | 3 | 7 | 2.33 |
| 113 | Jannik LÜRZER Alpla HC Hard | 6 | 2 | 0.33 |
| 64 | Raphael HAGLER Union Handballclub Salzburg | 5 | 9 | 1.8 |
| 102 | Matyas SZEP Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 3 | 3 | 1 |
| 6 | Philipp LINDENHOFER SK-Handball Traun | 8 | 45 | 5.63 |
| 62 | Philipp NIEDERMÜLLER HC LINZ AG | 6 | 10 | 1.67 |
| 29 | Boris MITTERRUTZNER HC LINZ AG | 6 | 23 | 3.83 |
| 38 | Mathias STAUDINGER HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 8 | 19 | 2.38 |
| 53 | Theo SCHRÖCKER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 8 | 13 | 1.63 |
| 65 | Ole HÖSER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 6 | 9 | 1.5 |
| 61 | Caspar LÄNGLE Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 5 | 10 | 2 |
| 76 | Raffael PLANK Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 7 | 7 | 1 |
| 32 | Raphael WINDHAGER HC LINZ AG | 8 | 22 | 2.75 |
| 51 | Niklas GÜNTHER Bregenz Handball | 5 | 13 | 2.6 |
| 3 | Berkant CIRIT Alpla HC Hard | 8 | 49 | 6.13 |
| 41 | Timo Paul HELLRUNG HC LINZ AG | 8 | 18 | 2.25 |
| 35 | Lennio SGONC Alpla HC Hard | 4 | 19 | 4.75 |
| 19 | Jakob ACHILLES Alpla HC Hard | 8 | 31 | 3.88 |
| 44 | Mateo Ignacio Barba Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 8 | 17 | 2.13 |
| 73 | Clemens HUBER Bregenz Handball | 6 | 7 | 1.17 |
| 89 | Tim SCHILDE SK-Handball Traun | 7 | 5 | 0.71 |
| 118 | Maid SEFERAGIC Bregenz Handball | 4 | 1 | 0.25 |
| 11 | Elias STAUDINGER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 7 | 37 | 5.29 |
| 15 | Ivo Efren Busada HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 5 | 33 | 6.6 |
| 67 | Viktor MAILER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 7 | 8 | 1.14 |
| 88 | Timon Glimm Union Handballclub Salzburg | 5 | 5 | 1 |
| 81 | Michael HAUCH Union Handballclub Salzburg | 3 | 6 | 2 |
| 93 | Nils Stadelmann Alpla HC Hard | 3 | 4 | 1.33 |
| 21 | Gabriel KRAUS HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 8 | 31 | 3.88 |
| 20 | Julius HEMMES Union Handballclub Salzburg | 8 | 31 | 3.88 |
| 66 | Elias MAGER Bregenz Handball | 4 | 8 | 2 |
| 55 | Dejan GOLUBOVIC SK-Handball Traun | 3 | 12 | 4 |
| 86 | Florian KURZ HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 8 | 6 | 0.75 |
| 18 | Christian WAGNER Union Handballclub Salzburg | 7 | 31 | 4.43 |
| 105 | Julian Brunner Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 8 | 3 | 0.38 |
| 7 | Sebastian AUFHAUSER Union Handballclub Salzburg | 8 | 41 | 5.13 |
| 75 | Gabriel Bosnjak ASKÖ HC Wels | 7 | 7 | 1 |
| 110 | David Vogel SK-Handball Traun | 4 | 2 | 0.5 |
| 106 | Levin Schinagl HC LINZ AG | 1 | 2 | 2 |
| 85 | Marko Djordjevic HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 8 | 6 | 0.75 |
| 8 | Marques NANA AGYAPONG HC LINZ AG | 8 | 41 | 5.13 |
| 79 | Fabio MALESARDI HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 8 | 7 | 0.88 |
| 58 | Felix Dangl HC LINZ AG | 7 | 11 | 1.57 |
| 117 | Tobias KLETTNER Union Handballclub Salzburg | 4 | 1 | 0.25 |
| 114 | Chris Martin VAHRAM SK-Handball Traun | 7 | 2 | 0.29 |
| 5 | Matthias HÄMMERLE Alpla HC Hard | 8 | 48 | 6 |
| 116 | Theodor Geller Bregenz Handball | 3 | 1 | 0.33 |
| 56 | Lukas FRÜHSTÜCK Bregenz Handball | 3 | 11 | 3.67 |
| 14 | Stevan Oljaca ASKÖ HC Wels | 8 | 34 | 4.25 |
| 99 | Alexander WASSEL Bregenz Handball | 1 | 3 | 3 |
| 119 | Thomas HEISS HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 7 | 1 | 0.14 |
| 60 | Jona Moosbrugger Bregenz Handball | 2 | 10 | 5 |
| 63 | David Kneidinger HC LINZ AG | 8 | 10 | 1.25 |
| 101 | Nico SCHABRANSKY SK-Handball Traun | 3 | 3 | 1 |
| 26 | Tore STRAUCH SK-Handball Traun | 8 | 26 | 3.25 |
| 34 | Alwin ZULEHNER SK-Handball Traun | 8 | 20 | 2.5 |
| 91 | Linus KOLB Bregenz Handball | 2 | 4 | 2 |
| 46 | Patrik PAVLOVIC ASKÖ HC Wels | 8 | 16 | 2 |
| 72 | Maid HALILOVIC SK-Handball Traun | 6 | 7 | 1.17 |
| 57 | Elias Wagner HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 3 | 11 | 3.67 |
| 95 | Karlo BICANIC Union Handballclub Salzburg | 6 | 4 | 0.67 |
| 109 | Jan Bildstein Alpla HC Hard | 4 | 2 | 0.5 |
| 115 | Bernhard Wittmann HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 7 | 2 | 0.29 |
| 22 | Ivan RADOS ASKÖ HC Wels | 8 | 31 | 3.88 |
| 100 | Romeo COPONY Bregenz Handball | 3 | 3 | 1 |
| 96 | Nico Rümmele Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 6 | 4 | 0.67 |
| 50 | Marko DOBRIC HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 8 | 15 | 1.88 |
| 108 | Ivo VIKTOR HC LINZ AG | 2 | 2 | 1 |
| 78 | Dominik VONMETZ Bregenz Handball | 7 | 7 | 1 |
| 30 | Mate GVERIC Union Handballclub Salzburg | 7 | 23 | 3.29 |
| 16 | Jannik PIRINGER Alpla HC Hard | 8 | 33 | 4.13 |
| 43 | Noa Safar Bregenz Handball | 7 | 17 | 2.43 |
| 83 | Rasid Beco ALIC Union Handballclub Salzburg | 7 | 6 | 0.86 |
| 27 | Manuel OPPERMANN SK-Handball Traun | 8 | 25 | 3.13 |
| 92 | Lasse Weber ASKÖ HC Wels | 2 | 4 | 2 |
| 97 | Tim EYBL SK-Handball Traun | 7 | 4 | 0.57 |
| 42 | Fabian PALAN HC LINZ AG | 7 | 17 | 2.43 |
| 48 | Xaver MAILER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 7 | 15 | 2.14 |
| 112 | Maximilian HAGLER Union Handballclub Salzburg | 6 | 2 | 0.33 |
| 13 | David SEEWALD Bregenz Handball | 7 | 35 | 5 |
| 28 | Arvid Arndt ASKÖ HC Wels | 7 | 24 | 3.43 |
| 70 | Max BERGMAYER Bregenz Handball | 4 | 7 | 1.75 |
| 82 | Dan Thill HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 4 | 6 | 1.5 |
| 31 | Bryan NANA AGYAPONG HC LINZ AG | 8 | 22 | 2.75 |
| 120 | Julian Fink Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 8 | 1 | 0.13 |
| 84 | Maximilian MUSIL Union Handballclub Salzburg | 7 | 6 | 0.86 |
| 45 | Samuel Poostchi Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 8 | 17 | 2.13 |
| 4 | Dominik OPPERMANN SK-Handball Traun | 8 | 49 | 6.13 |
| 39 | Joshua KRAWITZ Union Handballclub Salzburg | 7 | 18 | 2.57 |
| 122 | Philipp WOHLHART Union Handballclub Salzburg | 8 | 1 | 0.13 |
| 1 | Luca LECHLEITNER HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 7 | 62 | 8.86 |
| 17 | Francisco Barba Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 8 | 32 | 4 |
| 121 | Walter WIMMER SK-Handball Traun | 8 | 1 | 0.13 |
| 37 | Jonas STAUDINGER HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 8 | 19 | 2.38 |
| 52 | Nait MISLIMOSKI SK-Handball Traun | 8 | 13 | 1.63 |
| 98 | Luca HERZOG SK-Handball Traun | 7 | 4 | 0.57 |
| 36 | Caspar Mosblech Alpla HC Hard | 7 | 19 | 2.71 |
| 54 | Mihael UJDUR Bregenz Handball | 8 | 13 | 1.63 |
| 47 | Tobias Schuler Alpla HC Hard | 6 | 15 | 2.5 |
| 87 | Nick STACHELBERGER HC LINZ AG | 4 | 5 | 1.25 |
| 40 | David PETRISIC ASKÖ HC Wels | 7 | 18 | 2.57 |
| 10 | Tobias RÖSLER Bregenz Handball | 5 | 38 | 7.6 |
| 33 | Simon ARNOLD HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 7 | 20 | 2.86 |
| 12 | Daniel RÖTHIG ASKÖ HC Wels | 8 | 36 | 4.5 |
| 71 | Jakob Löschl Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 4 | 7 | 1.75 |
| 2 | Filip Jaszai ASKÖ HC Wels | 8 | 55 | 6.88 |
| 68 | Lukas FRITSCH Alpla HC Hard | 1 | 7 | 7 |
| 77 | Thomas VOGEL SK-Handball Traun | 7 | 7 | 1 |
| 94 | Zsoro UZUNOV Union Handballclub Salzburg | 4 | 4 | 1 |
| 9 | Mladen Ujdur Bregenz Handball | 8 | 40 | 5 |
| 107 | Vinzent TIPOTSCH Bregenz Handball | 1 | 2 | 2 |
| 59 | Moritz Müller Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 8 | 11 | 1.38 |
| 111 | Noyan Hakli Alpla HC Hard | 5 | 2 | 0.4 |
| 80 | Milan DENNHARDT Union Handballclub Salzburg | 3 | 6 | 2 |
| 49 | Georg SINZ Bregenz Handball | 7 | 15 | 2.14 |
| 23 | Robin LÜRZER Alpla HC Hard | 8 | 28 | 3.5 |
| 25 | Jovica Kutic ASKÖ HC Wels | 7 | 26 | 3.71 |
| 90 | David DREHER Union Handballclub Salzburg | 8 | 5 | 0.63 |
| 103 | Moritz HINTERREITER HC LINZ AG | 5 | 3 | 0.6 |
7m Statistik
| 7m | 7m | 7m | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Gabriel Mäser Alpla HC Hard | 6 | 3 | 2 | 66.67 % |
| 9 | Michael Justin DUDLAK HC LINZ AG | 8 | 13 | 8 | 61.54 % |
| 1 | Philipp LINDENHOFER SK-Handball Traun | 8 | 22 | 19 | 86.36 % |
| 23 | Caspar LÄNGLE Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 5 | 2 | 2 | 100 % |
| 19 | Raphael WINDHAGER HC LINZ AG | 8 | 4 | 3 | 75 % |
| 15 | Niklas GÜNTHER Bregenz Handball | 5 | 6 | 4 | 66.67 % |
| 32 | Berkant CIRIT Alpla HC Hard | 8 | 1 | 1 | 100 % |
| 28 | Lennio SGONC Alpla HC Hard | 4 | 1 | 1 | 100 % |
| 7 | Mateo Ignacio Barba Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 8 | 14 | 10 | 71.43 % |
| 24 | Clemens HUBER Bregenz Handball | 6 | 2 | 2 | 100 % |
| 30 | Tim SCHILDE SK-Handball Traun | 7 | 1 | 1 | 100 % |
| 2 | Elias STAUDINGER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 7 | 28 | 18 | 64.29 % |
| 20 | Ivo Efren Busada HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 5 | 5 | 3 | 60 % |
| 22 | Nils Stadelmann Alpla HC Hard | 3 | 2 | 2 | 100 % |
| 8 | Julius HEMMES Union Handballclub Salzburg | 8 | 14 | 10 | 71.43 % |
| 21 | Dejan GOLUBOVIC SK-Handball Traun | 3 | 2 | 2 | 100 % |
| 38 | Florian KURZ HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 8 | 2 | 1 | 50 % |
| 37 | Christian WAGNER Union Handballclub Salzburg | 7 | 2 | 1 | 50 % |
| 31 | Julian Brunner Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 8 | 1 | 1 | 100 % |
| 12 | Sebastian AUFHAUSER Union Handballclub Salzburg | 8 | 12 | 6 | 50 % |
| 18 | Marques NANA AGYAPONG HC LINZ AG | 8 | 4 | 3 | 75 % |
| 4 | Matthias HÄMMERLE Alpla HC Hard | 8 | 25 | 17 | 68 % |
| 6 | Stevan Oljaca ASKÖ HC Wels | 8 | 11 | 10 | 90.91 % |
| 34 | Patrik PAVLOVIC ASKÖ HC Wels | 8 | 1 | 1 | 100 % |
| 29 | Maid HALILOVIC SK-Handball Traun | 6 | 1 | 1 | 100 % |
| 10 | Elias Wagner HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 3 | 9 | 7 | 77.78 % |
| 17 | Romeo COPONY Bregenz Handball | 3 | 3 | 3 | 100 % |
| 39 | Jannik PIRINGER Alpla HC Hard | 8 | 2 | 1 | 50 % |
| 14 | Manuel OPPERMANN SK-Handball Traun | 8 | 7 | 5 | 71.43 % |
| 16 | Lasse Weber ASKÖ HC Wels | 2 | 3 | 3 | 100 % |
| 3 | David SEEWALD Bregenz Handball | 7 | 25 | 17 | 68 % |
| 25 | Arvid Arndt ASKÖ HC Wels | 7 | 2 | 2 | 100 % |
| 27 | Dominik OPPERMANN SK-Handball Traun | 8 | 3 | 2 | 66.67 % |
| 36 | Joshua KRAWITZ Union Handballclub Salzburg | 7 | 2 | 1 | 50 % |
| 11 | Luca LECHLEITNER HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 7 | 12 | 7 | 58.33 % |
| 41 | Francisco Barba Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 8 | 3 | 1 | 33.33 % |
| 13 | Jonas STAUDINGER HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 8 | 5 | 5 | 100 % |
| 42 | Mihael UJDUR Bregenz Handball | 8 | 3 | 1 | 33.33 % |
| 35 | Tobias Schuler Alpla HC Hard | 6 | 2 | 1 | 50 % |
| 5 | Filip Jaszai ASKÖ HC Wels | 8 | 21 | 16 | 76.19 % |
| 40 | Mladen Ujdur Bregenz Handball | 8 | 2 | 1 | 50 % |
| 33 | Moritz Müller Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 8 | 1 | 1 | 100 % |
West Hauptrunde Bad Boys
Gelbe Karten
| 12 | Philipp LINDENHOFER SK-Handball Traun | 8 | 1 | 0.13 |
| 17 | Theo SCHRÖCKER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 8 | 1 | 0.13 |
| 10 | Mateo Ignacio Barba Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 8 | 1 | 0.13 |
| 2 | Lewis Emeka Bregenz Handball | 2 | 1 | 0.5 |
| 9 | Christian WAGNER Union Handballclub Salzburg | 7 | 1 | 0.14 |
| 3 | Linus KOLB Bregenz Handball | 2 | 1 | 0.5 |
| 11 | Marko DOBRIC HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 8 | 1 | 0.13 |
| 8 | Dominik VONMETZ Bregenz Handball | 7 | 1 | 0.14 |
| 4 | Mate GVERIC Union Handballclub Salzburg | 7 | 2 | 0.29 |
| 16 | Jannik PIRINGER Alpla HC Hard | 8 | 1 | 0.13 |
| 5 | Arvid Arndt ASKÖ HC Wels | 7 | 1 | 0.14 |
| 1 | Max BERGMAYER Bregenz Handball | 4 | 3 | 0.75 |
| 15 | Dominik OPPERMANN SK-Handball Traun | 8 | 1 | 0.13 |
| 6 | Simon ARNOLD HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 7 | 1 | 0.14 |
| 14 | Moritz Müller Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 8 | 1 | 0.13 |
| 13 | Robin LÜRZER Alpla HC Hard | 8 | 1 | 0.13 |
| 7 | Jovica Kutic ASKÖ HC Wels | 7 | 1 | 0.14 |
2min Strafen
| 47 | Michael Justin DUDLAK HC LINZ AG | 8 | 3 | 0.38 |
| 73 | Andreas Jr. Kukla ASKÖ HC Wels | 6 | 1 | 0.17 |
| 55 | Simon Klewein HC LINZ AG | 3 | 1 | 0.33 |
| 46 | Raphael HAGLER Union Handballclub Salzburg | 5 | 2 | 0.4 |
| 16 | Philipp LINDENHOFER SK-Handball Traun | 8 | 6 | 0.75 |
| 75 | Philipp NIEDERMÜLLER HC LINZ AG | 6 | 1 | 0.17 |
| 74 | Boris MITTERRUTZNER HC LINZ AG | 6 | 1 | 0.17 |
| 66 | Mathias STAUDINGER HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 8 | 2 | 0.25 |
| 7 | Ole HÖSER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 6 | 6 | 1 |
| 81 | Raffael PLANK Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 7 | 1 | 0.14 |
| 2 | Raphael WINDHAGER HC LINZ AG | 8 | 10 | 1.25 |
| 69 | Niklas GÜNTHER Bregenz Handball | 5 | 1 | 0.2 |
| 15 | Berkant CIRIT Alpla HC Hard | 8 | 6 | 0.75 |
| 85 | Timo Paul HELLRUNG HC LINZ AG | 8 | 1 | 0.13 |
| 19 | Lennio SGONC Alpla HC Hard | 4 | 3 | 0.75 |
| 13 | Jakob ACHILLES Alpla HC Hard | 8 | 6 | 0.75 |
| 14 | Mateo Ignacio Barba Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 8 | 6 | 0.75 |
| 72 | Clemens HUBER Bregenz Handball | 6 | 1 | 0.17 |
| 39 | Lewis Emeka Bregenz Handball | 2 | 1 | 0.5 |
| 40 | Simon SABATH HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 2 | 1 | 0.5 |
| 45 | Ivo Efren Busada HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 5 | 2 | 0.4 |
| 29 | Viktor MAILER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 7 | 4 | 0.57 |
| 54 | Michael HAUCH Union Handballclub Salzburg | 3 | 1 | 0.33 |
| 62 | Gabriel KRAUS HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 8 | 2 | 0.25 |
| 33 | Julius HEMMES Union Handballclub Salzburg | 8 | 4 | 0.5 |
| 8 | Felix LANGE ASKÖ HC Wels | 1 | 1 | 1 |
| 53 | Dejan GOLUBOVIC SK-Handball Traun | 3 | 1 | 0.33 |
| 4 | Florian KURZ HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 8 | 8 | 1 |
| 3 | Christian WAGNER Union Handballclub Salzburg | 7 | 8 | 1.14 |
| 83 | Julian Brunner Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 8 | 1 | 0.13 |
| 31 | Sebastian AUFHAUSER Union Handballclub Salzburg | 8 | 4 | 0.5 |
| 78 | Gabriel Bosnjak ASKÖ HC Wels | 7 | 1 | 0.14 |
| 84 | Marko Djordjevic HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 8 | 1 | 0.13 |
| 87 | Marques NANA AGYAPONG HC LINZ AG | 8 | 1 | 0.13 |
| 63 | Fabio MALESARDI HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 8 | 2 | 0.25 |
| 48 | Matthias HÄMMERLE Alpla HC Hard | 8 | 3 | 0.38 |
| 52 | Lukas FRÜHSTÜCK Bregenz Handball | 3 | 1 | 0.33 |
| 24 | Stevan Oljaca ASKÖ HC Wels | 8 | 5 | 0.63 |
| 61 | David Kneidinger HC LINZ AG | 8 | 2 | 0.25 |
| 88 | Tore STRAUCH SK-Handball Traun | 8 | 1 | 0.13 |
| 17 | Alwin ZULEHNER SK-Handball Traun | 8 | 6 | 0.75 |
| 25 | Patrik PAVLOVIC ASKÖ HC Wels | 8 | 5 | 0.63 |
| 71 | Maid HALILOVIC SK-Handball Traun | 6 | 1 | 0.17 |
| 56 | Elias Wagner HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 3 | 1 | 0.33 |
| 36 | Karlo BICANIC Union Handballclub Salzburg | 6 | 3 | 0.5 |
| 59 | Bernhard Wittmann HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 7 | 2 | 0.29 |
| 49 | Ivan RADOS ASKÖ HC Wels | 8 | 3 | 0.38 |
| 23 | Marko DOBRIC HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 8 | 5 | 0.63 |
| 41 | Ivo VIKTOR HC LINZ AG | 2 | 1 | 0.5 |
| 12 | Dominik VONMETZ Bregenz Handball | 7 | 6 | 0.86 |
| 42 | Mate GVERIC Union Handballclub Salzburg | 7 | 3 | 0.43 |
| 26 | Jannik PIRINGER Alpla HC Hard | 8 | 5 | 0.63 |
| 77 | Rasid Beco ALIC Union Handballclub Salzburg | 7 | 1 | 0.14 |
| 10 | Manuel OPPERMANN SK-Handball Traun | 8 | 7 | 0.88 |
| 44 | Fabian PALAN HC LINZ AG | 7 | 3 | 0.43 |
| 1 | Xaver MAILER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 7 | 9 | 1.29 |
| 70 | Maximilian HAGLER Union Handballclub Salzburg | 6 | 1 | 0.17 |
| 58 | David SEEWALD Bregenz Handball | 7 | 2 | 0.29 |
| 28 | Arvid Arndt ASKÖ HC Wels | 7 | 4 | 0.57 |
| 18 | Max BERGMAYER Bregenz Handball | 4 | 3 | 0.75 |
| 38 | Dan Thill HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 4 | 2 | 0.5 |
| 37 | Jakob KROPF ASKÖ HC Wels | 4 | 2 | 0.5 |
| 34 | Bryan NANA AGYAPONG HC LINZ AG | 8 | 4 | 0.5 |
| 43 | Maximilian MUSIL Union Handballclub Salzburg | 7 | 3 | 0.43 |
| 35 | Dominik OPPERMANN SK-Handball Traun | 8 | 4 | 0.5 |
| 57 | Joshua KRAWITZ Union Handballclub Salzburg | 7 | 2 | 0.29 |
| 6 | Luca LECHLEITNER HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 7 | 7 | 1 |
| 22 | Francisco Barba Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 8 | 5 | 0.63 |
| 11 | Armin HRNCIC ASKÖ HC Wels | 7 | 6 | 0.86 |
| 65 | Jonas STAUDINGER HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 8 | 2 | 0.25 |
| 86 | Nait MISLIMOSKI SK-Handball Traun | 8 | 1 | 0.13 |
| 79 | Luca HERZOG SK-Handball Traun | 7 | 1 | 0.14 |
| 80 | Caspar Mosblech Alpla HC Hard | 7 | 1 | 0.14 |
| 50 | Mihael UJDUR Bregenz Handball | 8 | 3 | 0.38 |
| 76 | Tobias Schuler Alpla HC Hard | 6 | 1 | 0.17 |
| 21 | David PETRISIC ASKÖ HC Wels | 7 | 5 | 0.71 |
| 5 | Simon ARNOLD HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 7 | 7 | 1 |
| 68 | Jakob Löschl Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 4 | 1 | 0.25 |
| 60 | Filip Jaszai ASKÖ HC Wels | 8 | 2 | 0.25 |
| 82 | Thomas VOGEL SK-Handball Traun | 7 | 1 | 0.14 |
| 67 | Eryk Piotr DEMBKOWSKI Union Handballclub Salzburg | 4 | 1 | 0.25 |
| 51 | Milos LETIC HC LINZ AG | 6 | 2 | 0.33 |
| 27 | Mladen Ujdur Bregenz Handball | 8 | 5 | 0.63 |
| 64 | Moritz Müller Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 8 | 2 | 0.25 |
| 30 | Georg SINZ Bregenz Handball | 7 | 4 | 0.57 |
| 9 | Robin LÜRZER Alpla HC Hard | 8 | 7 | 0.88 |
| 20 | Jovica Kutic ASKÖ HC Wels | 7 | 5 | 0.71 |
| 32 | David DREHER Union Handballclub Salzburg | 8 | 4 | 0.5 |
Rote Karten
| 11 | Raphael WINDHAGER HC LINZ AG | 8 | 1 | 0.13 |
| 6 | Jakob ACHILLES Alpla HC Hard | 8 | 1 | 0.13 |
| 7 | Mateo Ignacio Barba Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 8 | 1 | 0.13 |
| 5 | Christian WAGNER Union Handballclub Salzburg | 7 | 1 | 0.14 |
| 1 | Lukas FRÜHSTÜCK Bregenz Handball | 3 | 1 | 0.33 |
| 10 | Johannes WIESINGER ASKÖ HC Wels | 8 | 1 | 0.13 |
| 4 | Dominik VONMETZ Bregenz Handball | 7 | 1 | 0.14 |
| 9 | Manuel OPPERMANN SK-Handball Traun | 8 | 1 | 0.13 |
| 2 | Xaver MAILER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 7 | 2 | 0.29 |
| 3 | Maximilian MUSIL Union Handballclub Salzburg | 7 | 1 | 0.14 |
| 8 | David DREHER Union Handballclub Salzburg | 8 | 1 | 0.13 |
test








































