/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | BT Füchse .. | 12 | 374 / 357 | 17 | 20 |
2 | ALPLA HC H .. | 12 | 375 / 339 | 36 | 18 |
3 | FÖRTHOF U .. | 12 | 368 / 336 | 32 | 17 |
4 | Bregenz Ha .. | 12 | 364 / 367 | -3 | 14 |
5 | HC FIVERS .. | 12 | 374 / 348 | 26 | 13 |
6 | HC LINZ AG | 12 | 349 / 336 | 13 | 12 |
7 | Sparkasse .. | 12 | 372 / 372 | 0 | 12 |
8 | SC kelag F .. | 12 | 355 / 358 | -3 | 12 |
9 | roomz JAGS .. | 12 | 342 / 345 | -3 | 11 |
10 | HSG Holdin .. | 12 | 340 / 363 | -23 | 8 |
11 | HSG Xentis .. | 12 | 322 / 369 | -47 | 4 |
12 | Handball W .. | 12 | 335 / 380 | -45 | 3 |
/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Speed .. | 11 | 353 / 305 | 48 | 22 |
2 | Sportunion .. | 11 | 378 / 334 | 44 | 17 |
3 | HC FIVERS .. | 11 | 397 / 342 | 55 | 16 |
4 | MADx WAT A .. | 11 | 361 / 312 | 49 | 16 |
5 | Sportunion .. | 11 | 355 / 353 | 2 | 13 |
6 | Koppenstei .. | 11 | 328 / 330 | -2 | 8 |
7 | Union Spar .. | 11 | 292 / 309 | -17 | 8 |
8 | Brixton Fi .. | 11 | 325 / 343 | -18 | 6 |
9 | Perchtolds .. | 11 | 309 / 378 | -69 | 2 |
10 | HIB Grossc .. | 11 | 284 / 376 | -92 | 2 |
/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | medalp Han .. | 9 | 310 / 234 | 76 | 18 |
2 | Alpla HC H .. | 10 | 323 / 272 | 51 | 16 |
3 | UHC Salzbu .. | 10 | 282 / 262 | 20 | 13 |
4 | SK Konstan .. | 10 | 332 / 315 | 17 | 12 |
5 | Spiders We .. | 9 | 262 / 244 | 18 | 9 |
6 | SG HC LINZ .. | 10 | 288 / 315 | -27 | 8 |
7 | HcB Lauter .. | 10 | 306 / 338 | -32 | 7 |
8 | Bregenz Ha .. | 10 | 262 / 286 | -24 | 5 |
9 | Sparkasse .. | 10 | 242 / 341 | -99 | 0 |
: | |
---|---|
Keine Termine gefunden |
: | |
---|---|
Keine Termine gefunden |
: | |
---|---|
Keine Termine gefunden |
HANDBALL LIGEN AUSTRIA
Rothschildplatz 2
1020 Wien | Österreich
office@hla.at