/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | BT Füchse .. | 6 | 187 / 187 | 0 | 10 |
2 | FÖRTHOF U .. | 6 | 185 / 163 | 22 | 9 |
3 | roomz JAGS .. | 6 | 175 / 165 | 10 | 9 |
4 | HC FIVERS .. | 6 | 196 / 166 | 30 | 8 |
5 | ALPLA HC H .. | 6 | 177 / 159 | 18 | 8 |
6 | Bregenz Ha .. | 6 | 182 / 188 | -6 | 7 |
7 | HC LINZ AG | 6 | 175 / 159 | 16 | 6 |
8 | Sparkasse .. | 6 | 186 / 184 | 2 | 6 |
9 | HSG Holdin .. | 6 | 169 / 190 | -21 | 4 |
10 | SC kelag F .. | 6 | 169 / 185 | -16 | 3 |
11 | HSG Xentis .. | 6 | 153 / 183 | -30 | 2 |
12 | Handball W .. | 6 | 168 / 193 | -25 | 0 |
/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sportunion .. | 5 | 183 / 147 | 36 | 8 |
2 | HC FIVERS .. | 5 | 188 / 154 | 34 | 8 |
3 | UHC Speed .. | 4 | 126 / 113 | 13 | 8 |
4 | MADx WAT A .. | 4 | 124 / 110 | 14 | 6 |
5 | Sportunion .. | 5 | 165 / 161 | 4 | 6 |
6 | Brixton Fi .. | 4 | 135 / 135 | 0 | 4 |
7 | Union Spar .. | 5 | 136 / 146 | -10 | 2 |
8 | Koppenstei .. | 4 | 112 / 127 | -15 | 2 |
9 | Perchtolds .. | 5 | 150 / 174 | -24 | 2 |
10 | HIB Grossc .. | 5 | 120 / 172 | -52 | 0 |
/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alpla HC H .. | 5 | 163 / 122 | 41 | 10 |
2 | medalp Han .. | 4 | 143 / 102 | 41 | 8 |
3 | SK Konstan .. | 5 | 166 / 140 | 26 | 8 |
4 | Spiders We .. | 4 | 118 / 85 | 33 | 7 |
5 | UHC Salzbu .. | 4 | 103 / 100 | 3 | 5 |
6 | SG HC LINZ .. | 5 | 128 / 166 | -38 | 2 |
7 | Bregenz Ha .. | 4 | 90 / 113 | -23 | 0 |
8 | HcB Lauter .. | 4 | 109 / 143 | -34 | 0 |
9 | Sparkasse .. | 5 | 123 / 172 | -49 | 0 |
: | |
---|---|
Keine Termine gefunden |
: | |
---|---|
Keine Termine gefunden |
: | |
---|---|
Keine Termine gefunden |
HANDBALL LIGEN AUSTRIA
Rothschildplatz 2
1020 Wien | Österreich
office@hla.at