/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 622 / 547 | 75 | 31 |
2 | ![]() | 19 | 587 / 539 | 48 | 26 |
3 | ![]() | 19 | 592 / 590 | 2 | 25 |
4 | ![]() | 19 | 604 / 555 | 49 | 22 |
5 | ![]() | 19 | 571 / 577 | -6 | 22 |
6 | ![]() | 19 | 533 / 521 | 12 | 21 |
7 | ![]() | 19 | 600 / 568 | 32 | 20 |
8 | ![]() | 19 | 555 / 552 | 3 | 18 |
9 | ![]() | 19 | 549 / 575 | -26 | 17 |
10 | ![]() | 19 | 537 / 573 | -36 | 14 |
11 | ![]() | 19 | 507 / 582 | -75 | 7 |
12 | ![]() | 19 | 518 / 596 | -78 | 5 |
: | |
---|---|
28.03.2025 19.00 | ![]() ![]() |
29.03.2025 18.00 | ![]() ![]() |
29.03.2025 18.00 | ![]() ![]() |
29.03.2025 18.30 | ![]() ![]() |
29.03.2025 19.00 | ![]() ![]() |
29.03.2025 19.00 | ![]() ![]() |
05.04.2025 18.20 | ![]() ![]() |
05.04.2025 18.20 | ![]() ![]() |
05.04.2025 18.20 | ![]() ![]() |
05.04.2025 18.20 | ![]() ![]() |
05.04.2025 18.20 | ![]() ![]() |
05.04.2025 18.20 | ![]() ![]() |
11.04.2025 19.30 | ![]() ![]() |
12.04.2025 15.30 | ![]() ![]() |
12.04.2025 18.30 | ![]() ![]() |
12.04.2025 18.30 | ![]() ![]() |
12.04.2025 18.30 | ![]() ![]() |
12.04.2025 18.30 | ![]() ![]() |
: | |
---|---|
08.03.2025 | 17.15![]() ![]() | 35 : 27 (16 : 12) |
08.03.2025 | 18.30![]() ![]() | 28 : 38 (12 : 21) |
08.03.2025 | 19.00![]() ![]() | 27 : 32 (11 : 18) |
08.03.2025 | 19.00![]() ![]() | 27 : 26 (16 : 14) |
08.03.2025 | 19.00![]() ![]() | 33 : 26 (17 : 12) |
07.03.2025 | 19.00![]() ![]() | 35 : 41 (14 : 23) |
01.03.2025 | 18.00![]() ![]() | 29 : 30 (14 : 13) |
01.03.2025 | 18.30![]() ![]() | 29 : 29 (15 : 14) |
01.03.2025 | 19.00![]() ![]() | 26 : 23 (10 : 13) |
01.03.2025 | 19.00![]() ![]() | 26 : 26 (13 : 15) |
01.03.2025 | 20.20![]() ![]() | 33 : 35 (15 : 16) |
28.02.2025 | 19.00![]() ![]() | 34 : 25 (16 : 14) |
22.02.2025 | 18.00![]() ![]() | 26 : 35 (12 : 15) |
22.02.2025 | 18.30![]() ![]() | 20 : 27 (16 : 12) |
22.02.2025 | 19.00![]() ![]() | 29 : 33 (13 : 16) |
22.02.2025 | 19.00![]() ![]() | 28 : 34 (11 : 14) |
22.02.2025 | 19.00![]() ![]() | 33 : 36 (19 : 21) |
21.02.2025 | 18.20![]() ![]() | 29 : 27 (14 : 16) |
15.02.2025 | 18.00![]() ![]() | 39 : 27 (19 : 9) |
15.02.2025 | 18.30![]() ![]() | 36 : 29 (18 : 17) |
15.02.2025 | 18.30![]() ![]() | 30 : 36 (14 : 18) |
15.02.2025 | 19.00![]() ![]() | 32 : 36 (16 : 19) |
14.02.2025 | 20.20![]() ![]() | 36 : 27 (19 : 14) |
12.02.2025 | 19.00![]() ![]() | 27 : 21 (13 : 10) |
09.02.2025 | 18.00![]() ![]() | 29 : 35 (13 : 19) |
08.02.2025 | 18.30![]() ![]() | 25 : 32 (13 : 15) |
08.02.2025 | 19.00![]() ![]() | 26 : 32 (13 : 17) |
08.02.2025 | 19.00![]() ![]() | 22 : 34 (16 : 19) |
08.02.2025 | 19.00![]() ![]() | 32 : 37 (17 : 20) |
07.02.2025 | 19.20![]() ![]() | 30 : 30 (18 : 19) |
21.12.2024 | 17.15![]() ![]() | 23 : 31 (12 : 16) |
21.12.2024 | 18.00![]() ![]() | 23 : 29 (10 : 14) |
21.12.2024 | 18.00![]() ![]() | 21 : 19 (11 : 8) |
21.12.2024 | 19.00![]() ![]() | 24 : 30 (11 : 14) |
21.12.2024 | 20.20![]() ![]() | 27 : 38 (13 : 18) |
20.12.2024 | 20.20![]() ![]() | 32 : 27 (15 : 18) |
14.12.2024 | 17.15![]() ![]() | 27 : 27 (15 : 14) |
14.12.2024 | 19.00![]() ![]() | 34 : 27 (19 : 16) |
14.12.2024 | 20.00![]() ![]() | 33 : 27 (16 : 12) |
13.12.2024 | 19.00![]() ![]() | 34 : 33 (17 : 16) |
13.12.2024 | 19.00![]() ![]() | 29 : 29 (11 : 15) |
13.12.2024 | 19.00![]() ![]() | 32 : 32 (17 : 14) |
06.12.2024 | 19.00![]() ![]() | 30 : 35 (12 : 14) |
06.12.2024 | 19.00![]() ![]() | 33 : 29 (14 : 14) |
06.12.2024 | 19.00![]() ![]() | 28 : 24 (14 : 14) |
06.12.2024 | 19.00![]() ![]() | 29 : 28 (17 : 14) |
06.12.2024 | 19.30![]() ![]() | 35 : 32 (17 : 17) |
06.12.2024 | 19.30![]() ![]() | 28 : 35 (13 : 19) |
27.11.2024 | 19.30![]() ![]() | 32 : 25 (15 : 8) |
23.11.2024 | 18.00![]() ![]() | 29 : 30 (15 : 16) |
23.11.2024 | 18.00![]() ![]() | 23 : 30 (14 : 13) |
23.11.2024 | 18.00![]() ![]() | 28 : 24 (14 : 11) |
23.11.2024 | 19.00![]() ![]() | 27 : 22 (12 : 11) |
23.11.2024 | 20.20![]() ![]() | 27 : 28 (11 : 12) |
16.11.2024 | 19.00![]() ![]() | 30 : 26 (17 : 10) |
16.11.2024 | 19.00![]() ![]() | 26 : 24 (10 : 12) |
16.11.2024 | 20.00![]() ![]() | 32 : 32 (15 : 16) |
16.11.2024 | 20.20![]() ![]() | 27 : 33 (11 : 15) |
15.11.2024 | 19.00![]() ![]() | 31 : 35 (15 : 16) |
15.11.2024 | 19.30![]() ![]() | 38 : 26 (16 : 12) |
03.11.2024 | 18.00![]() ![]() | 34 : 38 (16 : 17) |
02.11.2024 | 17.15![]() ![]() | 36 : 33 (19 : 18) |
02.11.2024 | 18.30![]() ![]() | 33 : 32 (17 : 17) |
02.11.2024 | 19.00![]() ![]() | 32 : 32 (18 : 17) |
02.11.2024 | 19.00![]() ![]() | 31 : 28 (17 : 18) |
02.11.2024 | 19.00![]() ![]() | 37 : 34 (21 : 12) |
30.10.2024 | 19.30![]() ![]() | 26 : 26 (15 : 11) |
29.10.2024 | 19.00![]() ![]() | 25 : 27 (10 : 12) |
26.10.2024 | 19.00![]() ![]() | 35 : 34 (16 : 21) |
25.10.2024 | 18.30![]() ![]() | 35 : 28 (18 : 16) |
25.10.2024 | 19.00![]() ![]() | 36 : 28 (19 : 14) |
25.10.2024 | 20.00![]() ![]() | 35 : 28 (19 : 15) |
13.10.2024 | 18.00![]() ![]() | 30 : 28 (16 : 17) |
12.10.2024 | 17.15![]() ![]() | 30 : 29 (16 : 15) |
12.10.2024 | 18.30![]() ![]() | 29 : 23 (15 : 11) |
12.10.2024 | 19.00![]() ![]() | 28 : 26 (14 : 12) |
12.10.2024 | 19.00![]() ![]() | 26 : 30 (14 : 15) |
12.10.2024 | 19.00![]() ![]() | 27 : 28 (15 : 17) |
05.10.2024 | 17.15![]() ![]() | 36 : 24 (21 : 13) |
05.10.2024 | 18.00![]() ![]() | 34 : 19 (13 : 8) |
05.10.2024 | 18.00![]() ![]() | 33 : 31 (18 : 17) |
05.10.2024 | 19.00![]() ![]() | 43 : 27 (17 : 14) |
05.10.2024 | 20.20![]() ![]() | 27 : 24 (14 : 14) |
04.10.2024 | 19.00![]() ![]() | 38 : 27 (22 : 11) |
28.09.2024 | 18.00![]() ![]() | 26 : 31 (14 : 19) |
28.09.2024 | 19.00![]() ![]() | 27 : 36 (16 : 16) |
28.09.2024 | 19.00![]() ![]() | 29 : 29 (18 : 13) |
27.09.2024 | 19.00![]() ![]() | 20 : 30 (9 : 16) |
27.09.2024 | 19.00![]() ![]() | 30 : 27 (13 : 9) |
27.09.2024 | 19.30![]() ![]() | 27 : 23 (15 : 13) |
25.09.2024 | 20.20![]() ![]() | 29 : 29 (18 : 13) |
21.09.2024 | 18.00![]() ![]() | 36 : 28 (19 : 16) |
21.09.2024 | 18.00![]() ![]() | 30 : 31 (13 : 17) |
21.09.2024 | 19.00![]() ![]() | 39 : 33 (21 : 15) |
21.09.2024 | 19.15![]() ![]() | 37 : 31 (19 : 15) |
21.09.2024 | 19.30![]() ![]() | 23 : 27 (6 : 13) |
14.09.2024 | 18.00![]() ![]() | 28 : 29 (11 : 14) |
14.09.2024 | 19.00![]() ![]() | 31 : 32 (16 : 15) |
14.09.2024 | 20.20![]() ![]() | 36 : 30 (21 : 12) |
13.09.2024 | 19.00![]() ![]() | 29 : 23 (16 : 11) |
13.09.2024 | 19.30![]() ![]() | 32 : 31 (16 : 15) |
11.09.2024 | 19.30![]() ![]() | 29 : 30 (18 : 18) |
08.09.2024 | 18.00![]() ![]() | 31 : 31 (12 : 14) |
07.09.2024 | 17.15![]() ![]() | 29 : 26 (13 : 19) |
07.09.2024 | 18.00![]() ![]() | 27 : 25 (13 : 16) |
07.09.2024 | 18.00![]() ![]() | 25 : 32 (13 : 17) |
07.09.2024 | 18.30![]() ![]() | 27 : 25 (15 : 12) |
07.09.2024 | 19.00![]() ![]() | 30 : 32 (17 : 17) |
31.08.2024 | 19.00![]() ![]() | 31 : 35 (15 : 19) |
31.08.2024 | 19.00![]() ![]() | 30 : 24 (14 : 9) |
31.08.2024 | 19.30![]() ![]() | 37 : 30 (20 : 12) |
31.08.2024 | 20.20![]() ![]() | 25 : 25 (13 : 15) |
30.08.2024 | 19.00![]() ![]() | 28 : 28 (14 : 17) |
30.08.2024 | 19.30![]() ![]() | 31 : 27 (14 : 11) |
HANDBALL LIGEN AUSTRIA
Rothschildplatz 2
1020 Wien | Österreich
office@hla.at