
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 29 / 27 | 2 | 8 | |
| 2 | 6 | 29 / 30 | -1 | 6 | |
| 3 | 6 | 31 / 32 | -1 | 4 |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 45 / 36 | 9 | 10 | |
| 2 | 6 | 53 / 41 | 12 | 8 | |
| 3 | 6 | 32 / 53 | -21 | 0 |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 37 / 30 | 7 | 9 | |
| 2 | 6 | 42 / 34 | 8 | 6 | |
| 3 | 6 | 27 / 42 | -15 | 3 |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 48 / 35 | 13 | 10 | |
| 2 | 6 | 38 / 43 | -5 | 4 | |
| 3 | 6 | 42 / 50 | -8 | 4 |
HANDBALL LIGEN AUSTRIA
Rothschildplatz 2
1020 Wien | Österreich
office@hla.at
