
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 100 / 96 | 4 | 19 | |
| 2 | 18 | 90 / 102 | -12 | 18 | |
| 3 | 18 | 104 / 96 | 8 | 17 |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 125 / 96 | 29 | 25 | |
| 2 | 18 | 130 / 119 | 11 | 24 | |
| 3 | 18 | 102 / 142 | -40 | 5 |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 129 / 106 | 23 | 24 | |
| 2 | 18 | 100 / 111 | -11 | 16 | |
| 3 | 18 | 99 / 111 | -12 | 14 |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 126 / 110 | 16 | 22 | |
| 2 | 18 | 116 / 119 | -3 | 16 | |
| 3 | 18 | 128 / 141 | -13 | 16 |
HANDBALL LIGEN AUSTRIA
Rothschildplatz 2
1020 Wien | Österreich
office@hla.at
