Tabellen HLA CHALLENGE West Hauptrunde
West Hauptrunde
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alpla HC Hard FT | 8 | 7/0/1 | 262/228 | 34 | 14 |
| 2 | ![]() | medalp Handball Tirol | 8 | 6/0/2 | 238/198 | 40 | 12 |
| 3 | ![]() | Spiders Wels | 8 | 6/0/2 | 258/221 | 37 | 12 |
| 4 | ![]() | Bregenz Handball FT | 8 | 4/1/3 | 235/235 | 0 | 9 |
| 5 | ![]() | UHC Salzburg | 8 | 3/1/4 | 199/221 | -22 | 7 |
| 6 | ![]() | SG HC LINZ AG/Neue Heimat FT | 8 | 2/0/6 | 220/216 | 4 | 4 |
| 7 | ![]() | SK Konstant Traun / Edelweiss | 8 | 2/0/6 | 225/259 | -34 | 4 |
| 8 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol FT | 8 | 1/0/7 | 194/253 | -59 | 2 |








































