Tabellen HLA CHALLENGE West Hauptrunde
West Hauptrunde
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alpla HC Hard FT | 11 | 9/0/2 | 358/307 | 51 | 18 |
| 2 | ![]() | medalp Handball Tirol | 11 | 8/1/2 | 335/278 | 57 | 17 |
| 3 | ![]() | Spiders Wels | 11 | 8/0/3 | 363/304 | 59 | 16 |
| 4 | ![]() | SG HC LINZ AG/Neue Heimat FT | 11 | 5/0/6 | 320/295 | 25 | 10 |
| 5 | ![]() | Bregenz Handball FT | 11 | 4/2/5 | 325/338 | -13 | 10 |
| 6 | ![]() | UHC Salzburg | 11 | 4/1/6 | 278/318 | -40 | 9 |
| 7 | ![]() | SK Konstant Traun / Edelweiss | 11 | 3/0/8 | 306/353 | -47 | 6 |
| 8 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol FT | 11 | 1/0/10 | 268/360 | -92 | 2 |









































