Tabellen HLA CHALLENGE Süd/Ost
Ost Hauptrunde
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 10 | 9/0/1 | 336/284 | 52 | 18 |
| 2 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 10 | 7/0/3 | 321/303 | 18 | 14 |
| 3 | ![]() | MADx WAT Atzgersdorf | 10 | 6/0/4 | 288/273 | 15 | 12 |
| 4 | ![]() | Sportunion Leoben | 10 | 4/3/3 | 317/321 | -4 | 11 |
| 5 | ![]() | Brixton Fire Krems Langenlois | 10 | 5/0/5 | 310/301 | 9 | 10 |
| 6 | ![]() | UHC busta Eggenburg | 10 | 5/0/5 | 284/295 | -11 | 10 |
| 7 | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | 10 | 4/0/6 | 302/315 | -13 | 8 | |
| 8 | ![]() | Handball WEST WIEN | 10 | 3/1/6 | 296/298 | -2 | 7 |
| 9 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 10 | 2/2/6 | 274/309 | -35 | 6 |
| 10 | ![]() | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 10 | 1/2/7 | 254/283 | -29 | 4 |









































