Tabellen HLA CHALLENGE Süd/Ost
Ost Hauptrunde
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 14 | 12/0/2 | 464/401 | 63 | 24 |
| 2 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 14 | 10/0/4 | 452/431 | 21 | 20 |
| 3 | ![]() | Brixton Fire Krems Langenlois | 14 | 9/0/5 | 455/426 | 29 | 18 |
| 4 | ![]() | MADx WAT Atzgersdorf | 14 | 8/0/6 | 408/389 | 19 | 16 |
| 5 | ![]() | Sportunion Leoben | 14 | 6/3/5 | 445/441 | 4 | 15 |
| 6 | ![]() | UHC busta Eggenburg | 14 | 7/0/7 | 406/414 | -8 | 14 |
| 7 | ![]() | Handball WEST WIEN | 14 | 5/1/8 | 411/418 | -7 | 11 |
| 8 | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | 14 | 4/0/10 | 405/431 | -26 | 8 | |
| 9 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 14 | 3/2/9 | 382/437 | -55 | 8 |
| 10 | ![]() | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 14 | 2/2/10 | 365/405 | -40 | 6 |










































