Tabellen HLA CHALLENGE West Hauptrunde
West Abstiegsrunde
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spiders Wels | 4 | 3/0/1 | 144/106 | 38 | 16 |
| 2 | ![]() | Bregenz Handball FT | 4 | 4/0/0 | 117/88 | 29 | 15 |
| 3 | ![]() | UHC Salzburg | 4 | 2/0/2 | 120/120 | 0 | 10 |
| 4 | ![]() | SG HC LINZ AG/Neue Heimat FT | 4 | 1/0/3 | 101/106 | -5 | 8 |
| 5 | ![]() | SK Konstant Traun / Edelweiss | 4 | 2/0/2 | 111/140 | -29 | 8 |
| 6 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol FT | 4 | 0/0/4 | 95/128 | -33 | 1 |
West Hauptrunde
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | medalp Handball Tirol | 14 | 11/1/2 | 427/364 | 63 | 23 |
| 2 | ![]() | Alpla HC Hard FT | 14 | 10/1/3 | 458/401 | 57 | 21 |
| 3 | ![]() | Spiders Wels | 14 | 10/0/4 | 458/393 | 65 | 20 |
| 4 | ![]() | Bregenz Handball FT | 14 | 6/2/6 | 417/415 | 2 | 14 |
| 5 | ![]() | SG HC LINZ AG/Neue Heimat FT | 14 | 6/0/8 | 398/369 | 29 | 12 |
| 6 | ![]() | UHC Salzburg | 14 | 5/2/7 | 369/408 | -39 | 12 |
| 7 | ![]() | SK Konstant Traun / Edelweiss | 14 | 4/0/10 | 384/440 | -56 | 8 |
| 8 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol FT | 14 | 1/0/13 | 334/455 | -121 | 2 |









































