Tabellen HLA CHALLENGE West Hauptrunde
{tab title="West Abstiegsrunde"}
{tab title="West Hauptrunde"}
{/tabs}
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spiders Wels | 10 | 6/2/2 | 342/280 | 62 | 24 |
| 2 | ![]() | UHC Salzburg | 10 | 7/1/2 | 326/293 | 33 | 21 |
| 3 | ![]() | Bregenz Handball FT | 10 | 6/0/4 | 309/278 | 31 | 19 |
| 4 | ![]() | SG HC LINZ AG/Neue Heimat FT | 10 | 4/2/4 | 275/271 | 4 | 16 |
| 5 | ![]() | SK Konstant Traun / Edelweiss | 10 | 3/1/6 | 281/334 | -53 | 11 |
| 6 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol FT | 10 | 0/2/8 | 268/345 | -77 | 3 |
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | medalp Handball Tirol | 14 | 11/1/2 | 427/364 | 63 | 23 |
| 2 | ![]() | Alpla HC Hard FT | 14 | 10/1/3 | 458/401 | 57 | 21 |
| 3 | ![]() | Spiders Wels | 14 | 10/0/4 | 458/393 | 65 | 20 |
| 4 | ![]() | Bregenz Handball FT | 14 | 6/2/6 | 417/415 | 2 | 14 |
| 5 | ![]() | SG HC LINZ AG/Neue Heimat FT | 14 | 6/0/8 | 398/369 | 29 | 12 |
| 6 | ![]() | UHC Salzburg | 14 | 5/2/7 | 369/408 | -39 | 12 |
| 7 | ![]() | SK Konstant Traun / Edelweiss | 14 | 4/0/10 | 384/440 | -56 | 8 |
| 8 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol FT | 14 | 1/0/13 | 334/455 | -121 | 2 |









































