Statistik HLA CHALLENGE Abstiegsrunde 2025/26
Abstiegsrunde West
HLA CHALLENGE West Abstiegsrunde
| Heimsiege | Auswärtsiege | Unentschieden | |
|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 5 | 0 |
| 7m | 7m | 7m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 | 105 | 74 | 70.48 % | 5 | 0.42 | 100 | 8.33 | 5 | 0.42 |
| H|A|U | 7m | 7m | 7m | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Bregenz Handball FT | 2|2|0 | 117 | 12 | 7 | 58.33 % | 0 | 12 | 3 | 0 | ||
| 4 | ![]() | SG HC LINZ AG/Neue Heimat FT | 0|1|0 | 101 | 13 | 8 | 61.54 % | 2 | 0.5 | 13 | 3.25 | 0 | |
| 4 | ![]() | SK Konstant Traun / Edelweiss | 2|0|0 | 111 | 23 | 16 | 69.57 % | 1 | 0.25 | 22 | 5.5 | 2 | 0.5 |
| 4 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol FT | 0|0|0 | 95 | 17 | 10 | 58.82 % | 0 | 13 | 3.25 | 1 | 0.25 | |
| 4 | ![]() | Spiders Wels | 1|2|0 | 144 | 18 | 15 | 83.33 % | 1 | 0.25 | 23 | 5.75 | 1 | 0.25 |
| 4 | ![]() | UHC Salzburg | 2|0|0 | 120 | 22 | 18 | 81.82 % | 1 | 0.25 | 17 | 4.25 | 1 | 0.25 |
Abstiegsrunde West Torschützen
Tor Statistik
| 7 | Tore STRAUCH SK-Handball Traun | 4 | 20 | 5 |
| 38 | Timo Paul HELLRUNG HC LINZ AG | 4 | 7 | 1.75 |
| 11 | Philipp LINDENHOFER SK-Handball Traun | 4 | 18 | 4.5 |
| 76 | Julius HEMMES Union Handballclub Salzburg | 2 | 1 | 0.5 |
| 62 | Nico Rümmele Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 1 | 2 | 2 |
| 31 | Manuel OPPERMANN SK-Handball Traun | 4 | 8 | 2 |
| 9 | Milan DENNHARDT Union Handballclub Salzburg | 4 | 18 | 4.5 |
| 12 | Jona Moosbrugger Bregenz Handball | 4 | 16 | 4 |
| 46 | Linus KOLB Bregenz Handball | 1 | 5 | 5 |
| 58 | David SEEWALD Bregenz Handball | 1 | 3 | 3 |
| 67 | Benjamin TABAKOVIC SK-Handball Traun | 3 | 2 | 0.67 |
| 56 | Nick STACHELBERGER HC LINZ AG | 4 | 4 | 1 |
| 74 | Matyas SZEP Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Daniel RÖTHIG ASKÖ HC Wels | 2 | 13 | 6.5 |
| 19 | Jovica Kutic ASKÖ HC Wels | 4 | 13 | 3.25 |
| 79 | Mateo Vukojevic Bregenz Handball | 2 | 1 | 0.5 |
| 5 | Mate GVERIC Union Handballclub Salzburg | 4 | 21 | 5.25 |
| 44 | Joshua Schmidt Bregenz Handball | 4 | 6 | 1.5 |
| 36 | Dominik OPPERMANN SK-Handball Traun | 3 | 7 | 2.33 |
| 64 | Lewis Emeka Bregenz Handball | 3 | 2 | 0.67 |
| 50 | Ole HÖSER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 4 | 5 | 1.25 |
| 21 | Samuel Poostchi Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 4 | 12 | 3 |
| 82 | Julian Fink Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 4 | 1 | 0.25 |
| 77 | Eldar NADAREVIC SK-Handball Traun | 2 | 1 | 0.5 |
| 26 | David Kneidinger HC LINZ AG | 3 | 10 | 3.33 |
| 57 | Johannes WIESINGER ASKÖ HC Wels | 4 | 4 | 1 |
| 47 | Dejan GOLUBOVIC SK-Handball Traun | 2 | 5 | 2.5 |
| 40 | Theo SCHRÖCKER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 4 | 7 | 1.75 |
| 13 | Ivan RADOS ASKÖ HC Wels | 4 | 16 | 4 |
| 25 | Armin HRNCIC ASKÖ HC Wels | 3 | 10 | 3.33 |
| 33 | Florian STANZEL Union Handballclub Salzburg | 4 | 8 | 2 |
| 80 | Amar OMANOVIC ASKÖ HC Wels | 3 | 1 | 0.33 |
| 48 | Wenzel KÖSTER Union Handballclub Salzburg | 2 | 5 | 2.5 |
| 70 | Rasid Beco ALIC Union Handballclub Salzburg | 4 | 2 | 0.5 |
| 2 | Filip Jaszai ASKÖ HC Wels | 4 | 31 | 7.75 |
| 59 | Mihael UJDUR Bregenz Handball | 2 | 3 | 1.5 |
| 69 | Ivo VIKTOR HC LINZ AG | 3 | 2 | 0.67 |
| 71 | Mateo Ignacio Barba Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 4 | 2 | 0.5 |
| 18 | Tobias RÖSLER Bregenz Handball | 3 | 13 | 4.33 |
| 52 | Elias MAGER Bregenz Handball | 1 | 4 | 4 |
| 8 | Arvid Arndt ASKÖ HC Wels | 3 | 18 | 6 |
| 65 | Moritz HINTERREITER HC LINZ AG | 3 | 2 | 0.67 |
| 24 | Boris MITTERRUTZNER HC LINZ AG | 2 | 10 | 5 |
| 10 | Michael Justin DUDLAK HC LINZ AG | 4 | 18 | 4.5 |
| 20 | Moritz REICHLE Union Handballclub Salzburg | 3 | 12 | 4 |
| 83 | Milos LETIC HC LINZ AG | 4 | 1 | 0.25 |
| 66 | David PETRISIC ASKÖ HC Wels | 3 | 2 | 0.67 |
| 55 | Luca HERZOG SK-Handball Traun | 4 | 4 | 1 |
| 39 | Patrik PAVLOVIC ASKÖ HC Wels | 4 | 7 | 1.75 |
| 63 | Anasemi Bliss OBE SK-Handball Traun | 2 | 2 | 1 |
| 28 | Simon Klewein HC LINZ AG | 2 | 9 | 4.5 |
| 75 | Maximilian HAGLER Union Handballclub Salzburg | 2 | 1 | 0.5 |
| 35 | Bryan NANA AGYAPONG HC LINZ AG | 3 | 7 | 2.33 |
| 72 | Karlo BICANIC Union Handballclub Salzburg | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Noa Safar Bregenz Handball | 3 | 7 | 2.33 |
| 41 | Thomas VOGEL SK-Handball Traun | 4 | 7 | 1.75 |
| 54 | Elias STAUDINGER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 3 | 4 | 1.33 |
| 27 | Felix Dangl HC LINZ AG | 4 | 10 | 2.5 |
| 17 | Clemens HUBER Bregenz Handball | 3 | 13 | 4.33 |
| 30 | Nait MISLIMOSKI SK-Handball Traun | 4 | 9 | 2.25 |
| 53 | Viktor MAILER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 2 | 4 | 2 |
| 81 | Christian WAGNER Union Handballclub Salzburg | 3 | 1 | 0.33 |
| 15 | Stevan Oljaca ASKÖ HC Wels | 4 | 15 | 3.75 |
| 61 | Andreas Jr. Kukla ASKÖ HC Wels | 4 | 3 | 0.75 |
| 68 | Chris Martin VAHRAM SK-Handball Traun | 3 | 2 | 0.67 |
| 43 | Xaver MAILER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 3 | 6 | 2 |
| 51 | Raffael PLANK Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 4 | 5 | 1.25 |
| 4 | Francisco Barba Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 4 | 25 | 6.25 |
| 42 | Joshua KRAWITZ Union Handballclub Salzburg | 3 | 6 | 2 |
| 14 | Marques NANA AGYAPONG HC LINZ AG | 4 | 15 | 3.75 |
| 22 | Gabriel Bosnjak ASKÖ HC Wels | 4 | 11 | 2.75 |
| 23 | Julian Brunner Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 4 | 11 | 2.75 |
| 29 | Theodor Geller Bregenz Handball | 4 | 9 | 2.25 |
| 3 | Maid HALILOVIC SK-Handball Traun | 4 | 26 | 6.5 |
| 73 | Eryk Piotr DEMBKOWSKI Union Handballclub Salzburg | 1 | 1 | 1 |
| 60 | Moritz Müller Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 3 | 3 | 1 |
| 78 | Florian SCHNEIDER Union Handballclub Salzburg | 2 | 1 | 0.5 |
| 32 | Leo Schweighofer Bregenz Handball | 4 | 8 | 2 |
| 6 | Mladen Ujdur Bregenz Handball | 4 | 21 | 5.25 |
| 34 | Caspar LÄNGLE Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 3 | 7 | 2.33 |
| 84 | Philipp NIEDERMÜLLER HC LINZ AG | 4 | 1 | 0.25 |
| 45 | Dominik VONMETZ Bregenz Handball | 4 | 6 | 1.5 |
| 49 | Raphael WINDHAGER HC LINZ AG | 2 | 5 | 2.5 |
| 1 | Sebastian AUFHAUSER Union Handballclub Salzburg | 4 | 42 | 10.5 |
7m Statistik
| 7m | 7m | 7m | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Philipp LINDENHOFER SK-Handball Traun | 4 | 12 | 8 | 66.67 % |
| 16 | Manuel OPPERMANN SK-Handball Traun | 4 | 2 | 1 | 50 % |
| 7 | David SEEWALD Bregenz Handball | 1 | 4 | 3 | 75 % |
| 10 | Joshua Schmidt Bregenz Handball | 4 | 5 | 3 | 60 % |
| 9 | Samuel Poostchi Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 4 | 5 | 3 | 60 % |
| 2 | Filip Jaszai ASKÖ HC Wels | 4 | 13 | 10 | 76.92 % |
| 15 | Moritz HINTERREITER HC LINZ AG | 3 | 2 | 1 | 50 % |
| 11 | Boris MITTERRUTZNER HC LINZ AG | 2 | 2 | 2 | 100 % |
| 6 | Simon Klewein HC LINZ AG | 2 | 4 | 4 | 100 % |
| 12 | Elias STAUDINGER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 3 | 2 | 2 | 100 % |
| 17 | Felix Dangl HC LINZ AG | 4 | 3 | 1 | 33.33 % |
| 5 | Stevan Oljaca ASKÖ HC Wels | 4 | 5 | 5 | 100 % |
| 13 | Xaver MAILER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 3 | 6 | 2 | 33.33 % |
| 4 | Maid HALILOVIC SK-Handball Traun | 4 | 7 | 7 | 100 % |
| 14 | Eryk Piotr DEMBKOWSKI Union Handballclub Salzburg | 1 | 1 | 1 | 100 % |
| 18 | Mladen Ujdur Bregenz Handball | 4 | 3 | 1 | 33.33 % |
| 8 | Caspar LÄNGLE Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 3 | 4 | 3 | 75 % |
| 1 | Sebastian AUFHAUSER Union Handballclub Salzburg | 4 | 21 | 17 | 80.95 % |
Abstiegsrunde West Bad Boys
Gelbe Karten
| 2 | David Kneidinger HC LINZ AG | 3 | 1 | 0.33 |
| 3 | Joshua KRAWITZ Union Handballclub Salzburg | 3 | 1 | 0.33 |
| 1 | Raphael WINDHAGER HC LINZ AG | 2 | 1 | 0.5 |
2min Strafen
| 13 | Timo Paul HELLRUNG HC LINZ AG | 4 | 3 | 0.75 |
| 29 | Philipp LINDENHOFER SK-Handball Traun | 4 | 2 | 0.5 |
| 47 | Stefan WEINMANN HC LINZ AG | 4 | 1 | 0.25 |
| 31 | Julius HEMMES Union Handballclub Salzburg | 2 | 1 | 0.5 |
| 1 | Manuel OPPERMANN SK-Handball Traun | 4 | 7 | 1.75 |
| 25 | Milan DENNHARDT Union Handballclub Salzburg | 4 | 2 | 0.5 |
| 41 | Jona Moosbrugger Bregenz Handball | 4 | 1 | 0.25 |
| 9 | Linus KOLB Bregenz Handball | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Jovica Kutic ASKÖ HC Wels | 4 | 2 | 0.5 |
| 45 | Joshua Schmidt Bregenz Handball | 4 | 1 | 0.25 |
| 19 | Dominik OPPERMANN SK-Handball Traun | 3 | 2 | 0.67 |
| 27 | Ole HÖSER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 4 | 2 | 0.5 |
| 48 | Johannes WIESINGER ASKÖ HC Wels | 4 | 1 | 0.25 |
| 30 | Dejan GOLUBOVIC SK-Handball Traun | 2 | 1 | 0.5 |
| 44 | Ivan RADOS ASKÖ HC Wels | 4 | 1 | 0.25 |
| 7 | Armin HRNCIC ASKÖ HC Wels | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Wenzel KÖSTER Union Handballclub Salzburg | 2 | 3 | 1.5 |
| 37 | Rasid Beco ALIC Union Handballclub Salzburg | 4 | 1 | 0.25 |
| 6 | Filip Jaszai ASKÖ HC Wels | 4 | 4 | 1 |
| 36 | Ivo VIKTOR HC LINZ AG | 3 | 1 | 0.33 |
| 11 | Mateo Ignacio Barba Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 4 | 3 | 0.75 |
| 17 | Arvid Arndt ASKÖ HC Wels | 3 | 2 | 0.67 |
| 26 | Michael Justin DUDLAK HC LINZ AG | 4 | 2 | 0.5 |
| 21 | Moritz REICHLE Union Handballclub Salzburg | 3 | 2 | 0.67 |
| 20 | David PETRISIC ASKÖ HC Wels | 3 | 2 | 0.67 |
| 40 | Luca HERZOG SK-Handball Traun | 4 | 1 | 0.25 |
| 15 | Patrik PAVLOVIC ASKÖ HC Wels | 4 | 3 | 0.75 |
| 32 | Simon Klewein HC LINZ AG | 2 | 1 | 0.5 |
| 10 | David MEIRINGER ASKÖ HC Wels | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Bryan NANA AGYAPONG HC LINZ AG | 3 | 1 | 0.33 |
| 46 | Thomas VOGEL SK-Handball Traun | 4 | 1 | 0.25 |
| 24 | Felix Dangl HC LINZ AG | 4 | 2 | 0.5 |
| 4 | Nait MISLIMOSKI SK-Handball Traun | 4 | 5 | 1.25 |
| 8 | Viktor MAILER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 2 | 2 | 1 |
| 22 | Christian WAGNER Union Handballclub Salzburg | 3 | 2 | 0.67 |
| 43 | Stevan Oljaca ASKÖ HC Wels | 4 | 1 | 0.25 |
| 3 | Xaver MAILER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 3 | 4 | 1.33 |
| 38 | Francisco Barba Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 4 | 1 | 0.25 |
| 18 | Joshua KRAWITZ Union Handballclub Salzburg | 3 | 2 | 0.67 |
| 14 | Maximilian MUSIL Union Handballclub Salzburg | 4 | 3 | 0.75 |
| 42 | Marques NANA AGYAPONG HC LINZ AG | 4 | 1 | 0.25 |
| 23 | Gabriel Bosnjak ASKÖ HC Wels | 4 | 2 | 0.5 |
| 39 | Theodor Geller Bregenz Handball | 4 | 1 | 0.25 |
| 12 | Maid HALILOVIC SK-Handball Traun | 4 | 3 | 0.75 |
| 34 | Moritz Müller Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 3 | 1 | 0.33 |
| 16 | Mladen Ujdur Bregenz Handball | 4 | 3 | 0.75 |
| 5 | Dominik VONMETZ Bregenz Handball | 4 | 5 | 1.25 |
| 33 | Raphael WINDHAGER HC LINZ AG | 2 | 1 | 0.5 |
Rote Karten
| 4 | Manuel OPPERMANN SK-Handball Traun | 4 | 1 | 0.25 |
| 1 | Wenzel KÖSTER Union Handballclub Salzburg | 2 | 1 | 0.5 |
| 2 | Mateo Ignacio Barba Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 4 | 1 | 0.25 |
| 3 | Nait MISLIMOSKI SK-Handball Traun | 4 | 1 | 0.25 |
test







































