Tabellen HLA CHALLENGE Ost
Ost Abstiegsrunde
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UHC busta Eggenburg | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 10 |
| 2 | ![]() | Sportunion Leoben | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | Handball WEST WIEN | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 9 |
| 4 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
| 5 | ![]() | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
| 6 | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
Ost Hauptrunde
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 18 | 12/1/5 | 589/542 | 47 | 25 |
| 2 | ![]() | MADx WAT Atzgersdorf | 18 | 12/0/6 | 530/495 | 35 | 24 |
| 3 | ![]() | Brixton Fire Krems Langenlois | 18 | 11/0/7 | 571/540 | 31 | 22 |
| 4 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 18 | 11/0/7 | 582/572 | 10 | 22 |
| 5 | ![]() | UHC busta Eggenburg | 18 | 9/1/8 | 543/542 | 1 | 19 |
| 6 | ![]() | Handball WEST WIEN | 18 | 8/1/9 | 524/527 | -3 | 17 |
| 7 | ![]() | Sportunion Leoben | 18 | 7/3/8 | 558/560 | -2 | 17 |
| 8 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 18 | 5/2/11 | 499/560 | -61 | 12 |
| 9 | ![]() | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 18 | 4/3/11 | 480/514 | -34 | 11 |
| 10 | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | 18 | 5/1/12 | 511/535 | -24 | 11 |










































