Tabellen HLA CHALLENGE Ost
Ost Abstiegsrunde
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Handball WEST WIEN | 5 | 5/0/0 | 152/131 | 21 | 19 |
| 2 | ![]() | UHC busta Eggenburg | 4 | 3/0/1 | 136/121 | 15 | 16 |
| 3 | ![]() | Sportunion Leoben | 4 | 2/0/2 | 126/135 | -9 | 13 |
| 4 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 4 | 1/0/3 | 119/115 | 4 | 8 |
| 5 | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | 4 | 1/0/3 | 114/127 | -13 | 8 | |
| 6 | ![]() | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 5 | 1/0/4 | 131/149 | -18 | 8 |
Ost Hauptrunde
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 18 | 12/1/5 | 589/542 | 47 | 25 |
| 2 | ![]() | MADx WAT Atzgersdorf | 18 | 12/0/6 | 530/495 | 35 | 24 |
| 3 | ![]() | Brixton Fire Krems Langenlois | 18 | 11/0/7 | 571/540 | 31 | 22 |
| 4 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 18 | 11/0/7 | 582/572 | 10 | 22 |
| 5 | ![]() | UHC busta Eggenburg | 18 | 9/1/8 | 543/542 | 1 | 19 |
| 6 | ![]() | Handball WEST WIEN | 18 | 8/1/9 | 524/527 | -3 | 17 |
| 7 | ![]() | Sportunion Leoben | 18 | 7/3/8 | 558/560 | -2 | 17 |
| 8 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 18 | 5/2/11 | 499/560 | -61 | 12 |
| 9 | ![]() | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 18 | 4/3/11 | 480/514 | -34 | 11 |
| 10 | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | 18 | 5/1/12 | 511/535 | -24 | 11 |










































