HLA MEISTERLIGA
| Spiele | Mannschaft | H | A | U | Tore | 7m | G.K. | Ø G | 2m | Ø 2m | R.K. | Ø R.K. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 21 | 17 | 5 | 2420 | 265 | 27 | 0,63 | 337 | 7,84 | 15 | 0,35 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 224 | 24 | 3 | 0,38 | 24 | 3 | 1 | 0,13 | |
| 7 | 2 | 3 | 0 | 247 | 25 | 3 | 0,43 | 29 | 4,14 | 1 | 0,14 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 206 | 23 | 3 | 0,43 | 33 | 4,71 | 2 | 0,29 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 213 | 19 | 1 | 0,14 | 38 | 5,43 | 3 | 0,43 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 226 | 18 | 4 | 0,57 | 32 | 4,57 | 3 | 0,43 | |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 229 | 21 | 0 | 0 | 31 | 3,88 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 223 | 24 | 4 | 0,57 | 30 | 4,29 | 1 | 0,14 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 179 | 18 | 2 | 0,29 | 21 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 171 | 15 | 2 | 0,29 | 30 | 4,29 | 1 | 0,14 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 147 | 17 | 1 | 0,14 | 23 | 3,29 | 2 | 0,29 | |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 170 | 35 | 3 | 0,43 | 22 | 3,14 | 1 | 0,14 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 185 | 26 | 1 | 0,14 | 24 | 3,43 | 0 | 0 |
| Spiele | Mannschaft | H | A | U | 7m | G.K. | Ø G.K. | 2m | Ø 2m | R.K. | Ø R.K. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handball Performance Index (HPI)
| Rang | Spieler | Mannschaft | HPI |
|---|---|---|---|




