HLA MEISTERLIGA
| Spiele | Mannschaft | H | A | U | Tore | 7m | G.K. | Ø G | 2m | Ø 2m | R.K. | Ø R.K. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 17 | 16 | 3 | 2013 | 220 | 22 | 0,61 | 285 | 7,92 | 13 | 0,36 | |
| 6 | 2 | 3 | 0 | 221 | 17 | 3 | 0,5 | 24 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 176 | 21 | 3 | 0,5 | 31 | 5,17 | 2 | 0,33 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 189 | 16 | 1 | 0,17 | 34 | 5,67 | 3 | 0,5 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 154 | 20 | 1 | 0,17 | 15 | 2,5 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 197 | 13 | 3 | 0,5 | 27 | 4,5 | 3 | 0,5 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 196 | 23 | 4 | 0,67 | 26 | 4,33 | 1 | 0,17 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 171 | 17 | 0 | 0 | 25 | 4,17 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 149 | 15 | 2 | 0,33 | 19 | 3,17 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 139 | 12 | 1 | 0,17 | 23 | 3,83 | 1 | 0,17 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 114 | 15 | 1 | 0,17 | 17 | 2,83 | 2 | 0,33 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 142 | 28 | 2 | 0,33 | 20 | 3,33 | 1 | 0,17 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 165 | 23 | 1 | 0,17 | 24 | 4 | 0 | 0 |
| Spiele | Mannschaft | H | A | U | 7m | G.K. | Ø G.K. | 2m | Ø 2m | R.K. | Ø R.K. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handball Performance Index (HPI)
| Rang | Spieler | Mannschaft | HPI |
|---|---|---|---|




