HLA MEISTERLIGA
| Spiele | Mannschaft | H | A | U | Tore | 7m | G.K. | Ø G | 2m | Ø 2m | R.K. | Ø R.K. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 29 | 19 | 5 | 3043 | 331 | 37 | 0,7 | 412 | 7,77 | 19 | 0,36 | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 268 | 28 | 5 | 0,56 | 38 | 4,22 | 2 | 0,22 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 249 | 32 | 5 | 0,56 | 30 | 3,33 | 1 | 0,11 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 312 | 32 | 5 | 0,56 | 39 | 4,33 | 2 | 0,22 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 215 | 21 | 1 | 0,11 | 32 | 3,56 | 3 | 0,33 | |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 263 | 23 | 0 | 0 | 34 | 3,78 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 287 | 30 | 5 | 0,56 | 40 | 4,44 | 3 | 0,33 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 250 | 21 | 3 | 0,33 | 28 | 3,11 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 243 | 24 | 1 | 0,13 | 42 | 5,25 | 3 | 0,38 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 286 | 24 | 5 | 0,56 | 38 | 4,22 | 3 | 0,33 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 203 | 18 | 2 | 0,25 | 33 | 4,13 | 1 | 0,13 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 232 | 42 | 4 | 0,44 | 31 | 3,44 | 1 | 0,11 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 235 | 36 | 1 | 0,11 | 27 | 3 | 0 | 0 |
| Spiele | Mannschaft | H | A | U | 7m | G.K. | Ø G.K. | 2m | Ø 2m | R.K. | Ø R.K. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handball Performance Index (HPI)
| Rang | Spieler | Mannschaft | HPI |
|---|---|---|---|




