Saison 2026/27
MEHRLEBEN HLA CHALLENGE OST powered by Finanzfuchsgruppe
HLA CHALLENGE OST
| Spiele | Mannschaft | H | A | U | Tore | 7m | G.K. | Ø G | 2m | Ø 2m | R.K. | Ø R.K. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 12 | 1 | 1850 | 63 | 7 | 0,23 | 72 | 2,4 | 4 | 0,13 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 187 | 14 | 0 | 0 | 15 | 2,5 | 1 | 0,17 | |
| 6 | 1 | 4 | 0 | 186 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,67 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 193 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,67 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 218 | 11 | 4 | 0,67 | 13 | 2,17 | 1 | 0,17 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 222 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0,83 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 189 | 4 | 1 | 0,17 | 4 | 0,67 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 166 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,83 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 174 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0,67 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 164 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0,33 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 151 | 9 | 2 | 0,33 | 16 | 2,67 | 2 | 0,33 |




