Saison 2026/27
MEHRLEBEN HLA CHALLENGE OST powered by Finanzfuchsgruppe
HLA CHALLENGE OST
| Spiele | Mannschaft | H | A | U | 7m | G.K. | Ø G.K. | 2m | Ø 2m | R.K. | Ø R.K. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | |||||||||
| 1 | ![]() | |||||||||
PDF Reports
| Datum | SPIEL | RUNDE | ORT | |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | Hauptrunde | Link öffnen | ||
| 05.09.2026 | Hauptrunde | Fritz Grassinger sports hall | Link öffnen | |
| 05.09.2026 | Hauptrunde | Weinviertelarena | Link öffnen | |
| 05.09.2026 | Hauptrunde | Freizeitzentrum Perchtoldsdorf | Link öffnen | |
| 05.09.2026 | Hauptrunde | Stadthalle B | Link öffnen |






