Saison 2026/27
MEHRLEBEN HLA CHALLENGE WEST powered by Finanzfuchsgruppe
HLA CHALLENGE WEST
Für 5 Mannschaften liegen keine vollständigen Detailstatistiken vor. „—“ bedeutet: Daten fehlen. Betroffene Gesamtwerte bleiben ebenfalls offen.
| Spiele | Mannschaft | H | A | U | Tore | 7m | G.K. | Ø G | 2m | Ø 2m | R.K. | Ø R.K. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 6 | 0 | 1152 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 197 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 135 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 133 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 150 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1,6 | 1 | 0,2 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 143 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0,2 | 6 | 1,2 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 139 | — | — | — | — | — | — | — |




