Saison 2026/27
MEHRLEBEN HLA CHALLENGE OST powered by Finanzfuchsgruppe
HLA CHALLENGE OST
| Spiele | Mannschaft | H | A | U | Tore | 7m | G.K. | Ø G | 2m | Ø 2m | R.K. | Ø R.K. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 18 | 14 | 1 | 2015 | 63 | 7 | 0,21 | 72 | 2,18 | 4 | 0,12 | |
| 7 | 2 | 4 | 0 | 219 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,57 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 217 | 14 | 0 | 0 | 15 | 2,14 | 1 | 0,14 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 228 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,57 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 225 | 11 | 4 | 0,57 | 13 | 1,86 | 1 | 0,14 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 222 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0,83 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 219 | 4 | 1 | 0,14 | 4 | 0,57 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 196 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,71 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 174 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0,67 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 164 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0,33 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 151 | 9 | 2 | 0,33 | 16 | 2,67 | 2 | 0,33 |




