
Vereinsname: | medalp Handball Tirol |
Vereinsfarben: | rot-schwarz |
Anschrift: | Stadionstraße 1 6020 Innsbruck |
Telefon: | +43 (0) 664 / 357 92 14 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | www.handball-tirol.at |
Facebook: | -- |

Infrastruktur
Halle: Sporthalle Hötting WestViktor-Franz-Hess-Straße 9, 6020 Innsbruck
Kapazität: 500 Zuschauer
Erfolge
- --
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/THV%20M%C3%A4nner/clubs/70011/teamPools
Query Aufruf:/2014/federations/THV%20M%C3%A4nner/clubs/70011/teamPools
Trainer: | Perovic Dragoljub |
Co-Trainer: | Petrusic Tomislav |
Physiotherapeut: | Ladstätter Johannes |
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas MAGELINSKAS | 3 | 7 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
Mathias STAUDINGER | 3 | 3 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas Wagner | 2 | 9 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Nils BOHRER | 3 | 9 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 0.33 | 0 | ||
Philipp IGBINOBA | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 % | 0 | 1 | 0.33 | 0 | ||
Philipp JOCHIMSEN | 3 | 19 | 6 | 6 | 100 % | 0 | 2 | 0.67 | 0 | ||
Anton LAMESIC | 2 | 8 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 3 | 1.5 | 0 | ||
Erhard Benjamin | 3 | 12 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 0.33 | 0 | ||
Thomas HEISS | 2 | 0 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ||
Gabriel KRAUS | 3 | 5 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
Elias STAUDINGER | 3 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Luca LECHLEITNER | 1 | 2 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Simon SABATH | 1 | 4 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 2 | 2 | 0 |
HLA CHALLENGE Grunddurchgang Nord/West
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/%20THV/seasons/23%2F24/clubs/70011/meetings?maxResults=500
Query Aufruf:/2014/federations/%20THV/seasons/23%2F24/clubs/70011/meetings?maxResults=500
Bereits gespielt:
: |
---|