: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 332 / 315 | 17 | 15 | |
| 2 | 11 | 294 / 288 | 6 | 14 | |
| 3 | 11 | 329 / 305 | 24 | 13 | |
| 4 | 11 | 354 / 352 | 2 | 13 | |
| 5 | 11 | 351 / 337 | 14 | 12 | |
| 6 | 11 | 310 / 318 | -8 | 12 | |
| 7 | 11 | 324 / 301 | 23 | 11 | |
| 8 | 11 | 345 / 364 | -19 | 10 | |
| 9 | 11 | 346 / 354 | -8 | 9 | |
| 10 | 11 | 319 / 338 | -19 | 9 | |
| 11 | 11 | 335 / 339 | -4 | 8 | |
| 12 | 11 | 336 / 364 | -28 | 6 |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 425 / 363 | 62 | 22 | |
| 2 | 13 | 420 / 401 | 19 | 18 | |
| 3 | 13 | 370 / 350 | 20 | 16 | |
| 4 | 12 | 388 / 369 | 19 | 14 | |
| 5 | 13 | 409 / 417 | -8 | 13 | |
| 6 | 13 | 373 / 386 | -13 | 12 | |
| 7 | 13 | 381 / 386 | -5 | 11 | |
| 8 | 13 | 376 / 397 | -21 | 8 | |
| 9 | 13 | 358 / 401 | -43 | 8 | |
| 10 | 12 | 309 / 339 | -30 | 6 |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 363 / 304 | 59 | 16 | |
| 2 | 10 | 321 / 278 | 43 | 16 | |
| 3 | 10 | 300 / 254 | 46 | 15 | |
| 4 | 10 | 296 / 301 | -5 | 10 | |
| 5 | 10 | 258 / 287 | -29 | 9 | |
| 6 | 10 | 289 / 275 | 14 | 8 | |
| 7 | 10 | 282 / 318 | -36 | 6 | |
| 8 | 11 | 268 / 360 | -92 | 2 |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 68 / 63 | 5 | 14 | |
| 2 | 12 | 74 / 66 | 8 | 11 | |
| 3 | 12 | 64 / 77 | -13 | 11 |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 90 / 65 | 25 | 18 | |
| 2 | 12 | 90 / 82 | 8 | 16 | |
| 3 | 12 | 67 / 100 | -33 | 2 |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 82 / 69 | 13 | 16 | |
| 2 | 12 | 71 / 68 | 3 | 12 | |
| 3 | 12 | 61 / 77 | -16 | 8 |
| / | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 88 / 68 | 20 | 18 | |
| 2 | 12 | 74 / 78 | -4 | 10 | |
| 3 | 12 | 78 / 94 | -16 | 8 |
| : | |
|---|---|
| Keine Termine gefunden | |
| : | |
|---|---|
| Keine Termine gefunden | |
| : | |
|---|---|
| 2025-12-14 17:00 |
ALPLA HC Hard Future Team : Bregenz Handball Future Team HLA CHALLENGE West | Sportkrone |
| 2025-12-14 18:00 |
SG HC LINZ AG - Neue Heimat Future Team : UHC Salzburg HLA CHALLENGE West | Sportkrone |
| : | |
|---|---|
| 2025-12-19 20:00 |
Handball WEST WIEN : HC FIVERS WAT Margareten II HLA CHALLENGE Ost | Sportkrone |
| 2025-12-20 19:00 |
MADx WAT Atzgersdorf : Sportunion Die FALKEN St. Pölten HLA CHALLENGE Ost | Sportkrone |
| : | |
|---|---|
| Keine Termine gefunden | |
| : | |
|---|---|
| 2025-12-19 18:00 |
HC FIVERS WAT Margareten:roomz JAGS Vöslau HNDBL3BEAT | ORF Sport+ |
| 2025-12-19 19:15 |
roomz JAGS Vöslau:UHC Clickmasters Hollabrunn HNDBL3BEAT | ORF Sport+ |
| 2025-12-19 20:30 |
UHC Clickmasters Hollabrunn:HC FIVERS WAT Margareten HNDBL3BEAT | ORF Sport+ |
| 2025-12-20 17:00 |
FÖRTHOF UHK KREMS:HC LINZ AG HNDBL3BEAT | krone.tv |
| 2025-12-20 18:15 |
HC LINZ AG:BT Füchse Auto Pichler HNDBL3BEAT | krone.tv |
| 2025-12-20 19:30 |
BT Füchse Auto Pichler:FÖRTHOF UHK KREMS HNDBL3BEAT | krone.tv |
HANDBALL LIGEN AUSTRIA
Rothschildplatz 2
1020 Wien | Österreich
office@hla.at
