Statistik HLA CHALLENGE 2024/25 HR Süd/Ost
Hauptrunde Süd/Ost
HLA CHALLENGE Süd/Ost Hauptrunde
Heimsiege | Auswärtsiege | Unentschieden | |
---|---|---|---|
90 | 49 | 38 | 3 |
7m | 7m | 7m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5453 | 608 | 446 | 73.36 % | 83 | 0.92 | 766 | 8.51 | 28 | 0.31 |
H|A|U | 7m | 7m | 7m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Brixton Fire Krems Langenlois | 3|3|0 | 531 | 72 | 58 | 80.56 % | 9 | 0.5 | 72 | 4 | 1 | 0.06 |
18 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 9|6|0 | 620 | 51 | 40 | 78.43 % | 9 | 0.5 | 82 | 4.56 | 0 | |
18 | ![]() | HIB Grosschädl Stahl Graz | 0|1|0 | 447 | 59 | 39 | 66.1 % | 5 | 0.28 | 72 | 4 | 3 | 0.17 |
18 | ![]() | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 3|2|0 | 529 | 49 | 40 | 81.63 % | 11 | 0.61 | 86 | 4.78 | 4 | 0.22 |
18 | ![]() | MADx WAT Atzgersdorf | 6|6|0 | 570 | 63 | 50 | 79.37 % | 15 | 0.83 | 80 | 4.44 | 2 | 0.11 |
18 | ![]() | Perchtoldsdorf Devils | 2|1|0 | 507 | 52 | 32 | 61.54 % | 4 | 0.22 | 80 | 4.44 | 3 | 0.17 |
18 | ![]() | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 6|6|3 | 617 | 54 | 36 | 66.67 % | 3 | 0.17 | 54 | 3 | 3 | 0.17 |
18 | ![]() | Sportunion Leoben | 6|4|2 | 589 | 76 | 60 | 78.95 % | 10 | 0.56 | 78 | 4.33 | 3 | 0.17 |
18 | ![]() | UHC Speed Connect Hollabrunn | 9|7|0 | 562 | 71 | 51 | 71.83 % | 10 | 0.56 | 77 | 4.28 | 6 | 0.33 |
18 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 5|2|1 | 481 | 61 | 40 | 65.57 % | 7 | 0.39 | 85 | 4.72 | 3 | 0.17 |
Hauptrunde Süd/Ost Torschützen
Tor Statistik
52 | Sebastian BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 13 | 45 | 3.46 |
53 | Nikolaus FUCHS WAT Atzgersdorf | 16 | 45 | 2.81 |
81 | Martin ZETTEL Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 18 | 27 | 1.5 |
150 | Thomas STURZ HC FIVERS WAT Margareten | 2 | 3 | 1.5 |
136 | Aleksandar DAMJANOVIC UHLZ Perchtoldsdorf | 5 | 5 | 1 |
173 | Moritz SCHOBERT UHC Hollabrunn | 16 | 2 | 0.13 |
175 | Sinan ALKIC Förthof UHK Krems | 1 | 1 | 1 |
184 | Anton Prakapenia HIB Handball Graz | 5 | 1 | 0.2 |
68 | Luca MARASPIN WAT Atzgersdorf | 17 | 34 | 2 |
110 | Peter BÖCK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 15 | 12 | 0.8 |
169 | Felix PFANNHAUSER WAT Fünfhaus Handball | 10 | 2 | 0.2 |
174 | Felix FRIEDEL WAT Fünfhaus Handball | 18 | 2 | 0.11 |
138 | Alex SCHMÖLZ HC FIVERS WAT Margareten | 7 | 5 | 0.71 |
193 | Florian REINDL WAT Atzgersdorf | 14 | 1 | 0.07 |
115 | Jakob FUCHS WAT Atzgersdorf | 16 | 10 | 0.63 |
23 | Nils MOSER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 17 | 67 | 3.94 |
22 | Rade RADJENOVIC UHC Hollabrunn | 16 | 69 | 4.31 |
96 | Luis BAVLNKA UHLZ Perchtoldsdorf | 17 | 19 | 1.12 |
40 | Ilija DJENO HC FIVERS WAT Margareten | 14 | 51 | 3.64 |
86 | Jonas RATTENSPERGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 16 | 25 | 1.56 |
1 | Matthias BRUCKNER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 18 | 154 | 8.56 |
125 | Thomas HAUNOLD UHLZ Perchtoldsdorf | 12 | 7 | 0.58 |
8 | Raul Stefan Bote Handball Sportunion Leoben | 18 | 92 | 5.11 |
127 | Bastian PIEBER WAT Atzgersdorf | 3 | 6 | 2 |
67 | Benjamin SCHIFFLEITNER WAT Atzgersdorf | 15 | 34 | 2.27 |
143 | Felix STUBHAN Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 12 | 4 | 0.33 |
140 | Paul WEISS UHC Hollabrunn | 4 | 4 | 1 |
74 | Thomas SPITALER Handball Sportunion Leoben | 16 | 32 | 2 |
158 | Alexandru-Dorin Traila Handball Sportunion Leoben | 17 | 3 | 0.18 |
95 | Franz PUCHER Handball Sportunion Leoben | 10 | 19 | 1.9 |
36 | Tobias PARZER UHC Hollabrunn | 18 | 55 | 3.06 |
43 | Florian FRITZ UHLZ Perchtoldsdorf | 13 | 50 | 3.85 |
188 | Raphael Florian Michael HANSCHITZ HIB Handball Graz | 7 | 1 | 0.14 |
113 | David VOGELSINGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 10 | 10 | 1 |
194 | Alexander HOFSTÄTTER UHLZ Perchtoldsdorf | 15 | 1 | 0.07 |
153 | Mick WIEDIG Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 4 | 3 | 0.75 |
28 | Alen BAJGORIC WAT Atzgersdorf | 17 | 63 | 3.71 |
168 | Sebastian ENZENBERGER Förthof UHK Krems | 9 | 2 | 0.22 |
62 | Florian DOBIAS WAT Atzgersdorf | 14 | 38 | 2.71 |
70 | Philipp HONAS Förthof UHK Krems | 13 | 33 | 2.54 |
34 | Valentin MISCHI WAT Atzgersdorf | 18 | 57 | 3.17 |
167 | Erik FUCHS Förthof UHK Krems | 6 | 2 | 0.33 |
99 | Michael THURNER Förthof UHK Krems | 13 | 17 | 1.31 |
163 | Leonardo PANTIC HC FIVERS WAT Margareten | 2 | 2 | 1 |
3 | Fabian HELLERSCHMID Förthof UHK Krems | 16 | 98 | 6.13 |
130 | Fabian HÖSSL WAT Fünfhaus Handball | 15 | 6 | 0.4 |
134 | Niklas ZEHETNER Förthof UHK Krems | 3 | 5 | 1.67 |
98 | Benjamin HÖLZL Förthof UHK Krems | 9 | 17 | 1.89 |
24 | Borjan DAMJANOSKI HIB Handball Graz | 15 | 66 | 4.4 |
178 | Gregor FLEISCHHACKER HIB Handball Graz | 2 | 1 | 0.5 |
46 | Jakob WINKLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 15 | 48 | 3.2 |
192 | Florian HAAG Förthof UHK Krems | 13 | 1 | 0.08 |
15 | Maximilian Danhel HC FIVERS WAT Margareten | 17 | 78 | 4.59 |
35 | Leon CARNIEL WAT Atzgersdorf | 18 | 55 | 3.06 |
12 | Severin LAMPERT WAT Fünfhaus Handball | 14 | 84 | 6 |
48 | Lukas MOSER Handball Sportunion Leoben | 18 | 48 | 2.67 |
75 | Lubomir Jadron Handball Sportunion Leoben | 17 | 32 | 1.88 |
112 | Christoph LITSCHAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 18 | 11 | 0.61 |
92 | Alexander PILS Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 11 | 20 | 1.82 |
55 | Julian WIEDER HC FIVERS WAT Margareten | 18 | 42 | 2.33 |
117 | Friedrich BERNKOP-SCHNÜRCH WAT Fünfhaus Handball | 9 | 9 | 1 |
31 | Patrick STOLZ Handball Sportunion Leoben | 18 | 58 | 3.22 |
122 | Alexander TÄUBL Förthof UHK Krems | 8 | 7 | 0.88 |
59 | Peter HOFMANN Förthof UHK Krems | 17 | 39 | 2.29 |
151 | Jacob FUNK Förthof UHK Krems | 3 | 3 | 1 |
160 | Ulrich PONGRATZ HIB Handball Graz | 1 | 2 | 2 |
97 | Leon DIJKSTRA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 18 | 19 | 1.06 |
2 | Jan NEUMAIER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 17 | 112 | 6.59 |
141 | Christian Hahnl HC FIVERS WAT Margareten | 6 | 4 | 0.67 |
147 | Vuk JANKOVIC WAT Atzgersdorf | 17 | 4 | 0.24 |
91 | Igor VUCKOVIC WAT Atzgersdorf | 18 | 22 | 1.22 |
120 | Marcus KIENBINK HIB Handball Graz | 8 | 7 | 0.88 |
155 | Matthias PAVER WAT Atzgersdorf | 9 | 3 | 0.33 |
180 | Moritz HASELSTEINER UHLZ Perchtoldsdorf | 3 | 1 | 0.33 |
191 | Oliver SCHOLZ WAT Fünfhaus Handball | 10 | 1 | 0.1 |
33 | Elias KROPF WAT Fünfhaus Handball | 18 | 57 | 3.17 |
87 | James MCLACHLAN UHLZ Perchtoldsdorf | 6 | 22 | 3.67 |
142 | Elias ADLAOUI HC FIVERS WAT Margareten | 8 | 4 | 0.5 |
88 | Marko DJENO HC FIVERS WAT Margareten | 12 | 22 | 1.83 |
100 | Patrick GASPEROV WAT Fünfhaus Handball | 16 | 17 | 1.06 |
133 | Xaver Nemeth HC FIVERS WAT Margareten | 3 | 5 | 1.67 |
159 | Florentin DVORAK HC FIVERS WAT Margareten | 1 | 2 | 2 |
39 | Paolo ROKI UHC Hollabrunn | 18 | 52 | 2.89 |
94 | Mario Andreas LIPPITSCH Förthof UHK Krems | 7 | 19 | 2.71 |
186 | Valentin KALKBRENER UHLZ Perchtoldsdorf | 6 | 1 | 0.17 |
47 | Moritz FALL HIB Handball Graz | 16 | 48 | 3 |
79 | Emil ZALEWSKI WAT Fünfhaus Handball | 17 | 28 | 1.65 |
106 | Raphael PABST HIB Handball Graz | 16 | 14 | 0.88 |
111 | Marwin MOSER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 5 | 11 | 2.2 |
179 | Gregor FALTHANSL-SCHEINECKER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 3 | 1 | 0.33 |
119 | Fabian Noah BASILIUS HIB Handball Graz | 10 | 8 | 0.8 |
164 | Moritz FÜRST UHC Hollabrunn | 4 | 2 | 0.5 |
6 | Jonathan PROVIN UHC Hollabrunn | 18 | 93 | 5.17 |
185 | Matej Holec Handball Sportunion Leoben | 6 | 1 | 0.17 |
149 | Noah LINDSBERGER UHLZ Perchtoldsdorf | 2 | 3 | 1.5 |
11 | Alexander LECHNER HIB Handball Graz | 18 | 85 | 4.72 |
78 | David ZIMMERL UHLZ Perchtoldsdorf | 13 | 28 | 2.15 |
183 | Georg POSSET Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 4 | 1 | 0.25 |
135 | Arthur SCHILLER WAT Fünfhaus Handball | 4 | 5 | 1.25 |
154 | Simon PIRINGER WAT Fünfhaus Handball | 8 | 3 | 0.38 |
41 | Tobias PIEBER HC FIVERS WAT Margareten | 14 | 51 | 3.64 |
61 | Mateja MIRJANIC HC FIVERS WAT Margareten | 18 | 39 | 2.17 |
18 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 11 | 74 | 6.73 |
156 | Elias KVARITS Handball Sportunion Leoben | 16 | 3 | 0.19 |
49 | Julius VEITH UHLZ Perchtoldsdorf | 13 | 46 | 3.54 |
139 | Marko KONSTANTIN HC FIVERS WAT Margareten | 18 | 5 | 0.28 |
58 | Sebastian OPPEL HIB Handball Graz | 18 | 40 | 2.22 |
93 | Kevin WIENINGER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 15 | 20 | 1.33 |
29 | Anes KOVACEVIC HC FIVERS WAT Margareten | 18 | 63 | 3.5 |
63 | Adrian EDEGGER HIB Handball Graz | 17 | 38 | 2.24 |
148 | Max KELICH HIB Handball Graz | 2 | 3 | 1.5 |
21 | Max STRADINGER Förthof UHK Krems | 14 | 71 | 5.07 |
37 | Jakob TIEFENBACHER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 17 | 54 | 3.18 |
89 | Martin Paul RAMING WAT Fünfhaus Handball | 15 | 22 | 1.47 |
26 | Marian SCHWEIGER Handball Sportunion Leoben | 18 | 66 | 3.67 |
9 | Florian FALTHANSL-SCHEINECKER WAT Atzgersdorf | 18 | 90 | 5 |
171 | Valentin KLICHA WAT Fünfhaus Handball | 13 | 2 | 0.15 |
182 | Moritz MAYER Förthof UHK Krems | 4 | 1 | 0.25 |
32 | Marc GAYDUSEK Förthof UHK Krems | 12 | 57 | 4.75 |
83 | Filip ARSENOVSKI UHC Hollabrunn | 18 | 26 | 1.44 |
90 | Lenny KARASEK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 17 | 22 | 1.29 |
146 | Julian MAYER Förthof UHK Krems | 16 | 4 | 0.25 |
64 | Mathias WEINHAPPL Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 18 | 37 | 2.06 |
65 | Leonard FETZ WAT Fünfhaus Handball | 16 | 36 | 2.25 |
56 | Lorenz BRÜNNER Förthof UHK Krems | 18 | 41 | 2.28 |
170 | Simon HERBST HIB Handball Graz | 12 | 2 | 0.17 |
20 | Johannes KRAL Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 15 | 72 | 4.8 |
145 | Timon HAGL-LI UHC Hollabrunn | 16 | 4 | 0.25 |
121 | Moritz STRADINGER Förthof UHK Krems | 8 | 7 | 0.88 |
101 | Jan HÜBNER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 5 | 16 | 3.2 |
14 | Felix HEIGLAUER UHLZ Perchtoldsdorf | 17 | 81 | 4.76 |
107 | Jakob SCHWANZER Förthof UHK Krems | 7 | 13 | 1.86 |
44 | Felix IRLACHER UHC Hollabrunn | 18 | 50 | 2.78 |
7 | John BAXTER WAT Fünfhaus Handball | 18 | 92 | 5.11 |
17 | Leonard SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 16 | 76 | 4.75 |
157 | Manuel LORENZ UHC Hollabrunn | 16 | 3 | 0.19 |
144 | Nemanja Jadzic HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 4 | 0.31 |
129 | Lukas HÖFLE Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 9 | 6 | 0.67 |
114 | Christian KALKBRENER UHLZ Perchtoldsdorf | 14 | 10 | 0.71 |
116 | Fabian LORENZ UHC Hollabrunn | 18 | 10 | 0.56 |
42 | Matthias RATTENSPERGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 15 | 51 | 3.4 |
131 | Paul HOFMANN Förthof UHK Krems | 2 | 5 | 2.5 |
176 | Johannes TIEFENBACHER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 1 | 1 | 1 |
30 | Velibor MAKSIC HC FIVERS WAT Margareten | 15 | 59 | 3.93 |
189 | Jakob ROSENBERGER HIB Handball Graz | 8 | 1 | 0.13 |
84 | Tilen PAUSITS Förthof UHK Krems | 8 | 25 | 3.13 |
13 | Laurens TACKE UHLZ Perchtoldsdorf | 16 | 83 | 5.19 |
16 | Peter KERESZTES WAT Atzgersdorf | 17 | 78 | 4.59 |
181 | Daniele Ogris HC FIVERS WAT Margareten | 3 | 1 | 0.33 |
187 | Jan Kleinherr HIB Handball Graz | 6 | 1 | 0.17 |
60 | Andreas KREUTZWIESNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 18 | 39 | 2.17 |
77 | Philipp RABENSEIFER WAT Atzgersdorf | 18 | 29 | 1.61 |
123 | Morris MOOSBRUGGER WAT Fünfhaus Handball | 10 | 7 | 0.7 |
166 | Thomas BÖCK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 6 | 2 | 0.33 |
190 | Matthias HÖLLERER Förthof UHK Krems | 10 | 1 | 0.1 |
104 | Leon BREIT HC FIVERS WAT Margareten | 4 | 14 | 3.5 |
161 | Andreas SCHWARZ-GSAXNER HIB Handball Graz | 1 | 2 | 2 |
54 | Paul HINTERREITER HIB Handball Graz | 8 | 42 | 5.25 |
50 | Leon BAVLNKA HC FIVERS WAT Margareten | 18 | 46 | 2.56 |
152 | Florian HEIZINGER HC FIVERS WAT Margareten | 3 | 3 | 1 |
124 | Timo REICHEGGER UHLZ Perchtoldsdorf | 11 | 7 | 0.64 |
71 | Lukas SCHMID HIB Handball Graz | 15 | 33 | 2.2 |
109 | David RAJIC Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 10 | 12 | 1.2 |
5 | Dino Mustafic Handball Sportunion Leoben | 18 | 93 | 5.17 |
4 | Hari PAVLOV UHC Hollabrunn | 18 | 98 | 5.44 |
103 | Elias TYPOLT Handball Sportunion Leoben | 18 | 15 | 0.83 |
137 | Oliver THOMA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 5 | 5 | 1 |
80 | Benedikt SCHOPP UHC Hollabrunn | 18 | 28 | 1.56 |
73 | Laurenz Leon KASTENHUBER Förthof UHK Krems | 9 | 32 | 3.56 |
118 | Konstantin MADER UHLZ Perchtoldsdorf | 14 | 9 | 0.64 |
105 | Julius FUCHS HC FIVERS WAT Margareten | 10 | 14 | 1.4 |
69 | Goran VUKSA WAT Fünfhaus Handball | 18 | 34 | 1.89 |
27 | Valentin TIEFENBACHER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 15 | 63 | 4.2 |
162 | Sebastian GÖLLER WAT Fünfhaus Handball | 2 | 2 | 1 |
66 | Georg MAYR-PRANZENEDER WAT Fünfhaus Handball | 10 | 35 | 3.5 |
126 | Leo AUER UHLZ Perchtoldsdorf | 14 | 7 | 0.5 |
10 | Bence STAB WAT Fünfhaus Handball | 17 | 85 | 5 |
102 | Paul STROBL UHLZ Perchtoldsdorf | 18 | 15 | 0.83 |
172 | Jonas EBERL Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 15 | 2 | 0.13 |
82 | Benedikt DAVID UHLZ Perchtoldsdorf | 10 | 26 | 2.6 |
165 | Simon Sonnleitner HIB Handball Graz | 5 | 2 | 0.4 |
51 | Patrick DIETRICH Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 11 | 45 | 4.09 |
38 | Dennis STOLZ Handball Sportunion Leoben | 18 | 53 | 2.94 |
177 | David BOAMAH WAT Atzgersdorf | 2 | 1 | 0.5 |
108 | Nik WILDHACK UHLZ Perchtoldsdorf | 15 | 13 | 0.87 |
128 | Florian HEIZINGER HC FIVERS WAT Margareten | 6 | 6 | 1 |
72 | Lorin Lukas LICHTBLAU HC FIVERS WAT Margareten | 7 | 32 | 4.57 |
19 | Ben HENKES UHLZ Perchtoldsdorf | 15 | 73 | 4.87 |
45 | Paul ROSENBERGER HIB Handball Graz | 18 | 50 | 2.78 |
57 | Emanuel TIKVIC HC FIVERS WAT Margareten | 16 | 40 | 2.5 |
76 | Nikolaus STIGLITZ Förthof UHK Krems | 13 | 30 | 2.31 |
85 | Mats RUDNICKI HC FIVERS WAT Margareten | 8 | 25 | 3.13 |
25 | Kristof GAL UHC Hollabrunn | 18 | 66 | 3.67 |
132 | Adrian HIGATZBERGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 3 | 5 | 1.67 |
7m Statistik
7m | 7m | 7m | |||
---|---|---|---|---|---|
32 | Nikolaus FUCHS WAT Atzgersdorf | 16 | 2 | 2 | 100 % |
41 | Nils MOSER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 17 | 3 | 2 | 66.67 % |
49 | Rade RADJENOVIC UHC Hollabrunn | 16 | 1 | 1 | 100 % |
5 | Ilija DJENO HC FIVERS WAT Margareten | 14 | 37 | 29 | 78.38 % |
7 | Matthias BRUCKNER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 18 | 27 | 20 | 74.07 % |
42 | Raul Stefan Bote Handball Sportunion Leoben | 18 | 3 | 2 | 66.67 % |
36 | Bastian PIEBER WAT Atzgersdorf | 3 | 3 | 2 | 66.67 % |
17 | Florian FRITZ UHLZ Perchtoldsdorf | 13 | 11 | 9 | 81.82 % |
40 | Alen BAJGORIC WAT Atzgersdorf | 17 | 3 | 2 | 66.67 % |
1 | Fabian HELLERSCHMID Förthof UHK Krems | 16 | 53 | 44 | 83.02 % |
14 | Borjan DAMJANOSKI HIB Handball Graz | 15 | 17 | 12 | 70.59 % |
25 | Jakob WINKLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 15 | 3 | 3 | 100 % |
12 | Severin LAMPERT WAT Fünfhaus Handball | 14 | 20 | 13 | 65 % |
55 | Lubomir Jadron Handball Sportunion Leoben | 17 | 2 | 1 | 50 % |
3 | Patrick STOLZ Handball Sportunion Leoben | 18 | 36 | 30 | 83.33 % |
34 | Vuk JANKOVIC WAT Atzgersdorf | 17 | 2 | 2 | 100 % |
20 | Elias KROPF WAT Fünfhaus Handball | 18 | 5 | 5 | 100 % |
21 | James MCLACHLAN UHLZ Perchtoldsdorf | 6 | 11 | 5 | 45.45 % |
30 | Marko DJENO HC FIVERS WAT Margareten | 12 | 2 | 2 | 100 % |
53 | Paolo ROKI UHC Hollabrunn | 18 | 1 | 1 | 100 % |
45 | Valentin KALKBRENER UHLZ Perchtoldsdorf | 6 | 1 | 1 | 100 % |
22 | Moritz FALL HIB Handball Graz | 16 | 4 | 4 | 100 % |
51 | Emil ZALEWSKI WAT Fünfhaus Handball | 17 | 1 | 1 | 100 % |
44 | Moritz FÜRST UHC Hollabrunn | 4 | 1 | 1 | 100 % |
11 | Jonathan PROVIN UHC Hollabrunn | 18 | 20 | 15 | 75 % |
43 | Alexander LECHNER HIB Handball Graz | 18 | 3 | 2 | 66.67 % |
37 | David ZIMMERL UHLZ Perchtoldsdorf | 13 | 3 | 2 | 66.67 % |
6 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 11 | 26 | 20 | 76.92 % |
33 | Elias KVARITS Handball Sportunion Leoben | 16 | 2 | 2 | 100 % |
10 | Adrian EDEGGER HIB Handball Graz | 17 | 28 | 17 | 60.71 % |
2 | Florian FALTHANSL-SCHEINECKER WAT Atzgersdorf | 18 | 50 | 41 | 82 % |
46 | Valentin KLICHA WAT Fünfhaus Handball | 13 | 1 | 1 | 100 % |
31 | Marc GAYDUSEK Förthof UHK Krems | 12 | 2 | 2 | 100 % |
24 | Mathias WEINHAPPL Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 18 | 7 | 4 | 57.14 % |
16 | Lorenz BRÜNNER Förthof UHK Krems | 18 | 14 | 10 | 71.43 % |
48 | Timon HAGL-LI UHC Hollabrunn | 16 | 1 | 1 | 100 % |
15 | Felix HEIGLAUER UHLZ Perchtoldsdorf | 17 | 19 | 11 | 57.89 % |
52 | John BAXTER WAT Fünfhaus Handball | 18 | 1 | 1 | 100 % |
4 | Leonard SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 16 | 40 | 30 | 75 % |
54 | Manuel LORENZ UHC Hollabrunn | 16 | 2 | 1 | 50 % |
26 | Fabian LORENZ UHC Hollabrunn | 18 | 4 | 3 | 75 % |
28 | Matthias RATTENSPERGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 15 | 11 | 3 | 27.27 % |
39 | Laurens TACKE UHLZ Perchtoldsdorf | 16 | 3 | 2 | 66.67 % |
57 | Peter KERESZTES WAT Atzgersdorf | 17 | 3 | 1 | 33.33 % |
23 | Paul HINTERREITER HIB Handball Graz | 8 | 7 | 4 | 57.14 % |
56 | Leon BAVLNKA HC FIVERS WAT Margareten | 18 | 2 | 1 | 50 % |
27 | Dino Mustafic Handball Sportunion Leoben | 18 | 4 | 3 | 75 % |
18 | Hari PAVLOV UHC Hollabrunn | 18 | 14 | 9 | 64.29 % |
29 | Laurenz Leon KASTENHUBER Förthof UHK Krems | 9 | 2 | 2 | 100 % |
13 | Valentin TIEFENBACHER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 15 | 23 | 13 | 56.52 % |
8 | Bence STAB WAT Fünfhaus Handball | 17 | 21 | 19 | 90.48 % |
47 | Jonas EBERL Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 15 | 1 | 1 | 100 % |
35 | Dennis STOLZ Handball Sportunion Leoben | 18 | 2 | 2 | 100 % |
19 | Lorin Lukas LICHTBLAU HC FIVERS WAT Margareten | 7 | 9 | 7 | 77.78 % |
38 | Ben HENKES UHLZ Perchtoldsdorf | 15 | 3 | 2 | 66.67 % |
50 | Emanuel TIKVIC HC FIVERS WAT Margareten | 16 | 1 | 1 | 100 % |
9 | Kristof GAL UHC Hollabrunn | 18 | 27 | 19 | 70.37 % |
Hauptrunde Süd/Ost Bad Boys
Gelbe Karten
8 | Maximilian Danhel HC FIVERS WAT Margareten | 17 | 2 | 0.12 |
19 | Velibor MAKSIC HC FIVERS WAT Margareten | 15 | 1 | 0.07 |
20 | Benjamin SCHIFFLEITNER WAT Atzgersdorf | 15 | 1 | 0.07 |
5 | Erik FUCHS Förthof UHK Krems | 6 | 1 | 0.17 |
18 | Ben HENKES UHLZ Perchtoldsdorf | 15 | 1 | 0.07 |
12 | Dino Mustafic Handball Sportunion Leoben | 18 | 2 | 0.11 |
14 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 11 | 1 | 0.09 |
27 | Filip ARSENOVSKI UHC Hollabrunn | 18 | 1 | 0.06 |
10 | Peter KERESZTES WAT Atzgersdorf | 17 | 2 | 0.12 |
38 | Paolo ROKI UHC Hollabrunn | 18 | 1 | 0.06 |
29 | Raul Stefan Bote Handball Sportunion Leoben | 18 | 1 | 0.06 |
9 | Lenny KARASEK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 17 | 2 | 0.12 |
6 | Mario Andreas LIPPITSCH Förthof UHK Krems | 7 | 1 | 0.14 |
33 | Anes KOVACEVIC HC FIVERS WAT Margareten | 18 | 1 | 0.06 |
26 | Peter HOFMANN Förthof UHK Krems | 17 | 1 | 0.06 |
15 | Sebastian BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 13 | 1 | 0.08 |
28 | Leon BAVLNKA HC FIVERS WAT Margareten | 18 | 1 | 0.06 |
13 | Franz PUCHER Handball Sportunion Leoben | 10 | 1 | 0.1 |
24 | Laurens TACKE UHLZ Perchtoldsdorf | 16 | 1 | 0.06 |
25 | Felix HEIGLAUER UHLZ Perchtoldsdorf | 17 | 1 | 0.06 |
17 | Max STRADINGER Förthof UHK Krems | 14 | 1 | 0.07 |
4 | Kristof GAL UHC Hollabrunn | 18 | 3 | 0.17 |
16 | Michael THURNER Förthof UHK Krems | 13 | 1 | 0.08 |
35 | Christoph LITSCHAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 18 | 1 | 0.06 |
23 | Jonas RATTENSPERGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 16 | 1 | 0.06 |
22 | Kevin WIENINGER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 15 | 1 | 0.07 |
32 | Marko KONSTANTIN HC FIVERS WAT Margareten | 18 | 1 | 0.06 |
2 | Leon BREIT HC FIVERS WAT Margareten | 4 | 1 | 0.25 |
3 | Emil ZALEWSKI WAT Fünfhaus Handball | 17 | 3 | 0.18 |
1 | Leon CARNIEL WAT Atzgersdorf | 18 | 5 | 0.28 |
34 | Alexander LECHNER HIB Handball Graz | 18 | 1 | 0.06 |
11 | John BAXTER WAT Fünfhaus Handball | 18 | 2 | 0.11 |
21 | Lukas SCHMID HIB Handball Graz | 15 | 1 | 0.07 |
36 | Valentin MISCHI WAT Atzgersdorf | 18 | 1 | 0.06 |
39 | Goran VUKSA WAT Fünfhaus Handball | 18 | 1 | 0.06 |
7 | Moritz STRADINGER Förthof UHK Krems | 8 | 1 | 0.13 |
37 | Tobias PARZER UHC Hollabrunn | 18 | 1 | 0.06 |
30 | Leon DIJKSTRA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 18 | 1 | 0.06 |
31 | Samuel FABRY Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 18 | 1 | 0.06 |
2min Strafen
59 | Maximilian Danhel HC FIVERS WAT Margareten | 17 | 7 | 0.41 |
105 | Matthias BRUCKNER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 18 | 4 | 0.22 |
113 | Moritz FALL HIB Handball Graz | 16 | 3 | 0.19 |
75 | Martin Paul RAMING WAT Fünfhaus Handball | 15 | 5 | 0.33 |
30 | Nikolaus STIGLITZ Förthof UHK Krems | 13 | 8 | 0.62 |
29 | Florian HEIZINGER HC FIVERS WAT Margareten | 6 | 4 | 0.67 |
90 | Sebastian OPPEL HIB Handball Graz | 18 | 5 | 0.28 |
108 | Paul STROBL UHLZ Perchtoldsdorf | 18 | 4 | 0.22 |
6 | Miles Mungin HC FIVERS WAT Margareten | 1 | 1 | 1 |
33 | Velibor MAKSIC HC FIVERS WAT Margareten | 15 | 9 | 0.6 |
125 | Benjamin SCHIFFLEITNER WAT Atzgersdorf | 15 | 2 | 0.13 |
