Statistik HLA CHALLENGE 2024/25 AR Süd/Ost
Abstiegsrunde Süd/Ost
HLA CHALLENGE Süd/Ost Abstiegsrunde
Heimsiege | Auswärtsiege | Unentschieden | |
---|---|---|---|
30 | 17 | 10 | 3 |
7m | 7m | 7m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 243 | 183 | 75.31 % | 29 | 0.97 | 236 | 7.87 | 13 | 0.43 |
H|A|U | 7m | 7m | 7m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Brixton Fire Krems Langenlois | 4|3|0 | 303 | 43 | 31 | 72.09 % | 5 | 0.5 | 31 | 3.1 | 1 | 0.1 |
10 | ![]() | HIB Grosschädl Stahl Graz | 0|0|0 | 263 | 51 | 39 | 76.47 % | 7 | 0.7 | 52 | 5.2 | 1 | 0.1 |
10 | ![]() | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 4|3|1 | 301 | 34 | 25 | 73.53 % | 4 | 0.4 | 41 | 4.1 | 0 | |
10 | ![]() | Perchtoldsdorf Devils | 2|1|2 | 301 | 42 | 28 | 66.67 % | 3 | 0.3 | 37 | 3.7 | 2 | 0.2 |
10 | ![]() | Sportunion Leoben | 3|1|2 | 334 | 35 | 30 | 85.71 % | 8 | 0.8 | 44 | 4.4 | 7 | 0.7 |
10 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 4|2|1 | 298 | 38 | 30 | 78.95 % | 2 | 0.2 | 31 | 3.1 | 2 | 0.2 |
Abstiegsrunde Süd/Ost Torschützen
Tor Statistik
9 | Andreas KREUTZWIESNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 10 | 45 | 4.5 |
14 | Dennis STOLZ Handball Sportunion Leoben | 8 | 37 | 4.63 |
48 | Nik WILDHACK UHLZ Perchtoldsdorf | 9 | 14 | 1.56 |
47 | Elias KROPF WAT Fünfhaus Handball | 7 | 14 | 2 |
29 | Ulrich PONGRATZ HIB Handball Graz | 10 | 26 | 2.6 |
20 | Borjan DAMJANOSKI HIB Handball Graz | 7 | 32 | 4.57 |
62 | Leonard FETZ WAT Fünfhaus Handball | 8 | 6 | 0.75 |
85 | Leo AUER UHLZ Perchtoldsdorf | 5 | 2 | 0.4 |
67 | Martin Paul RAMING WAT Fünfhaus Handball | 4 | 5 | 1.25 |
98 | Andreas BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 5 | 1 | 0.2 |
36 | Mathias WEINHAPPL Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 7 | 21 | 3 |
61 | Noah WEGSCHEIDER HIB Handball Graz | 7 | 6 | 0.86 |
23 | Emil ZALEWSKI WAT Fünfhaus Handball | 10 | 31 | 3.1 |
57 | David RAJIC Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 8 | 1 |
54 | Paul STROBL UHLZ Perchtoldsdorf | 9 | 10 | 1.11 |
39 | Leon DIJKSTRA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 19 | 2.38 |
53 | Elias KVARITS Handball Sportunion Leoben | 9 | 11 | 1.22 |
73 | Alexander Schüller Handball Sportunion Leoben | 5 | 4 | 0.8 |
101 | Borisa Eskic HIB Handball Graz | 8 | 1 | 0.13 |
102 | Jakov PAVIC WAT Fünfhaus Handball | 9 | 1 | 0.11 |
44 | Moritz STRADINGER Förthof UHK Krems | 6 | 15 | 2.5 |
46 | Nikolaus STIGLITZ Förthof UHK Krems | 9 | 15 | 1.67 |
5 | Marian SCHWEIGER Handball Sportunion Leoben | 10 | 51 | 5.1 |
16 | Paul ROSENBERGER HIB Handball Graz | 10 | 36 | 3.6 |
10 | Felix HEIGLAUER UHLZ Perchtoldsdorf | 8 | 43 | 5.38 |
24 | Severin LAMPERT WAT Fünfhaus Handball | 7 | 29 | 4.14 |
68 | Anton Prakapenia HIB Handball Graz | 8 | 5 | 0.63 |
89 | Florian HAAG Förthof UHK Krems | 9 | 2 | 0.22 |
74 | Friedrich BERNKOP-SCHNÜRCH WAT Fünfhaus Handball | 6 | 4 | 0.67 |
51 | Elias TYPOLT Handball Sportunion Leoben | 10 | 13 | 1.3 |
71 | Carsten Nickel WAT Fünfhaus Handball | 2 | 4 | 2 |
19 | Marc GAYDUSEK Förthof UHK Krems | 5 | 32 | 6.4 |
78 | Simon Sonnleitner HIB Handball Graz | 3 | 3 | 1 |
81 | Arthur SCHILLER WAT Fünfhaus Handball | 6 | 3 | 0.5 |
55 | Raphael PABST HIB Handball Graz | 10 | 10 | 1 |
82 | Lenny KARASEK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 9 | 3 | 0.33 |
34 | Julius VEITH UHLZ Perchtoldsdorf | 8 | 23 | 2.88 |
86 | Simon PIRINGER WAT Fünfhaus Handball | 6 | 2 | 0.33 |
38 | Philipp HONAS Förthof UHK Krems | 7 | 20 | 2.86 |
6 | Jakob WINKLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 10 | 50 | 5 |
90 | Timo REICHEGGER UHLZ Perchtoldsdorf | 9 | 2 | 0.22 |
32 | Bence STAB WAT Fünfhaus Handball | 9 | 24 | 2.67 |
50 | Michael THURNER Förthof UHK Krems | 10 | 14 | 1.4 |
87 | Thomas BÖCK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 2 | 0.25 |
69 | Lukas SCHMID HIB Handball Graz | 8 | 5 | 0.63 |
106 | Erwin Stromberger Handball Sportunion Leoben | 10 | 1 | 0.1 |
42 | Paul HINTERREITER HIB Handball Graz | 5 | 16 | 3.2 |
33 | Moritz FALL HIB Handball Graz | 10 | 24 | 2.4 |
100 | Moritz MAYER Förthof UHK Krems | 7 | 1 | 0.14 |
75 | Jonas RATTENSPERGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 7 | 4 | 0.57 |
105 | Samuel FABRY Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 10 | 1 | 0.1 |
37 | Peter HOFMANN Förthof UHK Krems | 9 | 21 | 2.33 |
41 | Patrick GASPEROV WAT Fünfhaus Handball | 9 | 18 | 2 |
103 | Alexandru-Dorin Traila Handball Sportunion Leoben | 9 | 1 | 0.11 |
15 | Laurenz Leon KASTENHUBER Förthof UHK Krems | 9 | 37 | 4.11 |
40 | Benjamin HÖLZL Förthof UHK Krems | 7 | 18 | 2.57 |
91 | Oskar BERTO Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 1 | 1 |
72 | Jan SURNAK Förthof UHK Krems | 2 | 4 | 2 |
77 | Martin EMBERGER UHLZ Perchtoldsdorf | 3 | 3 | 1 |
7 | Adrian EDEGGER HIB Handball Graz | 10 | 49 | 4.9 |
94 | Fabian KOWARIK WAT Fünfhaus Handball | 2 | 1 | 0.5 |
25 | Raul Stefan Bote Handball Sportunion Leoben | 9 | 29 | 3.22 |
21 | Dino Mustafic Handball Sportunion Leoben | 10 | 31 | 3.1 |
28 | Morris MOOSBRUGGER WAT Fünfhaus Handball | 10 | 26 | 2.6 |
58 | Christoph LITSCHAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 9 | 8 | 0.89 |
13 | James MCLACHLAN UHLZ Perchtoldsdorf | 10 | 38 | 3.8 |
27 | Patrick STOLZ Handball Sportunion Leoben | 8 | 26 | 3.25 |
92 | Philip MATZINGER WAT Fünfhaus Handball | 1 | 1 | 1 |
52 | Georg MAYR-PRANZENEDER WAT Fünfhaus Handball | 7 | 12 | 1.71 |
45 | Jakob SCHWANZER Förthof UHK Krems | 7 | 15 | 2.14 |
64 | Christian OFFENBACHER HIB Handball Graz | 1 | 5 | 5 |
43 | Max STRADINGER Förthof UHK Krems | 4 | 15 | 3.75 |
26 | Peter BÖCK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 10 | 28 | 2.8 |
56 | David VOGELSINGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 9 | 9 | 1 |
12 | Fabian HELLERSCHMID Förthof UHK Krems | 7 | 40 | 5.71 |
88 | Christian KALKBRENER UHLZ Perchtoldsdorf | 8 | 2 | 0.25 |
35 | Noah LINDSBERGER UHLZ Perchtoldsdorf | 8 | 22 | 2.75 |
95 | Filip Toljevic WAT Fünfhaus Handball | 2 | 1 | 0.5 |
93 | Raphael Florian Michael HANSCHITZ HIB Handball Graz | 2 | 1 | 0.5 |
99 | Lukas HÖFLE Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 7 | 1 | 0.14 |
3 | Leonard SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 10 | 62 | 6.2 |
104 | Daniel Bautista Handball Sportunion Leoben | 10 | 1 | 0.1 |
84 | Georg SAUER Förthof UHK Krems | 3 | 2 | 0.67 |
66 | Oliver SCHOLZ WAT Fünfhaus Handball | 3 | 5 | 1.67 |
1 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 10 | 92 | 9.2 |
4 | Laurens TACKE UHLZ Perchtoldsdorf | 10 | 53 | 5.3 |
79 | Julian MAYER Förthof UHK Krems | 5 | 3 | 0.6 |
18 | Alexander LECHNER HIB Handball Graz | 10 | 35 | 3.5 |
49 | Luis BAVLNKA UHLZ Perchtoldsdorf | 10 | 14 | 1.4 |
30 | Thomas SPITALER Handball Sportunion Leoben | 9 | 25 | 2.78 |
60 | Valentin KLICHA WAT Fünfhaus Handball | 7 | 6 | 0.86 |
22 | Goran VUKSA WAT Fünfhaus Handball | 10 | 31 | 3.1 |
11 | Ben HENKES UHLZ Perchtoldsdorf | 8 | 41 | 5.13 |
2 | John BAXTER WAT Fünfhaus Handball | 10 | 77 | 7.7 |
31 | Florian FRITZ UHLZ Perchtoldsdorf | 7 | 24 | 3.43 |
65 | Lukas MOSER Handball Sportunion Leoben | 3 | 5 | 1.67 |
70 | Konstantin MADER UHLZ Perchtoldsdorf | 9 | 5 | 0.56 |
76 | Thomas HAUNOLD UHLZ Perchtoldsdorf | 8 | 4 | 0.5 |
80 | Jan REUTER HIB Handball Graz | 5 | 3 | 0.6 |
17 | Sebastian BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 9 | 35 | 3.89 |
59 | Lubomir Jadron Handball Sportunion Leoben | 10 | 7 | 0.7 |
83 | Christoph RIEDL Förthof UHK Krems | 3 | 2 | 0.67 |
63 | Sebastian OPPEL HIB Handball Graz | 8 | 6 | 0.75 |
96 | Moritz HASELSTEINER UHLZ Perchtoldsdorf | 3 | 1 | 0.33 |
97 | Matthias HÖLLERER Förthof UHK Krems | 3 | 1 | 0.33 |
8 | Lorenz BRÜNNER Förthof UHK Krems | 10 | 46 | 4.6 |
7m Statistik
7m | 7m | 7m | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | Andreas KREUTZWIESNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 10 | 4 | 3 | 75 % |
16 | Borjan DAMJANOSKI HIB Handball Graz | 7 | 4 | 3 | 75 % |
14 | Mathias WEINHAPPL Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 7 | 6 | 4 | 66.67 % |
19 | Elias KVARITS Handball Sportunion Leoben | 9 | 2 | 2 | 100 % |
21 | Alexander Schüller Handball Sportunion Leoben | 5 | 1 | 1 | 100 % |
15 | Nikolaus STIGLITZ Förthof UHK Krems | 9 | 3 | 3 | 100 % |
8 | Felix HEIGLAUER UHLZ Perchtoldsdorf | 8 | 13 | 9 | 69.23 % |
26 | Severin LAMPERT WAT Fünfhaus Handball | 7 | 2 | 1 | 50 % |
10 | Marc GAYDUSEK Förthof UHK Krems | 5 | 7 | 7 | 100 % |
3 | Jakob WINKLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 10 | 23 | 19 | 82.61 % |
5 | Bence STAB WAT Fünfhaus Handball | 9 | 16 | 11 | 68.75 % |
25 | Paul HINTERREITER HIB Handball Graz | 5 | 2 | 1 | 50 % |
1 | Adrian EDEGGER HIB Handball Graz | 10 | 38 | 30 | 78.95 % |
20 | Fabian KOWARIK WAT Fünfhaus Handball | 2 | 1 | 1 | 100 % |
23 | Morris MOOSBRUGGER WAT Fünfhaus Handball | 10 | 1 | 1 | 100 % |
4 | James MCLACHLAN UHLZ Perchtoldsdorf | 10 | 20 | 14 | 70 % |
22 | Patrick STOLZ Handball Sportunion Leoben | 8 | 1 | 1 | 100 % |
7 | Fabian HELLERSCHMID Förthof UHK Krems | 7 | 15 | 10 | 66.67 % |
13 | Leonard SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 10 | 5 | 4 | 80 % |
2 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 10 | 31 | 26 | 83.87 % |
11 | Alexander LECHNER HIB Handball Graz | 10 | 7 | 5 | 71.43 % |
18 | Valentin KLICHA WAT Fünfhaus Handball | 7 | 2 | 2 | 100 % |
24 | Goran VUKSA WAT Fünfhaus Handball | 10 | 1 | 1 | 100 % |
9 | John BAXTER WAT Fünfhaus Handball | 10 | 11 | 8 | 72.73 % |
12 | Florian FRITZ UHLZ Perchtoldsdorf | 7 | 9 | 5 | 55.56 % |
6 | Lorenz BRÜNNER Förthof UHK Krems | 10 | 16 | 11 | 68.75 % |
Abstiegsrunde Süd/Ost Bad Boys
Gelbe Karten
2 | Ulrich PONGRATZ HIB Handball Graz | 10 | 2 | 0.2 |
3 | Emil ZALEWSKI WAT Fünfhaus Handball | 10 | 2 | 0.2 |
7 | Paul STROBL UHLZ Perchtoldsdorf | 9 | 1 | 0.11 |
4 | Moritz STRADINGER Förthof UHK Krems | 6 | 1 | 0.17 |
12 | Elias TYPOLT Handball Sportunion Leoben | 10 | 1 | 0.1 |
11 | Michael THURNER Förthof UHK Krems | 10 | 1 | 0.1 |
5 | Patrick GASPEROV WAT Fünfhaus Handball | 9 | 1 | 0.11 |
6 | Christoph LITSCHAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 9 | 1 | 0.11 |
8 | David VOGELSINGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 9 | 1 | 0.11 |
10 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 10 | 1 | 0.1 |
1 | Ben HENKES UHLZ Perchtoldsdorf | 8 | 2 | 0.25 |
9 | Lubomir Jadron Handball Sportunion Leoben | 10 | 1 | 0.1 |
2min Strafen
5 | Felix HUBER Förthof UHK Krems | 1 | 1 | 1 |
74 | Andreas KREUTZWIESNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 10 | 1 | 0.1 |
16 | Dennis STOLZ Handball Sportunion Leoben | 8 | 5 | 0.63 |
69 | Nik WILDHACK UHLZ Perchtoldsdorf | 9 | 1 | 0.11 |
35 | Felix PFANNHAUSER WAT Fünfhaus Handball | 6 | 2 | 0.33 |
66 | Felix FRIEDEL WAT Fünfhaus Handball | 9 | 1 | 0.11 |
60 | Elias KROPF WAT Fünfhaus Handball | 7 | 1 | 0.14 |
1 | Ulrich PONGRATZ HIB Handball Graz | 10 | 15 | 1.5 |
43 | Borjan DAMJANOSKI HIB Handball Graz | 7 | 2 | 0.29 |
45 | Leonard FETZ WAT Fünfhaus Handball | 8 | 2 | 0.25 |
19 | Andreas BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 5 | 3 | 0.6 |
63 | Noah WEGSCHEIDER HIB Handball Graz | 7 | 1 | 0.14 |
3 | Emil ZALEWSKI WAT Fünfhaus Handball | 10 | 11 | 1.1 |
65 | David RAJIC Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 1 | 0.13 |
52 | Paul STROBL UHLZ Perchtoldsdorf | 9 | 2 | 0.22 |
33 | Leon DIJKSTRA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 3 | 0.38 |
7 | Moritz STRADINGER Förthof UHK Krems | 6 | 5 | 0.83 |
26 | Nikolaus STIGLITZ Förthof UHK Krems | 9 | 4 | 0.44 |
41 | Marian SCHWEIGER Handball Sportunion Leoben | 10 | 3 | 0.3 |
56 | Paul ROSENBERGER HIB Handball Graz | 10 | 2 | 0.2 |
21 | Felix HEIGLAUER UHLZ Perchtoldsdorf | 8 | 4 | 0.5 |
61 | Severin LAMPERT WAT Fünfhaus Handball | 7 | 1 | 0.14 |
2 | Anton Prakapenia HIB Handball Graz | 8 | 10 | 1.25 |
18 | Elias TYPOLT Handball Sportunion Leoben | 10 | 6 | 0.6 |
55 | Raphael PABST HIB Handball Graz | 10 | 2 | 0.2 |
25 | Lenny KARASEK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 9 | 4 | 0.44 |
70 | Nico Winterberg HIB Handball Graz | 9 | 1 | 0.11 |
17 | Julius VEITH UHLZ Perchtoldsdorf | 8 | 5 | 0.63 |
59 | Philipp HONAS Förthof UHK Krems | 7 | 1 | 0.14 |
79 | Jakob WINKLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 10 | 1 | 0.1 |
58 | Fabian HÖSSL WAT Fünfhaus Handball | 6 | 1 | 0.17 |
51 | Bence STAB WAT Fünfhaus Handball | 9 | 2 | 0.22 |
78 | Michael THURNER Förthof UHK Krems | 10 | 1 | 0.1 |
64 | Thomas BÖCK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 1 | 0.13 |
23 | Lukas SCHMID HIB Handball Graz | 8 | 4 | 0.5 |
77 | Erwin Stromberger Handball Sportunion Leoben | 10 | 1 | 0.1 |
31 | Paul HINTERREITER HIB Handball Graz | 5 | 2 | 0.4 |
54 | Moritz FALL HIB Handball Graz | 10 | 2 | 0.2 |
28 | Jonas RATTENSPERGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 7 | 3 | 0.43 |
68 | Peter HOFMANN Förthof UHK Krems | 9 | 1 | 0.11 |
67 | Patrick GASPEROV WAT Fünfhaus Handball | 9 | 1 | 0.11 |
34 | Alexandru-Dorin Traila Handball Sportunion Leoben | 9 | 3 | 0.33 |
14 | Laurenz Leon KASTENHUBER Förthof UHK Krems | 9 | 6 | 0.67 |
11 | Benjamin HÖLZL Förthof UHK Krems | 7 | 5 | 0.71 |
4 | Oskar BERTO Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 1 | 1 |
36 | Martin EMBERGER UHLZ Perchtoldsdorf | 3 | 1 | 0.33 |
72 | Adrian EDEGGER HIB Handball Graz | 10 | 1 | 0.1 |
8 | Raul Stefan Bote Handball Sportunion Leoben | 9 | 7 | 0.78 |
6 | Dino Mustafic Handball Sportunion Leoben | 10 | 9 | 0.9 |
30 | Morris MOOSBRUGGER WAT Fünfhaus Handball | 10 | 4 | 0.4 |
9 | Christoph LITSCHAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 9 | 7 | 0.78 |
75 | James MCLACHLAN UHLZ Perchtoldsdorf | 10 | 1 | 0.1 |
24 | Patrick DIETRICH Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 2 | 1 | 0.5 |
12 | Georg MAYR-PRANZENEDER WAT Fünfhaus Handball | 7 | 5 | 0.71 |
62 | Jakob SCHWANZER Förthof UHK Krems | 7 | 1 | 0.14 |
48 | Max STRADINGER Förthof UHK Krems | 4 | 1 | 0.25 |
53 | Peter BÖCK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 10 | 2 | 0.2 |
44 | Fabian HELLERSCHMID Förthof UHK Krems | 7 | 2 | 0.29 |
47 | Noah LINDSBERGER UHLZ Perchtoldsdorf | 8 | 2 | 0.25 |
76 | Leonard SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 10 | 1 | 0.1 |
38 | Georg SAUER Förthof UHK Krems | 3 | 1 | 0.33 |
39 | Oliver SCHOLZ WAT Fünfhaus Handball | 3 | 1 | 0.33 |
73 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 10 | 1 | 0.1 |
42 | Laurens TACKE UHLZ Perchtoldsdorf | 10 | 3 | 0.3 |
32 | Julian MAYER Förthof UHK Krems | 5 | 2 | 0.4 |
29 | Alexander LECHNER HIB Handball Graz | 10 | 4 | 0.4 |
40 | Luis BAVLNKA UHLZ Perchtoldsdorf | 10 | 3 | 0.3 |
50 | Thomas SPITALER Handball Sportunion Leoben | 9 | 2 | 0.22 |
27 | Valentin KLICHA WAT Fünfhaus Handball | 7 | 3 | 0.43 |
20 | Goran VUKSA WAT Fünfhaus Handball | 10 | 5 | 0.5 |
10 | Ben HENKES UHLZ Perchtoldsdorf | 8 | 6 | 0.75 |
71 | John BAXTER WAT Fünfhaus Handball | 10 | 1 | 0.1 |
15 | Konstantin MADER UHLZ Perchtoldsdorf | 9 | 6 | 0.67 |
46 | Thomas HAUNOLD UHLZ Perchtoldsdorf | 8 | 2 | 0.25 |
57 | Jan REUTER HIB Handball Graz | 5 | 1 | 0.2 |
49 | Sebastian BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 9 | 2 | 0.22 |
13 | Lubomir Jadron Handball Sportunion Leoben | 10 | 7 | 0.7 |
22 | Sebastian OPPEL HIB Handball Graz | 8 | 4 | 0.5 |
37 | Moritz HASELSTEINER UHLZ Perchtoldsdorf | 3 | 1 | 0.33 |
Rote Karten
3 | Dennis STOLZ Handball Sportunion Leoben | 8 | 1 | 0.13 |
10 | Ulrich PONGRATZ HIB Handball Graz | 10 | 1 | 0.1 |
8 | Paul STROBL UHLZ Perchtoldsdorf | 9 | 1 | 0.11 |
2 | Felix HEIGLAUER UHLZ Perchtoldsdorf | 8 | 1 | 0.13 |
1 | Elias TYPOLT Handball Sportunion Leoben | 10 | 4 | 0.4 |
6 | Laurenz Leon KASTENHUBER Förthof UHK Krems | 9 | 1 | 0.11 |
5 | Raul Stefan Bote Handball Sportunion Leoben | 9 | 1 | 0.11 |
9 | Dino Mustafic Handball Sportunion Leoben | 10 | 1 | 0.1 |
7 | Christoph LITSCHAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 9 | 1 | 0.11 |
4 | Sebastian BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 9 | 1 | 0.11 |
test