Statistik HLA CHALLENGE 2024/25 AR Süd/Ost
Abstiegsrunde Süd/Ost
HLA CHALLENGE Süd/Ost Abstiegsrunde
Heimsiege | Auswärtsiege | Unentschieden | |
---|---|---|---|
24 | 15 | 8 | 1 |
7m | 7m | 7m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1446 | 186 | 139 | 74.73 % | 23 | 0.96 | 191 | 7.96 | 11 | 0.46 |
H|A|U | 7m | 7m | 7m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Brixton Fire Krems Langenlois | 4|1|0 | 242 | 33 | 24 | 72.73 % | 3 | 0.38 | 26 | 3.25 | 1 | 0.13 |
8 | ![]() | HIB Grosschädl Stahl Graz | 0|0|0 | 206 | 38 | 27 | 71.05 % | 6 | 0.75 | 43 | 5.38 | 1 | 0.13 |
8 | ![]() | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 3|3|0 | 244 | 24 | 18 | 75 % | 4 | 0.5 | 32 | 4 | 0 | |
8 | ![]() | Perchtoldsdorf Devils | 2|1|1 | 240 | 34 | 23 | 67.65 % | 2 | 0.25 | 29 | 3.63 | 2 | 0.25 |
8 | ![]() | Sportunion Leoben | 2|1|1 | 268 | 27 | 23 | 85.19 % | 6 | 0.75 | 34 | 4.25 | 5 | 0.63 |
8 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 4|2|0 | 246 | 30 | 24 | 80 % | 2 | 0.25 | 27 | 3.38 | 2 | 0.25 |
Abstiegsrunde Süd/Ost Torschützen
Tor Statistik
91 | Filip Toljevic WAT Fünfhaus Handball | 2 | 1 | 0.5 |
68 | Noah WEGSCHEIDER HIB Handball Graz | 5 | 4 | 0.8 |
64 | David RAJIC Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 6 | 5 | 0.83 |
71 | Julian MAYER Förthof UHK Krems | 3 | 3 | 1 |
13 | Borjan DAMJANOSKI HIB Handball Graz | 6 | 31 | 5.17 |
22 | Marc GAYDUSEK Förthof UHK Krems | 4 | 24 | 6 |
65 | Carsten Nickel WAT Fünfhaus Handball | 2 | 4 | 2 |
43 | Jakob SCHWANZER Förthof UHK Krems | 6 | 13 | 2.17 |
40 | Julius VEITH UHLZ Perchtoldsdorf | 6 | 15 | 2.5 |
73 | Arthur SCHILLER WAT Fünfhaus Handball | 4 | 3 | 0.75 |
61 | Lukas MOSER Handball Sportunion Leoben | 3 | 5 | 1.67 |
63 | Leonard FETZ WAT Fünfhaus Handball | 6 | 5 | 0.83 |
82 | Anton Prakapenia HIB Handball Graz | 6 | 2 | 0.33 |
77 | Christoph RIEDL Förthof UHK Krems | 2 | 2 | 1 |
7 | Ben HENKES UHLZ Perchtoldsdorf | 7 | 38 | 5.43 |
36 | Bence STAB WAT Fünfhaus Handball | 7 | 18 | 2.57 |
79 | Alexander Schüller Handball Sportunion Leoben | 4 | 2 | 0.5 |
90 | Fabian KOWARIK WAT Fünfhaus Handball | 2 | 1 | 0.5 |
34 | Benjamin HÖLZL Förthof UHK Krems | 7 | 18 | 2.57 |
54 | Paul STROBL UHLZ Perchtoldsdorf | 7 | 7 | 1 |
24 | Dino Mustafic Handball Sportunion Leoben | 8 | 24 | 3 |
86 | Martin EMBERGER UHLZ Perchtoldsdorf | 1 | 1 | 1 |
31 | Philipp HONAS Förthof UHK Krems | 6 | 19 | 3.17 |
93 | Leo AUER UHLZ Perchtoldsdorf | 4 | 1 | 0.25 |
19 | Emil ZALEWSKI WAT Fünfhaus Handball | 8 | 27 | 3.38 |
80 | Friedrich BERNKOP-SCHNÜRCH WAT Fünfhaus Handball | 5 | 2 | 0.4 |
89 | Moritz HASELSTEINER UHLZ Perchtoldsdorf | 2 | 1 | 0.5 |
74 | Jonas RATTENSPERGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 5 | 3 | 0.6 |
4 | Laurens TACKE UHLZ Perchtoldsdorf | 8 | 43 | 5.38 |
58 | Valentin KLICHA WAT Fünfhaus Handball | 6 | 6 | 1 |
67 | Jan SURNAK Förthof UHK Krems | 2 | 4 | 2 |
50 | Georg MAYR-PRANZENEDER WAT Fünfhaus Handball | 5 | 10 | 2 |
20 | Raul Stefan Bote Handball Sportunion Leoben | 7 | 26 | 3.71 |
1 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 8 | 81 | 10.13 |
46 | Elias KROPF WAT Fünfhaus Handball | 6 | 12 | 2 |
15 | Paul ROSENBERGER HIB Handball Graz | 8 | 29 | 3.63 |
92 | Matthias HÖLLERER Förthof UHK Krems | 3 | 1 | 0.33 |
14 | James MCLACHLAN UHLZ Perchtoldsdorf | 8 | 30 | 3.75 |
27 | Morris MOOSBRUGGER WAT Fünfhaus Handball | 8 | 22 | 2.75 |
42 | Max STRADINGER Förthof UHK Krems | 3 | 13 | 4.33 |
21 | Adrian EDEGGER HIB Handball Graz | 8 | 26 | 3.25 |
3 | Leonard SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 51 | 6.38 |
39 | Paul HINTERREITER HIB Handball Graz | 5 | 16 | 3.2 |
12 | Lorenz BRÜNNER Förthof UHK Krems | 8 | 33 | 4.13 |
59 | Sebastian OPPEL HIB Handball Graz | 6 | 6 | 1 |
45 | Nikolaus STIGLITZ Förthof UHK Krems | 7 | 13 | 1.86 |
57 | Christoph LITSCHAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 7 | 0.88 |
35 | Noah LINDSBERGER UHLZ Perchtoldsdorf | 7 | 18 | 2.57 |
44 | Patrick GASPEROV WAT Fünfhaus Handball | 7 | 13 | 1.86 |
75 | Jan REUTER HIB Handball Graz | 5 | 3 | 0.6 |
62 | Oliver SCHOLZ WAT Fünfhaus Handball | 3 | 5 | 1.67 |
25 | Ulrich PONGRATZ HIB Handball Graz | 8 | 24 | 3 |
56 | Lubomir Jadron Handball Sportunion Leoben | 8 | 7 | 0.88 |
30 | Moritz FALL HIB Handball Graz | 8 | 20 | 2.5 |
81 | Simon PIRINGER WAT Fünfhaus Handball | 5 | 2 | 0.4 |
38 | Peter BÖCK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 17 | 2.13 |
85 | Christian KALKBRENER UHLZ Perchtoldsdorf | 8 | 2 | 0.25 |
16 | Laurenz Leon KASTENHUBER Förthof UHK Krems | 7 | 28 | 4 |
48 | Elias TYPOLT Handball Sportunion Leoben | 8 | 11 | 1.38 |
53 | Elias KVARITS Handball Sportunion Leoben | 7 | 8 | 1.14 |
41 | Peter HOFMANN Förthof UHK Krems | 7 | 14 | 2 |
88 | Raphael Florian Michael HANSCHITZ HIB Handball Graz | 2 | 1 | 0.5 |
87 | Philip MATZINGER WAT Fünfhaus Handball | 1 | 1 | 1 |
17 | Alexander LECHNER HIB Handball Graz | 8 | 28 | 3.5 |
83 | Lukas SCHMID HIB Handball Graz | 6 | 2 | 0.33 |
5 | Jakob WINKLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 41 | 5.13 |
94 | Borisa Eskic HIB Handball Graz | 6 | 1 | 0.17 |
2 | John BAXTER WAT Fünfhaus Handball | 8 | 62 | 7.75 |
76 | Lenny KARASEK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 3 | 0.38 |
9 | Felix HEIGLAUER UHLZ Perchtoldsdorf | 7 | 35 | 5 |
70 | Konstantin MADER UHLZ Perchtoldsdorf | 7 | 4 | 0.57 |
78 | Georg SAUER Förthof UHK Krems | 3 | 2 | 0.67 |
49 | Moritz STRADINGER Förthof UHK Krems | 4 | 10 | 2.5 |
26 | Florian FRITZ UHLZ Perchtoldsdorf | 6 | 22 | 3.67 |
10 | Sebastian BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 35 | 4.38 |
28 | Mathias WEINHAPPL Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 5 | 21 | 4.2 |
37 | Severin LAMPERT WAT Fünfhaus Handball | 5 | 17 | 3.4 |
33 | Leon DIJKSTRA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 19 | 2.38 |
84 | Timo REICHEGGER UHLZ Perchtoldsdorf | 7 | 2 | 0.29 |
66 | Martin Paul RAMING WAT Fünfhaus Handball | 2 | 4 | 2 |
51 | Nik WILDHACK UHLZ Perchtoldsdorf | 7 | 10 | 1.43 |
55 | Luis BAVLNKA UHLZ Perchtoldsdorf | 8 | 7 | 0.88 |
18 | Goran VUKSA WAT Fünfhaus Handball | 8 | 28 | 3.5 |
52 | Raphael PABST HIB Handball Graz | 8 | 10 | 1.25 |
72 | Simon Sonnleitner HIB Handball Graz | 3 | 3 | 1 |
96 | Erwin Stromberger Handball Sportunion Leoben | 8 | 1 | 0.13 |
11 | Fabian HELLERSCHMID Förthof UHK Krems | 6 | 34 | 5.67 |
8 | Andreas KREUTZWIESNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 38 | 4.75 |
29 | Patrick STOLZ Handball Sportunion Leoben | 6 | 21 | 3.5 |
32 | Thomas SPITALER Handball Sportunion Leoben | 7 | 19 | 2.71 |
60 | David VOGELSINGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 7 | 6 | 0.86 |
6 | Marian SCHWEIGER Handball Sportunion Leoben | 8 | 39 | 4.88 |
23 | Dennis STOLZ Handball Sportunion Leoben | 6 | 24 | 4 |
95 | Jakov PAVIC WAT Fünfhaus Handball | 7 | 1 | 0.14 |
47 | Michael THURNER Förthof UHK Krems | 8 | 11 | 1.38 |
69 | Thomas HAUNOLD UHLZ Perchtoldsdorf | 6 | 4 | 0.67 |
7m Statistik
7m | 7m | 7m | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | Borjan DAMJANOSKI HIB Handball Graz | 6 | 4 | 3 | 75 % |
10 | Marc GAYDUSEK Förthof UHK Krems | 4 | 5 | 5 | 100 % |
6 | Bence STAB WAT Fünfhaus Handball | 7 | 10 | 7 | 70 % |
20 | Fabian KOWARIK WAT Fünfhaus Handball | 2 | 1 | 1 | 100 % |
18 | Valentin KLICHA WAT Fünfhaus Handball | 6 | 2 | 2 | 100 % |
1 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 8 | 25 | 21 | 84 % |
4 | James MCLACHLAN UHLZ Perchtoldsdorf | 8 | 15 | 11 | 73.33 % |
21 | Morris MOOSBRUGGER WAT Fünfhaus Handball | 8 | 1 | 1 | 100 % |
2 | Adrian EDEGGER HIB Handball Graz | 8 | 26 | 18 | 69.23 % |
17 | Leonard SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 4 | 3 | 75 % |
23 | Paul HINTERREITER HIB Handball Graz | 5 | 2 | 1 | 50 % |
7 | Lorenz BRÜNNER Förthof UHK Krems | 8 | 10 | 7 | 70 % |
14 | Nikolaus STIGLITZ Förthof UHK Krems | 7 | 3 | 3 | 100 % |
19 | Elias KVARITS Handball Sportunion Leoben | 7 | 2 | 2 | 100 % |
11 | Alexander LECHNER HIB Handball Graz | 8 | 6 | 5 | 83.33 % |
3 | Jakob WINKLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 16 | 14 | 87.5 % |
9 | John BAXTER WAT Fünfhaus Handball | 8 | 8 | 6 | 75 % |
8 | Felix HEIGLAUER UHLZ Perchtoldsdorf | 7 | 11 | 7 | 63.64 % |
12 | Florian FRITZ UHLZ Perchtoldsdorf | 6 | 8 | 5 | 62.5 % |
13 | Mathias WEINHAPPL Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 5 | 6 | 4 | 66.67 % |
22 | Goran VUKSA WAT Fünfhaus Handball | 8 | 1 | 1 | 100 % |
5 | Fabian HELLERSCHMID Förthof UHK Krems | 6 | 14 | 9 | 64.29 % |
16 | Andreas KREUTZWIESNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 4 | 3 | 75 % |
Abstiegsrunde Süd/Ost Bad Boys
Gelbe Karten
10 | Elias TYPOLT Handball Sportunion Leoben | 8 | 1 | 0.13 |
4 | Ben HENKES UHLZ Perchtoldsdorf | 7 | 1 | 0.14 |
3 | Patrick GASPEROV WAT Fünfhaus Handball | 7 | 1 | 0.14 |
1 | Emil ZALEWSKI WAT Fünfhaus Handball | 8 | 2 | 0.25 |
2 | Moritz STRADINGER Förthof UHK Krems | 4 | 1 | 0.25 |
8 | Christoph LITSCHAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 1 | 0.13 |
9 | Ulrich PONGRATZ HIB Handball Graz | 8 | 1 | 0.13 |
5 | Paul STROBL UHLZ Perchtoldsdorf | 7 | 1 | 0.14 |
6 | David VOGELSINGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 7 | 1 | 0.14 |
7 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 8 | 1 | 0.13 |
2min Strafen
28 | Paul HINTERREITER HIB Handball Graz | 5 | 2 | 0.4 |
44 | Thomas SPITALER Handball Sportunion Leoben | 7 | 2 | 0.29 |
33 | Elias TYPOLT Handball Sportunion Leoben | 8 | 3 | 0.38 |
8 | Ben HENKES UHLZ Perchtoldsdorf | 7 | 6 | 0.86 |
46 | Sebastian BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 2 | 0.25 |
39 | Julius VEITH UHLZ Perchtoldsdorf | 6 | 2 | 0.33 |
29 | Georg MAYR-PRANZENEDER WAT Fünfhaus Handball | 5 | 2 | 0.4 |
60 | Patrick GASPEROV WAT Fünfhaus Handball | 7 | 1 | 0.14 |
42 | Max STRADINGER Förthof UHK Krems | 3 | 1 | 0.33 |
71 | Jakob WINKLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 1 | 0.13 |
49 | Moritz FALL HIB Handball Graz | 8 | 2 | 0.25 |
45 | Bence STAB WAT Fünfhaus Handball | 7 | 2 | 0.29 |
43 | Noah LINDSBERGER UHLZ Perchtoldsdorf | 7 | 2 | 0.29 |
50 | Raphael PABST HIB Handball Graz | 8 | 2 | 0.25 |
58 | Jakob SCHWANZER Förthof UHK Krems | 6 | 1 | 0.17 |
57 | David RAJIC Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 6 | 1 | 0.17 |
56 | Elias KROPF WAT Fünfhaus Handball | 6 | 1 | 0.17 |
51 | Laurens TACKE UHLZ Perchtoldsdorf | 8 | 2 | 0.25 |
4 | Emil ZALEWSKI WAT Fünfhaus Handball | 8 | 8 | 1 |
25 | Moritz HASELSTEINER UHLZ Perchtoldsdorf | 2 | 1 | 0.5 |
30 | Leon DIJKSTRA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 3 | 0.38 |
6 | Felix HUBER Förthof UHK Krems | 1 | 1 | 1 |
41 | Oliver SCHOLZ WAT Fünfhaus Handball | 3 | 1 | 0.33 |
16 | Jonas RATTENSPERGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 5 | 3 | 0.6 |
13 | Konstantin MADER UHLZ Perchtoldsdorf | 7 | 5 | 0.71 |
69 | Leonard SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 1 | 0.13 |
67 | James MCLACHLAN UHLZ Perchtoldsdorf | 8 | 1 | 0.13 |
35 | Leonard FETZ WAT Fünfhaus Handball | 6 | 2 | 0.33 |
70 | Erwin Stromberger Handball Sportunion Leoben | 8 | 1 | 0.13 |
37 | Fabian HELLERSCHMID Förthof UHK Krems | 6 | 2 | 0.33 |
24 | Lukas SCHMID HIB Handball Graz | 6 | 3 | 0.5 |
10 | Moritz STRADINGER Förthof UHK Krems | 4 | 3 | 0.75 |
15 | Julian MAYER Förthof UHK Krems | 3 | 2 | 0.67 |
14 | Dennis STOLZ Handball Sportunion Leoben | 6 | 4 | 0.67 |
66 | Andreas KREUTZWIESNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 1 | 0.13 |
52 | Andreas BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 1 | 0.25 |
31 | Morris MOOSBRUGGER WAT Fünfhaus Handball | 8 | 3 | 0.38 |
40 | Georg SAUER Förthof UHK Krems | 3 | 1 | 0.33 |
7 | Christoph LITSCHAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 7 | 0.88 |
26 | Raul Stefan Bote Handball Sportunion Leoben | 7 | 3 | 0.43 |
1 | Ulrich PONGRATZ HIB Handball Graz | 8 | 13 | 1.63 |
5 | Patrick DIETRICH Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 1 | 1 |
59 | Felix FRIEDEL WAT Fünfhaus Handball | 7 | 1 | 0.14 |
63 | John BAXTER WAT Fünfhaus Handball | 8 | 1 | 0.13 |
72 | Nico Winterberg HIB Handball Graz | 8 | 1 | 0.13 |
61 | Paul STROBL UHLZ Perchtoldsdorf | 7 | 1 | 0.14 |
9 | Lubomir Jadron Handball Sportunion Leoben | 8 | 6 | 0.75 |
54 | Jan REUTER HIB Handball Graz | 5 | 1 | 0.2 |
12 | Laurenz Leon KASTENHUBER Förthof UHK Krems | 7 | 5 | 0.71 |
32 | Marian SCHWEIGER Handball Sportunion Leoben | 8 | 3 | 0.38 |
17 | Felix HEIGLAUER UHLZ Perchtoldsdorf | 7 | 4 | 0.57 |
2 | Anton Prakapenia HIB Handball Graz | 6 | 7 | 1.17 |
19 | Lenny KARASEK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 4 | 0.5 |
11 | Benjamin HÖLZL Förthof UHK Krems | 7 | 5 | 0.71 |
65 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 8 | 1 | 0.13 |
22 | Valentin KLICHA WAT Fünfhaus Handball | 6 | 3 | 0.5 |
21 | Goran VUKSA WAT Fünfhaus Handball | 8 | 4 | 0.5 |
18 | Nikolaus STIGLITZ Förthof UHK Krems | 7 | 4 | 0.57 |
36 | Thomas HAUNOLD UHLZ Perchtoldsdorf | 6 | 2 | 0.33 |
53 | Severin LAMPERT WAT Fünfhaus Handball | 5 | 1 | 0.2 |
64 | Adrian EDEGGER HIB Handball Graz | 8 | 1 | 0.13 |
48 | Peter BÖCK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 2 | 0.25 |
62 | Nik WILDHACK UHLZ Perchtoldsdorf | 7 | 1 | 0.14 |
34 | Borjan DAMJANOSKI HIB Handball Graz | 6 | 2 | 0.33 |
23 | Sebastian OPPEL HIB Handball Graz | 6 | 3 | 0.5 |
47 | Luis BAVLNKA UHLZ Perchtoldsdorf | 8 | 2 | 0.25 |
68 | Paul ROSENBERGER HIB Handball Graz | 8 | 1 | 0.13 |
27 | Alexandru-Dorin Traila Handball Sportunion Leoben | 7 | 3 | 0.43 |
55 | Philipp HONAS Förthof UHK Krems | 6 | 1 | 0.17 |
20 | Alexander LECHNER HIB Handball Graz | 8 | 4 | 0.5 |
3 | Dino Mustafic Handball Sportunion Leoben | 8 | 8 | 1 |
38 | Felix PFANNHAUSER WAT Fünfhaus Handball | 6 | 2 | 0.33 |
Rote Karten
1 | Elias TYPOLT Handball Sportunion Leoben | 8 | 2 | 0.25 |
7 | Sebastian BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 1 | 0.13 |
2 | Dennis STOLZ Handball Sportunion Leoben | 6 | 1 | 0.17 |
8 | Christoph LITSCHAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 1 | 0.13 |
3 | Raul Stefan Bote Handball Sportunion Leoben | 7 | 1 | 0.14 |
10 | Ulrich PONGRATZ HIB Handball Graz | 8 | 1 | 0.13 |
6 | Paul STROBL UHLZ Perchtoldsdorf | 7 | 1 | 0.14 |
5 | Laurenz Leon KASTENHUBER Förthof UHK Krems | 7 | 1 | 0.14 |
4 | Felix HEIGLAUER UHLZ Perchtoldsdorf | 7 | 1 | 0.14 |
9 | Dino Mustafic Handball Sportunion Leoben | 8 | 1 | 0.13 |
test