Koppensteiner WAT Fünfhaus
Vereinsname: | Koppensteiner WAT Fünfhaus |
Vereinsfarben: | Rot / Blau |
Anschrift: | Possingergasse 53-57/9/9, 1160 Wien |
Telefon: | +43 (0) 664 454 91 58 |
Email: | |
Web: | https://wat15.at/ |
Tickets: | Ticketpreise |
Facebook: | FB Seite besuchen |
Fotocredit: | © Xavi Vegas / Koppensteiner WAT Fünfhaus |
Infrastruktur
Halle: Fritz Grassinger HalleTellgasse 3, 1150 Wien
Kapazität: 400
Halle: Wiener Stadthalle B
Vogelweidplatz 14, 1150 Wien
Kapazität: 800
Erfolge
- HLA 2 Aufsteiger 2021/2022
- Cup Final4 2012
Kader Kampfmannschaft
Trainer: | Schildhammer Peter |
Co-Trainer: | Monev Ivan |
Physiotherapeut: | Zganec Dorian |
Statistik Kader 2024/25
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bence Stab | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Friedrich BERNKOP-SCHNÜRCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Georg MAYR-PRANZENEDER | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Leonard FETZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Oliver SCHOLZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Severin LAMPERT | 1 | 2 | 2 | 1 | 50 % | 0 | 0 | 0 | |||
Morris MOOSBRUGGER | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Emil ZALEWSKI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Goran VUKSA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Elias KROPF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Patrick GASPEROV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
John BAXTER | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ergebnisse Kampfmannschaft
{nulspieleteam WHV-24/25 214882-10003-0
Ticketshop
..