Statistik HLA CHALLENGE 2024/25 AR Süd/Ost
Abstiegsrunde Süd/Ost
HLA CHALLENGE Süd/Ost Abstiegsrunde
Heimsiege | Auswärtsiege | Unentschieden | |
---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 |
7m | 7m | 7m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | 37 | 27 | 72.97 % | 6 | 1.2 | 43 | 8.6 | 3 | 0.6 |
H|A|U | 7m | 7m | 7m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Brixton Fire Krems Langenlois | 1|0|0 | 55 | 9 | 7 | 77.78 % | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
2 | ![]() | HIB Grosschädl Stahl Graz | 0|0|0 | 52 | 9 | 7 | 77.78 % | 1 | 0.5 | 12 | 6 | 1 | 0.5 |
2 | ![]() | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 1|0|0 | 56 | 7 | 4 | 57.14 % | 2 | 1 | 9 | 4.5 | 0 | |
2 | ![]() | Perchtoldsdorf Devils | 1|1|0 | 72 | 9 | 6 | 66.67 % | 1 | 0.5 | 9 | 4.5 | 1 | 0.5 |
1 | ![]() | Sportunion Leoben | 1|0|0 | 34 | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
1 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 0|0|0 | 28 | 3 | 3 | 100 % | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Abstiegsrunde Süd/Ost Torschützen
Tor Statistik
10 | Paul ROSENBERGER HIB Handball Graz | 2 | 9 | 4.5 |
50 | Peter BÖCK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 1 | 1 |
55 | Patrick GASPEROV WAT Fünfhaus Handball | 2 | 1 | 0.5 |
8 | John BAXTER WAT Fünfhaus Handball | 2 | 9 | 4.5 |
14 | Fabian HELLERSCHMID Förthof UHK Krems | 1 | 7 | 7 |
44 | Jakob SCHWANZER Förthof UHK Krems | 1 | 2 | 2 |
52 | Raphael Florian Michael HANSCHITZ HIB Handball Graz | 1 | 1 | 1 |
3 | Lorenz BRÜNNER Förthof UHK Krems | 2 | 12 | 6 |
16 | Florian FRITZ UHLZ Perchtoldsdorf | 2 | 7 | 3.5 |
54 | Luis BAVLNKA UHLZ Perchtoldsdorf | 2 | 1 | 0.5 |
15 | Patrick STOLZ Handball Sportunion Leoben | 1 | 7 | 7 |
34 | Carsten Nickel WAT Fünfhaus Handball | 2 | 4 | 2 |
41 | Andreas KREUTZWIESNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 2 | 2 |
56 | Konstantin MADER UHLZ Perchtoldsdorf | 2 | 1 | 0.5 |
21 | Alexander LECHNER HIB Handball Graz | 2 | 6 | 3 |
1 | Laurens TACKE UHLZ Perchtoldsdorf | 2 | 19 | 9.5 |
29 | Emil ZALEWSKI WAT Fünfhaus Handball | 2 | 5 | 2.5 |
7 | Ben HENKES UHLZ Perchtoldsdorf | 2 | 10 | 5 |
46 | Mathias WEINHAPPL Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 2 | 2 |
30 | Raul Stefan Bote Handball Sportunion Leoben | 1 | 4 | 4 |
32 | Peter HOFMANN Förthof UHK Krems | 2 | 4 | 2 |
25 | Laurenz Leon KASTENHUBER Förthof UHK Krems | 2 | 5 | 2.5 |
45 | Dennis STOLZ Handball Sportunion Leoben | 1 | 2 | 2 |
28 | Goran VUKSA WAT Fünfhaus Handball | 2 | 5 | 2.5 |
4 | Morris MOOSBRUGGER WAT Fünfhaus Handball | 2 | 12 | 6 |
40 | Philipp HONAS Förthof UHK Krems | 1 | 2 | 2 |
42 | Georg MAYR-PRANZENEDER WAT Fünfhaus Handball | 1 | 2 | 2 |
24 | Benjamin HÖLZL Förthof UHK Krems | 2 | 5 | 2.5 |
17 | Sebastian BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 6 | 6 |
47 | Friedrich BERNKOP-SCHNÜRCH WAT Fünfhaus Handball | 2 | 2 | 1 |
51 | Leonard FETZ WAT Fünfhaus Handball | 1 | 1 | 1 |
57 | Raphael PABST HIB Handball Graz | 2 | 1 | 0.5 |
19 | Paul HINTERREITER HIB Handball Graz | 1 | 6 | 6 |
5 | Leonard SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 11 | 11 |
27 | Michael THURNER Förthof UHK Krems | 2 | 5 | 2.5 |
37 | Thomas SPITALER Handball Sportunion Leoben | 1 | 3 | 3 |
11 | Marc GAYDUSEK Förthof UHK Krems | 1 | 8 | 8 |
6 | James MCLACHLAN UHLZ Perchtoldsdorf | 2 | 11 | 5.5 |
33 | Severin LAMPERT WAT Fünfhaus Handball | 2 | 4 | 2 |
53 | Christoph LITSCHAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 1 | 1 |
12 | Felix HEIGLAUER UHLZ Perchtoldsdorf | 1 | 8 | 8 |
20 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 1 | 6 | 6 |
23 | Leon DIJKSTRA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 5 | 5 |
38 | Jan SURNAK Förthof UHK Krems | 1 | 3 | 3 |
43 | Dino Mustafic Handball Sportunion Leoben | 1 | 2 | 2 |
2 | Noah LINDSBERGER UHLZ Perchtoldsdorf | 2 | 14 | 7 |
26 | Valentin KLICHA WAT Fünfhaus Handball | 2 | 5 | 2.5 |
49 | Nikolaus STIGLITZ Förthof UHK Krems | 2 | 2 | 1 |
31 | Lukas MOSER Handball Sportunion Leoben | 1 | 4 | 4 |
36 | Marian SCHWEIGER Handball Sportunion Leoben | 1 | 3 | 3 |
39 | Elias TYPOLT Handball Sportunion Leoben | 1 | 3 | 3 |
58 | Paul STROBL UHLZ Perchtoldsdorf | 2 | 1 | 0.5 |
22 | Bence STAB WAT Fünfhaus Handball | 2 | 6 | 3 |
13 | Moritz FALL HIB Handball Graz | 2 | 8 | 4 |
35 | Ulrich PONGRATZ HIB Handball Graz | 2 | 4 | 2 |
9 | Adrian EDEGGER HIB Handball Graz | 2 | 9 | 4.5 |
48 | Sebastian OPPEL HIB Handball Graz | 2 | 2 | 1 |
18 | Borjan DAMJANOSKI HIB Handball Graz | 1 | 6 | 6 |
7m Statistik
7m | 7m | 7m | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | Fabian HELLERSCHMID Förthof UHK Krems | 1 | 4 | 4 | 100 % |
5 | Lorenz BRÜNNER Förthof UHK Krems | 2 | 5 | 3 | 60 % |
7 | Florian FRITZ UHLZ Perchtoldsdorf | 2 | 3 | 2 | 66.67 % |
3 | Leonard SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 3 | 3 | 100 % |
4 | James MCLACHLAN UHLZ Perchtoldsdorf | 2 | 4 | 3 | 75 % |
9 | Felix HEIGLAUER UHLZ Perchtoldsdorf | 1 | 2 | 1 | 50 % |
6 | Valentin KLICHA WAT Fünfhaus Handball | 2 | 2 | 2 | 100 % |
8 | Bence STAB WAT Fünfhaus Handball | 2 | 4 | 2 | 50 % |
1 | Adrian EDEGGER HIB Handball Graz | 2 | 9 | 7 | 77.78 % |
Abstiegsrunde Süd/Ost Bad Boys
Gelbe Karten
2 | Christoph LITSCHAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 1 | 1 |
4 | Paul STROBL UHLZ Perchtoldsdorf | 2 | 1 | 0.5 |
3 | Patrick GASPEROV WAT Fünfhaus Handball | 2 | 1 | 0.5 |
1 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 1 | 1 | 1 |
2min Strafen
24 | Sebastian OPPEL HIB Handball Graz | 2 | 1 | 0.5 |
1 | Christoph LITSCHAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 3 | 3 |
10 | Raul Stefan Bote Handball Sportunion Leoben | 1 | 1 | 1 |
9 | Emil ZALEWSKI WAT Fünfhaus Handball | 2 | 2 | 1 |
21 | Valentin KLICHA WAT Fünfhaus Handball | 2 | 1 | 0.5 |
23 | Morris MOOSBRUGGER WAT Fünfhaus Handball | 2 | 1 | 0.5 |
7 | Konstantin MADER UHLZ Perchtoldsdorf | 2 | 2 | 1 |
2 | Ulrich PONGRATZ HIB Handball Graz | 2 | 5 | 2.5 |
13 | Felix HUBER Förthof UHK Krems | 1 | 1 | 1 |
5 | Luis BAVLNKA UHLZ Perchtoldsdorf | 2 | 2 | 1 |
12 | Fabian HELLERSCHMID Förthof UHK Krems | 1 | 1 | 1 |
3 | Georg MAYR-PRANZENEDER WAT Fünfhaus Handball | 1 | 2 | 2 |
27 | Bence STAB WAT Fünfhaus Handball | 2 | 1 | 0.5 |
4 | Ben HENKES UHLZ Perchtoldsdorf | 2 | 3 | 1.5 |
16 | Jakob SCHWANZER Förthof UHK Krems | 1 | 1 | 1 |
8 | Lukas SCHMID HIB Handball Graz | 2 | 2 | 1 |
17 | Marian SCHWEIGER Handball Sportunion Leoben | 1 | 1 | 1 |
20 | Laurenz Leon KASTENHUBER Förthof UHK Krems | 2 | 1 | 0.5 |
6 | Noah LINDSBERGER UHLZ Perchtoldsdorf | 2 | 2 | 1 |
19 | Moritz FALL HIB Handball Graz | 2 | 1 | 0.5 |
25 | Raphael PABST HIB Handball Graz | 2 | 1 | 0.5 |
14 | Lenny KARASEK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 1 | 1 |
22 | Severin LAMPERT WAT Fünfhaus Handball | 2 | 1 | 0.5 |
15 | Dino Mustafic Handball Sportunion Leoben | 1 | 1 | 1 |
11 | Patrick DIETRICH Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 1 | 1 |
26 | Anton Prakapenia HIB Handball Graz | 2 | 1 | 0.5 |
18 | Thomas SPITALER Handball Sportunion Leoben | 1 | 1 | 1 |
28 | Goran VUKSA WAT Fünfhaus Handball | 2 | 1 | 0.5 |
Rote Karten
1 | Christoph LITSCHAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 1 | 1 |
3 | Paul STROBL UHLZ Perchtoldsdorf | 2 | 1 | 0.5 |
2 | Ulrich PONGRATZ HIB Handball Graz | 2 | 1 | 0.5 |
test