S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Förthof UHK Krems | 15 | 14/0/1 | 464/389 | 75 | 28 |
2 | ![]() | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 15 | 12/1/2 | 457/411 | 46 | 25 |
3 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten | 15 | 11/0/4 | 462/429 | 33 | 22 |
4 | ![]() | ALPLA HC Hard | 15 | 10/1/4 | 450/394 | 56 | 21 |
5 | ![]() | SC kelag Ferlach | 15 | 10/0/5 | 432/433 | -1 | 20 |
6 | ![]() | Bregenz Handball | 15 | 8/0/7 | 449/424 | 25 | 16 |
7 | ![]() | HC LINZ AG | 15 | 7/1/7 | 443/422 | 21 | 15 |
8 | ![]() | HSG Holding Graz | 15 | 5/1/9 | 453/469 | -16 | 11 |
9 | ![]() | BT Füchse Auto Pichler | 15 | 4/1/10 | 414/446 | -32 | 9 |
10 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 15 | 3/0/12 | 414/456 | -42 | 6 |
11 | ![]() | HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach | 15 | 1/2/12 | 366/457 | -91 | 4 |
12 | ![]() | roomz JAGS Vöslau | 15 | 0/3/12 | 399/473 | -74 | 3 |
