Vereinsname: | Sparkasse Schwaz HANDBALL TIROL |
Vereinsfarben: | rot – schwarz |
Anschrift: | 6130 Schwaz, Innsbruckerstraße 17/1 |
Telefon: | +43 (0) 5242 / 21707 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | www.handball-tirol.at |
Tickets: | Ticketshop |
Facebook: | FB Seite besuchen |
Infrastruktur
Halle: Osthalle Schwaz
6130 Schwaz, Johannes Messner Weg 12
Kapazität: 1.000 ZuschauerErfolge
- Österreichischer Cupsieger 2011
Kader Kampfmannschaft
Statistik Kader 2022/23
Ergebnisse Kampfmannschaft
Ticketshop
Trainer: | Klaus Hagleitner
|
Co-Trainer: | |
| | | 7m | 7m | 7m | | | | | | |
---|
Tobias GROTHUES | 15 | 24 | 1 | 1 | 100 % | | 0 | 4 | 0.27 | | 0 |
Anton LAMESIC | 2 | 3 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | | 0 | | 0 |
Luca LECHLEITNER | 2 | 0 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 1 | 0.5 | | 0 |
Tobias ALBER | 15 | 1 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | | 0 | | 0 |
Filip Peric | 7 | 42 | 9 | 8 | 88.89 % | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | | 0 |
Lukas PRADER | 14 | 15 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.07 | 3 | 0.21 | | 0 |
Emanuel PETRUSIC | 14 | 13 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 7 | 0.5 | | 0 |
Christoph DEMMERER | 10 | 1 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | | 0 | | 0 |
Sebastian SPENDIER | 12 | 56 | 19 | 13 | 68.42 % | 2 | 0.17 | 6 | 0.5 | | 0 |
Michael MISKOVEZ | 15 | 32 | 0 | 0 | NAN % | 2 | 0.13 | 8 | 0.53 | 1 | 0.07 |
Armin HOCHLEITNER | 13 | 3 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 1 | 0.08 | | 0 |
Petar Medic | 15 | 103 | 38 | 29 | 76.32 % | 1 | 0.07 | 13 | 0.87 | | 0 |
Philipp IGBINOBA | 15 | 8 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 3 | 0.2 | | 0 |
Alexander WANITSCHEK | 14 | 39 | 3 | 0 | 0 % | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 | | 0 |
Felix KRISTEN | 13 | 12 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 2 | 0.15 | | 0 |
Balthasar HUBER | 14 | 39 | 0 | 0 | NAN % | 4 | 0.29 | 9 | 0.64 | | 0 |
Clemens WILFLING | 15 | 7 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 2 | 0.13 | | 0 |
Johannes DEMMERER | 12 | 16 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 5 | 0.42 | | 0 |
ZTE HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang
Bereits gespielt: