Vereinsname: | Sparkasse Schwaz HANDBALL TIROL |
Vereinsfarben: | rot – schwarz |
Anschrift: | 6130 Schwaz, Innsbruckerstraße 17/1 |
Telefon: | +43 (0) 5242 / 21707 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | www.handball-tirol.at |
Tickets: | Ticketshop |
Facebook: | FB Seite besuchen |
Infrastruktur
Halle: Osthalle Schwaz
6130 Schwaz, Johannes Messner Weg 12
Kapazität: 1.000 ZuschauerErfolge
- Österreichischer Cupsieger 2011
Kader Kampfmannschaft
Statistik Kader 2022/23
Ergebnisse Kampfmannschaft
Ticketshop
Trainer: | Klaus Hagleitner
|
Co-Trainer: | |
| | | 7m | 7m | 7m | | | | | | |
---|
Clemens WILFLING | 22 | 11 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 2 | 0.09 | | 0 |
Lukas PRADER | 21 | 29 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.05 | 5 | 0.24 | | 0 |
Tobias ALBER | 22 | 1 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | | 0 | | 0 |
Philipp IGBINOBA | 22 | 10 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 5 | 0.23 | | 0 |
Balthasar HUBER | 21 | 50 | 0 | 0 | NAN % | 4 | 0.19 | 15 | 0.71 | | 0 |
Luca LECHLEITNER | 2 | 0 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 1 | 0.5 | | 0 |
Michael MISKOVEZ | 22 | 52 | 0 | 0 | NAN % | 3 | 0.14 | 13 | 0.59 | 1 | 0.05 |
Alexander WANITSCHEK | 21 | 51 | 3 | 0 | 0 % | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | | 0 |
Felix KRISTEN | 15 | 12 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 2 | 0.13 | | 0 |
Anton LAMESIC | 7 | 4 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | | 0 | | 0 |
Filip Peric | 14 | 74 | 19 | 15 | 78.95 % | 1 | 0.07 | 3 | 0.21 | | 0 |
Sebastian SPENDIER | 13 | 59 | 19 | 13 | 68.42 % | 2 | 0.15 | 6 | 0.46 | | 0 |
Johannes DEMMERER | 19 | 29 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 9 | 0.47 | | 0 |
Emanuel PETRUSIC | 21 | 25 | 1 | 1 | 100 % | | 0 | 8 | 0.38 | | 0 |
Christoph DEMMERER | 11 | 1 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | | 0 | | 0 |
Armin HOCHLEITNER | 19 | 4 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 1 | 0.05 | | 0 |
Petar Medic | 22 | 157 | 56 | 42 | 75 % | 1 | 0.05 | 16 | 0.73 | | 0 |
Tobias GROTHUES | 22 | 31 | 1 | 1 | 100 % | | 0 | 5 | 0.23 | | 0 |
ZTE HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang
Bereits gespielt: