
Vereinsname: | HC FIVERS WAT Margareten |
Vereinsfarben: | rot / blau |
Anschrift: | 1050 Wien, Ziegelofengasse 35/2/18 |
Telefon: | +43 (0) 1 / 544 07 49 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | www.fivers.at |
Tickets: | Ticketpreise |
Facebook: | FB Seite besuchen |

Infrastruktur
Halle: Sporthalle Margareten1050 Wien, Hollgasse 3
Kapazität: 1.200 Zuschauer
Erfolge
- Österreichischer Staatsmeister: 2011, 2016, 2018
- Österreichischer Rekord-Cupsieger: 1999, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2021
- Österreichischer Supercupsieger: 2013, 2014, 2015, 2020
- Halbfinale EHF-Cup: 1985
- seit 2004 insgesamt 16 Mal in Folge Sieger des HLA-Nachwuchspreises
Trainer: | D.I. Peter Eckl |
Co-Trainer: | Michael Gangel |
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas GANGEL | 22 | 50 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 3 | 0.14 | 0 | ||
Philipp GANGEL | 18 | 23 | 1 | 0 | 0 % | 0 | 2 | 0.11 | 0 | ||
Marin KOPIC | 1 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Maximilian RIEDE | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 % | 0 | 1 | 0.05 | 0 | ||
Florentin DVORAK | 1 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Bastian PIEBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 % | 0 | 0 | 0 | |||
Eric DAMBÖCK | 22 | 118 | 4 | 2 | 50 % | 0 | 3 | 0.14 | 0 | ||
Jakob SCHRATTENECKER | 3 | 2 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Christian SARIC | 15 | 7 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 3 | 0.2 | 0 | ||
David BRANDFELLNER | 20 | 77 | 0 | 0 | NAN % | 2 | 0.1 | 11 | 0.55 | 0 | |
Markus KOLAR | 22 | 55 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.05 | 21 | 0.95 | 2 | 0.09 |
Boris TANIC | 22 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Herbert JONAS | 11 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas SEIDL | 22 | 46 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 20 | 0.91 | 2 | 0.09 | |
Fabian GLÄTZL | 15 | 51 | 27 | 18 | 66.67 % | 0 | 6 | 0.4 | 1 | 0.07 | |
Lorin Lukas LICHTBLAU | 4 | 3 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 0.25 | 0 | ||
Jakob NIGG | 3 | 6 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Marin MARTINOVIC | 16 | 52 | 20 | 13 | 65 % | 0 | 9 | 0.56 | 0 | ||
Marc-Andre HAUNOLD | 22 | 94 | 44 | 36 | 81.82 % | 1 | 0.05 | 6 | 0.27 | 0 | |
Marin KOPIC | 1 | 2 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Vincent SCHWEIGER | 20 | 78 | 1 | 1 | 100 % | 1 | 0.05 | 7 | 0.35 | 0 | |
Leander BRENNEIS | 18 | 8 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 7 | 0.39 | 0 | ||
Mathias RIEGER | 7 | 4 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 2 | 0.29 | 0 |
HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/%20WHV/seasons/21%2F22/clubs/10001/meetings?maxResults=500
Query Aufruf:/2014/federations/%20WHV/seasons/21%2F22/clubs/10001/meetings?maxResults=500
Bereits gespielt:
: |
---|