
Vereinsname: | Bregenz Handball |
Vereinsfarben: | schwarz / weiß |
Anschrift: | 6900 Bregenz Untere Burggräfler Gasse 11 |
Telefon: | +43 (0) 5574 / 83 312 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | www.bregenz-handball.at |
Tickets: | Ticketshop |
Facebook: | FB Seite besuchen |

Infrastruktur
Halle: Handball-Arena Rieden/VorklosterAnschrift: 6900 Bregenz, Untere Burggräfler Gasse 11
Kapazität: 1.600 Zuschauer
Erfolge
- Österreichischer Staatsmeister: 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
- Österreichischer Cupsieger: 2000, 2002, 2003, 2006
- Österreichischer Supercupsieger: 2016
- 3x Gruppenphase der EHF Champions League
- über 90 Spiele im EHF-Cup
Trainer: | Markus Burger |
Co-Trainer: | Klement Stefan |
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko Coric | 21 | 36 | 0 | 0 | NAN % | 4 | 0.19 | 18 | 0.86 | 0 | |
Luka Vukicevic | 21 | 55 | 3 | 1 | 33.33 % | 3 | 0.14 | 4 | 0.19 | 0 | |
Claudio SVECAK | 21 | 43 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Matthias Brombeis | 20 | 12 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 3 | 0.15 | 0 | ||
Mikhail Vinogradov | 21 | 144 | 20 | 14 | 70 % | 1 | 0.05 | 13 | 0.62 | 1 | 0.05 |
Marijan ROJNICA | 20 | 32 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 6 | 0.3 | 1 | 0.05 | |
Marian KLOPCIC | 15 | 33 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 3 | 0.2 | 0 | ||
Ralf Patrick HÄUSLE | 21 | 6 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 0.05 | 0 | ||
Matic KOTAR | 22 | 56 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.05 | 12 | 0.55 | 0 | |
Christoph KORNEXL | 4 | 5 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Lukas FRÜHSTÜCK | 22 | 40 | 5 | 3 | 60 % | 0 | 3 | 0.14 | 0 | ||
Alexander WASSEL | 22 | 58 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 0.05 | 0 | ||
Marcel Timm | 3 | 8 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
Ante ESEGOVIC | 16 | 114 | 70 | 58 | 82.86 % | 0 | 16 | 1 | 0 | ||
Dian RAMIC | 10 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Florian MOHR | 22 | 32 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 16 | 0.73 | 1 | 0.05 | |
Marko TANASKOVIC | 22 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 9 | 0.41 | 0 |
HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/%20VHV/seasons/21%2F22/clubs/80001/meetings?maxResults=500
Query Aufruf:/2014/federations/%20VHV/seasons/21%2F22/clubs/80001/meetings?maxResults=500
Bereits gespielt:
: |
---|