ZTE HLA MEISTERLIGA Datenceter
: | |
---|---|
15.04.2023 | 19.00![]() ![]() | 34 : 37 (18 : 19) |
15.04.2023 | 19.00![]() ![]() | 29 : 23 (14 : 10) |
15.04.2023 | 19.00![]() ![]() | 30 : 32 (17 : 18) |
15.04.2023 | 18.05![]() ![]() | 29 : 33 (15 : 20) |
14.04.2023 | 19.00![]() ![]() | 32 : 28 (14 : 9) |
14.04.2023 | 18.30![]() ![]() | 30 : 21 (16 : 10) |
08.04.2023 | 19.00![]() ![]() | 37 : 34 (21 : 16) |
08.04.2023 | 19.00![]() ![]() | 33 : 28 (14 : 13) |
08.04.2023 | 19.00![]() ![]() | 32 : 24 (15 : 12) |
08.04.2023 | 19.00![]() ![]() | 28 : 39 (11 : 22) |
08.04.2023 | 19.00![]() ![]() | 23 : 30 (9 : 17) |
07.04.2023 | 18.30![]() ![]() | 24 : 23 (16 : 10) |
25.03.2023 | 19.00![]() ![]() | 30 : 31 (13 : 15) |
25.03.2023 | 18.00![]() ![]() | 30 : 17 (16 : 10) |
25.03.2023 | 18.00![]() ![]() | 28 : 30 (15 : 12) |
25.03.2023 | 19.00![]() ![]() | 25 : 28 (14 : 15) |
25.03.2023 | 20.20![]() ![]() | 23 : 23 (10 : 14) |
24.03.2023 | 18.30![]() ![]() | 29 : 28 (15 : 16) |
18.03.2023 | 19.00![]() ![]() | 22 : 23 (10 : 12) |
18.03.2023 | 18.05![]() ![]() | 32 : 36 (14 : 17) |
18.03.2023 | 18.00![]() ![]() | 33 : 28 (19 : 15) |
18.03.2023 | 19.00![]() ![]() | 26 : 19 (15 : 10) |
18.03.2023 | 19.00![]() ![]() | 32 : 29 (19 : 13) |
17.03.2023 | 18.30![]() ![]() | 26 : 21 (15 : 13) |
25.02.2023 | 20.20![]() ![]() | 28 : 30 (13 : 14) |
25.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 42 : 31 (23 : 16) |
25.02.2023 | 18.00![]() ![]() | 32 : 39 (13 : 18) |
25.02.2023 | 18.00![]() ![]() | 26 : 21 (13 : 13) |
24.02.2023 | 18.30![]() ![]() | 23 : 23 (11 : 14) |
24.02.2023 | 18.00![]() ![]() | 32 : 32 (16 : 13) |
19.02.2023 | 18.05![]() ![]() | 33 : 30 (18 : 16) |
18.02.2023 | 18.00![]() ![]() | 27 : 33 (12 : 15) |
18.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 28 : 32 (15 : 18) |
17.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 29 : 28 (13 : 13) |
17.02.2023 | 18.30![]() ![]() | 27 : 31 (10 : 17) |
17.02.2023 | 20.20![]() ![]() | 25 : 23 (17 : 15) |
11.02.2023 | 19.30![]() ![]() | 34 : 35 (21 : 20) |
11.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 31 : 33 (16 : 17) |
11.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 24 : 25 (11 : 8) |
11.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 22 : 36 (12 : 22) |
10.02.2023 | 19.30![]() ![]() | 26 : 26 (14 : 12) |
10.02.2023 | 18.30![]() ![]() | 31 : 30 (15 : 16) |
04.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 25 : 30 (10 : 15) |
04.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 26 : 33 (11 : 16) |
04.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 24 : 34 (13 : 13) |
04.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 33 : 24 (17 : 12) |
04.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 21 : 24 (11 : 10) |
03.02.2023 | 18.30![]() ![]() | 32 : 31 (13 : 15) |
21.01.2023 | 20.00![]() ![]() | 26 : 28 (15 : 12) |
17.12.2022 | 20.20![]() ![]() | 29 : 30 (13 : 13) |
17.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 31 : 24 (16 : 12) |
17.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 34 : 30 (15 : 14) |
17.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 32 : 30 (15 : 13) |
16.12.2022 | 18.30![]() ![]() | 39 : 41 (22 : 20) |
10.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 34 : 24 (19 : 12) |
10.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 33 : 33 (18 : 17) |
10.12.2022 | 18.00![]() ![]() | 35 : 32 (18 : 14) |
09.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 34 : 23 (17 : 10) |
07.12.2022 | 19.30![]() ![]() | 30 : 37 (13 : 16) |
07.12.2022 | 18.30![]() ![]() | 31 : 28 (17 : 15) |
03.12.2022 | 18.00![]() ![]() | 23 : 25 (7 : 11) |
03.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 33 : 27 (14 : 11) |
02.12.2022 | 18.30![]() ![]() | 29 : 25 (12 : 13) |
02.12.2022 | 18.30![]() ![]() | 38 : 34 (18 : 16) |
30.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 28 : 32 (15 : 18) |
29.11.2022 | 20.00![]() ![]() | 34 : 32 (15 : 18) |
26.11.2022 | 20.20![]() ![]() | 28 : 34 (13 : 17) |
26.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 28 : 25 (17 : 17) |
26.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 36 : 30 (18 : 11) |
26.11.2022 | 18.00![]() ![]() | 32 : 36 (18 : 20) |
25.11.2022 | 19.30![]() ![]() | 33 : 29 (15 : 19) |
25.11.2022 | 18.30![]() ![]() | 23 : 23 (11 : 10) |
19.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 33 : 27 (17 : 10) |
19.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 18 : 22 (10 : 9) |
19.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 34 : 27 (16 : 9) |
19.11.2022 | 18.00![]() ![]() | 33 : 31 (19 : 16) |
18.11.2022 | 18.30![]() ![]() | 27 : 28 (16 : 20) |
18.11.2022 | 18.00![]() ![]() | 34 : 33 (17 : 16) |
12.11.2022 | 18.00![]() ![]() | 26 : 28 (10 : 12) |
12.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 31 : 34 (16 : 16) |
12.11.2022 | 19.30![]() ![]() | 30 : 28 (16 : 12) |
12.11.2022 | 20.20![]() ![]() | 27 : 29 (13 : 14) |
11.11.2022 | 19.30![]() ![]() | 32 : 29 (17 : 12) |
11.11.2022 | 18.30![]() ![]() | 27 : 22 (15 : 9) |
04.11.2022 | 20.00![]() ![]() | 27 : 23 (14 : 13) |
29.10.2022 | 18.00![]() ![]() | 31 : 31 (17 : 16) |
28.10.2022 | 18.30![]() ![]() | 39 : 33 (20 : 11) |
28.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 35 : 19 (16 : 10) |
26.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 22 : 28 (11 : 16) |
25.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 22 : 28 (9 : 16) |
22.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 35 : 31 (19 : 17) |
22.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 36 : 27 (15 : 14) |
22.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 26 : 25 (14 : 12) |
22.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 26 : 27 (15 : 16) |
22.10.2022 | 18.00![]() ![]() | 30 : 24 (17 : 13) |
21.10.2022 | 18.30![]() ![]() | 24 : 26 (9 : 14) |
09.10.2022 | 17.00![]() ![]() | 37 : 27 (17 : 13) |
08.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 31 : 22 (14 : 13) |
08.10.2022 | 18.00![]() ![]() | 28 : 35 (14 : 20) |
08.10.2022 | 20.20![]() ![]() | 25 : 31 (9 : 16) |
07.10.2022 | 18.30![]() ![]() | 31 : 33 (17 : 17) |
07.10.2022 | 19.30![]() ![]() | 26 : 23 (14 : 14) |
01.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 25 : 28 (14 : 15) |
01.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 36 : 27 (16 : 14) |
01.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 33 : 30 (20 : 16) |
01.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 25 : 30 (11 : 17) |
01.10.2022 | 18.00![]() ![]() | 27 : 23 (13 : 9) |
30.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 25 : 25 (12 : 10) |
24.09.2022 | 19.30![]() ![]() | 34 : 25 (17 : 12) |
24.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 32 : 29 (14 : 16) |
24.09.2022 | 18.00![]() ![]() | 24 : 25 (10 : 12) |
24.09.2022 | 16.00![]() ![]() | 23 : 36 (9 : 16) |
23.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 26 : 26 (12 : 11) |
23.09.2022 | 18.30![]() ![]() | 25 : 26 (16 : 14) |
21.09.2022 | 20.20![]() ![]() | 28 : 22 (9 : 11) |
17.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 26 : 28 (14 : 15) |
17.09.2022 | 18.00![]() ![]() | 36 : 27 (19 : 12) |
16.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 34 : 35 (18 : 17) |
16.09.2022 | 18.30![]() ![]() | 33 : 25 (20 : 9) |
13.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 35 : 28 (16 : 13) |
10.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 30 : 27 (11 : 11) |
10.09.2022 | 18.00![]() ![]() | 27 : 30 (15 : 14) |
10.09.2022 | 18.00![]() ![]() | 26 : 29 (11 : 13) |
09.09.2022 | 18.30![]() ![]() | 27 : 28 (14 : 15) |
07.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 26 : 21 (12 : 9) |
07.09.2022 | 20.15![]() ![]() | 38 : 34 (18 : 14) |
07.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 21 : 30 (11 : 15) |
03.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 25 : 26 (10 : 12) |
03.09.2022 | 19.30![]() ![]() | 32 : 30 (14 : 13) |
03.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 32 : 20 (17 : 7) |
02.09.2022 | 18.30![]() ![]() | 32 : 21 (17 : 7) |
02.09.2022 | 18.00![]() ![]() | 34 : 19 (19 : 6) |
S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Förthof UHK Krems | 22 | 19 / 2 / 1 | 670 / 572 | 98 | 40 |
2 | ![]() | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 22 | 16 / 2 / 4 | 665 / 592 | 73 | 34 |
3 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten | 22 | 17 / 0 / 5 | 688 / 634 | 54 | 34 |
4 | ![]() | ALPLA HC Hard | 22 | 13 / 3 / 6 | 633 / 573 | 60 | 29 |
5 | ![]() | SC kelag Ferlach | 22 | 12 / 0 / 10 | 623 / 643 | -20 | 24 |
6 | ![]() | Bregenz Handball | 22 | 11 / 1 / 10 | 644 / 622 | 22 | 23 |
7 | ![]() | HC LINZ AG | 22 | 10 / 1 / 11 | 676 / 651 | 25 | 21 |
8 | ![]() | BT Füchse Auto Pichler | 22 | 8 / 2 / 12 | 624 / 654 | -30 | 18 |
9 | ![]() | HSG Holding Graz | 22 | 7 / 1 / 14 | 669 / 699 | -30 | 15 |
10 | ![]() | roomz JAGS Vöslau | 22 | 4 / 3 / 15 | 607 / 683 | -76 | 11 |
11 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 22 | 5 / 1 / 16 | 600 / 646 | -46 | 11 |
12 | ![]() | HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach | 22 | 1 / 2 / 19 | 524 / 654 | -130 | 4 |
ZTE HLA MEISTERLIGA Aktuell
Das Ende einer Durststrecke: WESTWIEN vs. Linz im Duell um das Meisterstück
Luka Žvižej neuer Trainer der HSG XeNTIS Bärnbach/Köflach
Constantin Möstl wechselt im Sommer zum ALPLA HC Hard
EHF EURO 2024: Tickets und Packages AB SOFORT buchbar
Rene Kramer bleibt bei der HSG Holding Graz bis 2025
WESTWIEN nach Sieg im letzten Wiener-Derby im Finale
Das letzte Wiener-Derby - Mehr als "nur" ein Halbfinale
Abschied mit Heimsieg und Rang eins