ZTE HLA MEISTERLIGA Datenceter
: | |
---|---|
04.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 25 : 30 (10 : 15) |
04.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 26 : 33 (11 : 16) |
04.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 24 : 34 (13 : 13) |
04.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 33 : 24 (17 : 12) |
04.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 21 : 24 (11 : 10) |
03.02.2023 | 18.30![]() ![]() | 32 : 31 (13 : 15) |
21.01.2023 | 20.00![]() ![]() | 26 : 28 (15 : 12) |
17.12.2022 | 20.20![]() ![]() | 29 : 30 (13 : 13) |
17.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 31 : 24 (16 : 12) |
17.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 34 : 30 (15 : 14) |
17.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 32 : 30 (15 : 13) |
16.12.2022 | 18.30![]() ![]() | 39 : 41 (22 : 20) |
10.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 34 : 24 (19 : 12) |
10.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 33 : 33 (18 : 17) |
10.12.2022 | 18.00![]() ![]() | 35 : 32 (18 : 14) |
09.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 34 : 23 (17 : 10) |
07.12.2022 | 19.30![]() ![]() | 30 : 37 (13 : 16) |
07.12.2022 | 18.30![]() ![]() | 31 : 28 (17 : 15) |
03.12.2022 | 18.00![]() ![]() | 23 : 25 (7 : 11) |
03.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 33 : 27 (14 : 11) |
02.12.2022 | 18.30![]() ![]() | 29 : 25 (12 : 13) |
02.12.2022 | 18.30![]() ![]() | 38 : 34 (18 : 16) |
30.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 28 : 32 (15 : 18) |
29.11.2022 | 20.00![]() ![]() | 34 : 32 (15 : 18) |
26.11.2022 | 20.20![]() ![]() | 28 : 34 (13 : 17) |
26.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 28 : 25 (17 : 17) |
26.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 36 : 30 (18 : 11) |
26.11.2022 | 18.00![]() ![]() | 32 : 36 (18 : 20) |
25.11.2022 | 19.30![]() ![]() | 33 : 29 (15 : 19) |
25.11.2022 | 18.30![]() ![]() | 23 : 23 (11 : 10) |
19.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 33 : 27 (17 : 10) |
19.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 18 : 22 (10 : 9) |
19.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 34 : 27 (16 : 9) |
19.11.2022 | 18.00![]() ![]() | 33 : 31 (19 : 16) |
18.11.2022 | 18.30![]() ![]() | 27 : 28 (16 : 20) |
18.11.2022 | 18.00![]() ![]() | 34 : 33 (17 : 16) |
12.11.2022 | 18.00![]() ![]() | 26 : 28 (10 : 12) |
12.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 31 : 34 (16 : 16) |
12.11.2022 | 19.30![]() ![]() | 30 : 28 (16 : 12) |
12.11.2022 | 20.20![]() ![]() | 27 : 29 (13 : 14) |
11.11.2022 | 19.30![]() ![]() | 32 : 29 (17 : 12) |
11.11.2022 | 18.30![]() ![]() | 27 : 22 (15 : 9) |
04.11.2022 | 20.00![]() ![]() | 27 : 23 (14 : 13) |
29.10.2022 | 18.00![]() ![]() | 31 : 31 (17 : 16) |
28.10.2022 | 18.30![]() ![]() | 39 : 33 (20 : 11) |
28.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 35 : 19 (16 : 10) |
26.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 22 : 28 (11 : 16) |
25.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 22 : 28 (9 : 16) |
22.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 35 : 31 (19 : 17) |
22.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 36 : 27 (15 : 14) |
22.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 26 : 25 (14 : 12) |
22.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 26 : 27 (15 : 16) |
22.10.2022 | 18.00![]() ![]() | 30 : 24 (17 : 13) |
21.10.2022 | 18.30![]() ![]() | 24 : 26 (9 : 14) |
09.10.2022 | 17.00![]() ![]() | 37 : 27 (17 : 13) |
08.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 31 : 22 (14 : 13) |
08.10.2022 | 18.00![]() ![]() | 28 : 35 (14 : 20) |
08.10.2022 | 20.20![]() ![]() | 25 : 31 (9 : 16) |
07.10.2022 | 18.30![]() ![]() | 31 : 33 (17 : 17) |
07.10.2022 | 19.30![]() ![]() | 26 : 23 (14 : 14) |
01.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 25 : 28 (14 : 15) |
01.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 36 : 27 (16 : 14) |
01.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 33 : 30 (20 : 16) |
01.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 25 : 30 (11 : 17) |
01.10.2022 | 18.00![]() ![]() | 27 : 23 (13 : 9) |
30.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 25 : 25 (12 : 10) |
24.09.2022 | 19.30![]() ![]() | 34 : 25 (17 : 12) |
24.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 32 : 29 (14 : 16) |
24.09.2022 | 18.00![]() ![]() | 24 : 25 (10 : 12) |
24.09.2022 | 16.00![]() ![]() | 23 : 36 (9 : 16) |
23.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 26 : 26 (12 : 11) |
23.09.2022 | 18.30![]() ![]() | 25 : 26 (16 : 14) |
21.09.2022 | 20.20![]() ![]() | 28 : 22 (9 : 11) |
17.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 26 : 28 (14 : 15) |
17.09.2022 | 18.00![]() ![]() | 36 : 27 (19 : 12) |
16.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 34 : 35 (18 : 17) |
16.09.2022 | 18.30![]() ![]() | 33 : 25 (20 : 9) |
13.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 35 : 28 (16 : 13) |
10.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 30 : 27 (11 : 11) |
10.09.2022 | 18.00![]() ![]() | 27 : 30 (15 : 14) |
10.09.2022 | 18.00![]() ![]() | 26 : 29 (11 : 13) |
09.09.2022 | 18.30![]() ![]() | 27 : 28 (14 : 15) |
07.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 26 : 21 (12 : 9) |
07.09.2022 | 20.15![]() ![]() | 38 : 34 (18 : 14) |
07.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 21 : 30 (11 : 15) |
03.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 25 : 26 (10 : 12) |
03.09.2022 | 19.30![]() ![]() | 32 : 30 (14 : 13) |
03.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 32 : 20 (17 : 7) |
02.09.2022 | 18.30![]() ![]() | 32 : 21 (17 : 7) |
02.09.2022 | 18.00![]() ![]() | 34 : 19 (19 : 6) |
S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Förthof UHK Krems | 15 | 14 / 0 / 1 | 464 / 389 | 75 | 28 |
2 | ![]() | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 15 | 12 / 1 / 2 | 457 / 411 | 46 | 25 |
3 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten | 15 | 11 / 0 / 4 | 462 / 429 | 33 | 22 |
4 | ![]() | ALPLA HC Hard | 15 | 10 / 1 / 4 | 450 / 394 | 56 | 21 |
5 | ![]() | SC kelag Ferlach | 15 | 10 / 0 / 5 | 432 / 433 | -1 | 20 |
6 | ![]() | Bregenz Handball | 15 | 8 / 0 / 7 | 449 / 424 | 25 | 16 |
7 | ![]() | HC LINZ AG | 15 | 7 / 1 / 7 | 443 / 422 | 21 | 15 |
8 | ![]() | HSG Holding Graz | 15 | 5 / 1 / 9 | 453 / 469 | -16 | 11 |
9 | ![]() | BT Füchse Auto Pichler | 15 | 4 / 1 / 10 | 414 / 446 | -32 | 9 |
10 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 15 | 3 / 0 / 12 | 414 / 456 | -42 | 6 |
11 | ![]() | HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach | 15 | 1 / 2 / 12 | 366 / 457 | -91 | 4 |
12 | ![]() | roomz JAGS Vöslau | 15 | 0 / 3 / 12 | 399 / 473 | -74 | 3 |
: | |
---|---|
10.02.2023 18.30 | ![]() ![]() |
10.02.2023 19.30 | ![]() ![]() |
11.02.2023 19.00 | ![]() ![]() |
11.02.2023 19.00 | ![]() ![]() |
11.02.2023 19.00 | ![]() ![]() |
11.02.2023 19.30 | ![]() ![]() |
17.02.2023 18.30 | ![]() ![]() |
17.02.2023 19.00 | ![]() ![]() |
17.02.2023 20.20 | ![]() ![]() |
18.02.2023 18.00 | ![]() ![]() |
18.02.2023 19.00 | ![]() ![]() |
19.02.2023 18.05 | ![]() ![]() |
24.02.2023 18.00 | ![]() ![]() |
24.02.2023 18.30 | ![]() ![]() |
25.02.2023 18.00 | ![]() ![]() |
25.02.2023 18.00 | ![]() ![]() |
25.02.2023 19.00 | ![]() ![]() |
25.02.2023 20.20 | ![]() ![]() |
17.03.2023 18.30 | ![]() ![]() |
18.03.2023 18.05 | ![]() ![]() |
18.03.2023 19.00 | ![]() ![]() |
18.03.2023 19.00 | ![]() ![]() |
18.03.2023 19.00 | ![]() ![]() |
18.03.2023 19.30 | ![]() ![]() |
24.03.2023 18.30 | ![]() ![]() |
25.03.2023 18.00 | ![]() ![]() |
25.03.2023 18.00 | ![]() ![]() |
25.03.2023 19.00 | ![]() ![]() |
25.03.2023 19.00 | ![]() ![]() |
25.03.2023 20.20 | ![]() ![]() |
07.04.2023 18.30 | ![]() ![]() |
08.04.2023 19.00 | ![]() ![]() |
08.04.2023 19.00 | ![]() ![]() |
08.04.2023 19.00 | ![]() ![]() |
08.04.2023 19.00 | ![]() ![]() |
08.04.2023 19.00 | ![]() ![]() |
14.04.2023 18.30 | ![]() ![]() |
14.04.2023 19.00 | ![]() ![]() |
15.04.2023 18.05 | ![]() ![]() |
15.04.2023 19.00 | ![]() ![]() |
15.04.2023 19.00 | ![]() ![]() |
15.04.2023 19.00 | ![]() ![]() |
ZTE HLA MEISTERLIGA Aktuell
Krems gewinnt NÖ-Derby
Linz glückt mit 33:26 Revanche an Bregenz
Füchse unterliegen Ferlach mit 21:24
25:30 - schmerzliche Niederlage für Graz gegen Handball Tirol
Bärnbach/Köflach vs. FIVERS: Lange ebenbürtig, am Ende klar verloren
Aller guten Dinge sind drei: Bregenz empfängt HC LINZ AG
FIVERS gastieren in Bärnbach
Graz vs. Handball Tirol: Vier-Punkte-Spiel zum Heimspielauftakt