ZTE HLA CHALLENGE Grunddurchgang Süd/Ost
Heimsiege | Auswärtsiege | Unentschieden | |
---|---|---|---|
60 | 35 | 24 | 1 |
7m | 7m | 7m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3516 | 434 | 339 | 78.11 % | 81 | 1.35 | 484 | 8.07 | 30 | 0.5 |
H|A|U | 7m | 7m | 7m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Brixton Fire Krems Langenlois | 1|2|1 | 363 | 57 | 46 | 80.7 % | 10 | 0.77 | 41 | 3.15 | 1 | 0.08 |
13 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 4|3|0 | 381 | 48 | 39 | 81.25 % | 10 | 0.77 | 63 | 4.85 | 2 | 0.15 |
14 | ![]() | HIB Grosschädl Stahl Graz | 2|1|0 | 379 | 61 | 50 | 81.97 % | 6 | 0.43 | 59 | 4.21 | 3 | 0.21 |
14 | ![]() | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 3|1|0 | 384 | 59 | 46 | 77.97 % | 13 | 0.93 | 54 | 3.86 | 4 | 0.29 |
13 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 5|2|1 | 383 | 37 | 26 | 70.27 % | 10 | 0.77 | 46 | 3.54 | 4 | 0.31 | |
13 | ![]() | Sportunion Leoben | 5|5|0 | 435 | 34 | 25 | 73.53 % | 10 | 0.77 | 53 | 4.08 | 2 | 0.15 |
14 | UHC Speed Connect Hollabrunn | 5|4|0 | 403 | 45 | 33 | 73.33 % | 7 | 0.5 | 56 | 4 | 4 | 0.29 | |
13 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 3|3|0 | 379 | 45 | 37 | 82.22 % | 8 | 0.62 | 56 | 4.31 | 6 | 0.46 |
13 | ![]() | WAT Atzgersdorf | 7|3|0 | 409 | 48 | 37 | 77.08 % | 7 | 0.54 | 56 | 4.31 | 4 | 0.31 |
Tor Statistik
77 | Benedikt SCHOPP UHC Hollabrunn | 14 | 16 | 1.14 |
11 | Fabian HOFBAUER WAT Fünfhaus Handball | 11 | 56 | 5.09 |
15 | Patrick DIETRICH Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 12 | 51 | 4.25 |
3 | Matevz Kunst Handball Sportunion Leoben | 11 | 83 | 7.55 |
60 | Martin ZETTEL Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 12 | 24 | 2 |
160 | Thomas SPÖRK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 13 | 1 | 0.08 |
53 | Matthias RATTENSPERGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 13 | 29 | 2.23 |
109 | Leon DIJKSTRA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 7 | 7 | 1 |
12 | Paul POSSET Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 13 | 56 | 4.31 |
132 | Tomislav LJUBIC WAT Atzgersdorf | 6 | 3 | 0.5 |
153 | Jonas RATTENSPERGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 9 | 1 | 0.11 |
85 | Jakob SCHWANZER Förthof UHK Krems | 11 | 13 | 1.18 |
138 | Jan Kleinherr HIB Handball Graz | 8 | 2 | 0.25 |
55 | David RAJIC Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 12 | 27 | 2.25 |
43 | Leander KROBATH HIB Handball Graz | 10 | 32 | 3.2 |
97 | Maximilian WOLFFHARDT UHC Hollabrunn | 11 | 10 | 0.91 |
114 | Benedikt BERGER HC FIVERS WAT Margareten | 2 | 6 | 3 |
67 | Viktor DUDIC WAT Fünfhaus Handball | 10 | 18 | 1.8 |
117 | Anes KOVACEVIC HC FIVERS WAT Margareten | 7 | 6 | 0.86 |
86 | Jakob TIEFENBACHER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 12 | 13 | 1.08 |
42 | Fabian BRYSLAWSKI WAT Atzgersdorf | 7 | 32 | 4.57 |
9 | Mirnes MAVRIC HIB Handball Graz | 14 | 60 | 4.29 |
71 | Rudi BOBAS Förthof UHK Krems | 8 | 17 | 2.13 |
6 | Severin LAMPERT WAT Fünfhaus Handball | 12 | 66 | 5.5 |
83 | Christoph LITSCHAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 12 | 14 | 1.17 |
156 | Marko KONSTANTIN HC FIVERS WAT Margareten | 11 | 1 | 0.09 |
93 | Ivan MONEV WAT Fünfhaus Handball | 9 | 11 | 1.22 |
16 | Nikolaus FUCHS WAT Atzgersdorf | 12 | 50 | 4.17 |
63 | Leon BREIT HC FIVERS WAT Margareten | 12 | 20 | 1.67 |
102 | Moritz SCHOBERT Förthof UHK Krems | 13 | 9 | 0.69 |
99 | Claus MÜHLLEITNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 7 | 9 | 1.29 |
129 | Lorenz Thomas Mayr Handball Sportunion Leoben | 4 | 3 | 0.75 |
62 | Felix BERNKOP-SCHNÜRCH WAT Fünfhaus Handball | 9 | 21 | 2.33 |
122 | Yannick BERON Förthof UHK Krems | 10 | 5 | 0.5 |
45 | Philipp RABENSEIFER WAT Atzgersdorf | 12 | 32 | 2.67 |
147 | Michael HAUCH Förthof UHK Krems | 2 | 1 | 0.5 |
124 | Claus STARKL Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 11 | 5 | 0.45 |
20 | Mario Andreas LIPPITSCH Förthof UHK Krems | 8 | 48 | 6 |
104 | Andreas BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 7 | 8 | 1.14 |
140 | Dominik FRANK WAT Fünfhaus Handball | 11 | 2 | 0.18 |
108 | Rudolf TRAMPISCH WAT Fünfhaus Handball | 6 | 7 | 1.17 |
29 | Mett KRACK HC FIVERS WAT Margareten | 10 | 38 | 3.8 |
26 | Valentin TIEFENBACHER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 13 | 43 | 3.31 |
46 | Lukas MOSER Handball Sportunion Leoben | 13 | 32 | 2.46 |
66 | Jan NEUMAIER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 5 | 18 | 3.6 |
74 | David SCHOPP UHC Hollabrunn | 14 | 17 | 1.21 |
57 | Lukas NIKOLIC Förthof UHK Krems | 5 | 26 | 5.2 |
68 | Franz PUCHER Handball Sportunion Leoben | 11 | 18 | 1.64 |
91 | Julian SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 13 | 12 | 0.92 |
136 | Ivan BRANDIC WAT Atzgersdorf | 1 | 2 | 2 |
22 | Aron TOMANN Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 11 | 48 | 4.36 |
113 | John BAXTER WAT Fünfhaus Handball | 11 | 7 | 0.64 |
148 | Matthias KÖRBL Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 1 | 0.25 |
157 | Jakob KÖGL Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 12 | 1 | 0.08 |
82 | Michal KURKA WAT Atzgersdorf | 7 | 14 | 2 |
98 | Gabriel KOFLER WAT Fünfhaus Handball | 5 | 9 | 1.8 |
155 | Fabian HAUSER UHC Hollabrunn | 11 | 1 | 0.09 |
4 | Leonard SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 13 | 80 | 6.15 |
32 | Kevin WIENINGER UHC Hollabrunn | 13 | 37 | 2.85 |
2 | Vlatko MITKOV UHC Hollabrunn | 14 | 125 | 8.93 |
58 | Lorin Lukas LICHTBLAU HC FIVERS WAT Margareten | 11 | 26 | 2.36 |
120 | Jan Pieter BENCZIK HIB Handball Graz | 5 | 5 | 1 |
126 | Benedikt RUDISCHER Förthof UHK Krems | 1 | 4 | 4 |
145 | Oliver SCHOLZ WAT Fünfhaus Handball | 1 | 1 | 1 |
146 | Gabor HAJDU Förthof UHK Krems | 2 | 1 | 0.5 |
88 | Thomas SPITALER Handball Sportunion Leoben | 8 | 12 | 1.5 |
95 | Stefan VANZOU HIB Handball Graz | 14 | 11 | 0.79 |
38 | Oliver NIKIC UHC Hollabrunn | 14 | 35 | 2.5 |
78 | Oliver DRAGOUN Förthof UHK Krems | 10 | 15 | 1.5 |
103 | Stephan WIESBAUER Förthof UHK Krems | 3 | 8 | 2.67 |
111 | Mats RUDNICKI HC FIVERS WAT Margareten | 7 | 7 | 1 |
149 | Simon PIRINGER WAT Atzgersdorf | 4 | 1 | 0.25 |
44 | Tilen PAUSITS Förthof UHK Krems | 11 | 32 | 2.91 |
131 | Moritz FALL HIB Handball Graz | 6 | 3 | 0.5 |
64 | Clemens MELESCHNIG WAT Atzgersdorf | 11 | 19 | 1.73 |
101 | Benjamin SPRUNG WAT Fünfhaus Handball | 12 | 9 | 0.75 |
75 | Peter BÖCK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 11 | 16 | 1.45 |
92 | Sinan ALKIC Förthof UHK Krems | 8 | 11 | 1.38 |
116 | Reinhard LERCHBAMMER Handball Sportunion Leoben | 6 | 6 | 1 |
69 | Mathias WEINHAPPL Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 13 | 18 | 1.38 |
89 | Laurenz Leon KASTENHUBER Förthof UHK Krems | 9 | 12 | 1.33 |
39 | Fabian HELLERSCHMID Förthof UHK Krems | 11 | 34 | 3.09 |
84 | Fabian GLÄTZL HC FIVERS WAT Margareten | 3 | 13 | 4.33 |
37 | Johannes Michael RUDOLPH Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 13 | 36 | 2.77 |
48 | Felix IRLACHER UHC Hollabrunn | 14 | 32 | 2.29 |
50 | Leonard FETZ WAT Fünfhaus Handball | 12 | 31 | 2.58 |
143 | Johannes KRAL Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 1 | 1 | 1 |
135 | Elias TYPOLT Handball Sportunion Leoben | 11 | 3 | 0.27 |
54 | Patrick STOLZ Handball Sportunion Leoben | 13 | 29 | 2.23 |
36 | Georg MAYR-PRANZENEDER WAT Fünfhaus Handball | 13 | 36 | 2.77 |
118 | Adrian HIGATZBERGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 9 | 6 | 0.67 |
110 | Lukas GROSS Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 7 | 7 | 1 |
87 | Velibor MAKSIC HC FIVERS WAT Margareten | 4 | 12 | 3 |
127 | Jakob FUCHS WAT Atzgersdorf | 11 | 4 | 0.36 |
5 | Florian FALTHANSL-SCHEINECKER WAT Atzgersdorf | 12 | 73 | 6.08 |
96 | Mathias RIEDLMAYER Förthof UHK Krems | 7 | 10 | 1.43 |
133 | David VOGELSINGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 6 | 3 | 0.5 |
94 | Peter VILIS HC FIVERS WAT Margareten | 11 | 11 | 1 |
125 | Leon CARNIEL WAT Atzgersdorf | 1 | 4 | 4 |
33 | Jakob SCHRATTENECKER HC FIVERS WAT Margareten | 10 | 36 | 3.6 |
142 | Andreas BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 1 | 1 |
17 | Anur BURNAZOVIC WAT Atzgersdorf | 11 | 49 | 4.45 |
1 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 13 | 133 | 10.23 |
21 | Christian OFFENBACHER HIB Handball Graz | 10 | 48 | 4.8 |
159 | Paul ORTNER HIB Handball Graz | 13 | 1 | 0.08 |
52 | Marian SCHWEIGER Handball Sportunion Leoben | 13 | 31 | 2.38 |
61 | Jakob WINKLER UHC Hollabrunn | 12 | 22 | 1.83 |
72 | Florian HEIZINGER HC FIVERS WAT Margareten | 12 | 17 | 1.42 |
7 | Alen BAJGORIC WAT Atzgersdorf | 13 | 65 | 5 |
30 | Dennis STOLZ Handball Sportunion Leoben | 13 | 38 | 2.92 |
121 | Erik FUCHS Förthof UHK Krems | 9 | 5 | 0.56 |
23 | Leon BAVLNKA HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 48 | 3.69 |
105 | Fabio SCHUH HC FIVERS WAT Margareten | 1 | 7 | 7 |
73 | Tobias PARZER UHC Hollabrunn | 13 | 17 | 1.31 |
151 | Valentin KLICHA WAT Fünfhaus Handball | 7 | 1 | 0.14 |
27 | Sebastian BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 12 | 40 | 3.33 |
134 | Noah WEGSCHEIDER HIB Handball Graz | 10 | 3 | 0.3 |
150 | Fabian HÖSSL WAT Atzgersdorf | 6 | 1 | 0.17 |
24 | Florian DOBIAS WAT Atzgersdorf | 12 | 47 | 3.92 |
128 | Alex SCHMÖLZ HC FIVERS WAT Margareten | 12 | 4 | 0.33 |
28 | Goran VUKSA UHC Hollabrunn | 13 | 39 | 3 |
31 | Nikolaus STIGLITZ Förthof UHK Krems | 11 | 37 | 3.36 |
141 | Elias KVARITS Handball Sportunion Leoben | 11 | 2 | 0.18 |
130 | Alexander Schüller Handball Sportunion Leoben | 4 | 3 | 0.75 |
13 | Florentin DVORAK HC FIVERS WAT Margareten | 12 | 55 | 4.58 |
100 | Thiemo KOBLICHA-RATHAUSKY WAT Fünfhaus Handball | 11 | 9 | 0.82 |
76 | Mateja MIRJANIC HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 16 | 1.23 |
8 | Thomas ZANGL HIB Handball Graz | 13 | 65 | 5 |
154 | Nikola ZEBA HC FIVERS WAT Margareten | 10 | 1 | 0.1 |
90 | Jonas KOFLER WAT Fünfhaus Handball | 13 | 12 | 0.92 |
158 | Aistis PAZEMECKAS Handball Sportunion Leoben | 12 | 1 | 0.08 |
41 | Elias KROPF WAT Fünfhaus Handball | 13 | 33 | 2.54 |
51 | Luca MARASPIN HC FIVERS WAT Margareten | 12 | 31 | 2.58 |
56 | Alexander PILS Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 13 | 27 | 2.08 |
107 | Fabian DOBIAS WAT Atzgersdorf | 4 | 7 | 1.75 |
34 | Patrick SPITZINGER HIB Handball Graz | 12 | 36 | 3 |
119 | Nico FUCHSHOFER Handball Sportunion Leoben | 3 | 5 | 1.67 |
10 | Matthias BRUCKNER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 11 | 58 | 5.27 |
79 | Nico GREBIEN HIB Handball Graz | 11 | 15 | 1.36 |
137 | Christoph HACKER WAT Fünfhaus Handball | 6 | 2 | 0.33 |
19 | Jan HÜBNER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 13 | 49 | 3.77 |
18 | Filip IVANJKO HIB Handball Graz | 12 | 49 | 4.08 |
115 | Florian BOHATA WAT Fünfhaus Handball | 2 | 6 | 3 |
35 | Lubomir Jadron Handball Sportunion Leoben | 13 | 36 | 2.77 |
139 | Georg ROTHENBURGER 2 HIB Handball Graz | 8 | 2 | 0.25 |
144 | Lukas KRONHEIM HIB Handball Graz | 1 | 1 | 1 |
70 | Nikola ZAKULA Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 13 | 18 | 1.38 |
47 | Friedrich BERNKOP-SCHNÜRCH WAT Fünfhaus Handball | 14 | 32 | 2.29 |
112 | Max KELICH HIB Handball Graz | 9 | 7 | 0.78 |
152 | Matthias MAJER WAT Atzgersdorf | 9 | 1 | 0.11 |
106 | Christian SARIC HC FIVERS WAT Margareten | 3 | 7 | 2.33 |
80 | Philipp SCHOLZ WAT Fünfhaus Handball | 11 | 15 | 1.36 |
40 | Nils MOSER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 12 | 34 | 2.83 |
123 | Benjamin SCHIFFLEITNER WAT Atzgersdorf | 11 | 5 | 0.45 |
81 | Kilian SCHRANZ HIB Handball Graz | 6 | 14 | 2.33 |
25 | Jonathan PROVIN Förthof UHK Krems | 13 | 44 | 3.38 |
65 | Samuel WEISER HC FIVERS WAT Margareten | 12 | 19 | 1.58 |
49 | Paul HOFMANN Förthof UHK Krems | 9 | 31 | 3.44 |
59 | Stefan Engler HIB Handball Graz | 14 | 25 | 1.79 |
14 | Kristof GAL UHC Hollabrunn | 14 | 52 | 3.71 |
7m Statistik
7m | 7m | 7m | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | Fabian HOFBAUER WAT Fünfhaus Handball | 11 | 34 | 28 | 82.35 % |
28 | Matevz Kunst Handball Sportunion Leoben | 11 | 4 | 2 | 50 % |
23 | Matthias RATTENSPERGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 13 | 4 | 3 | 75 % |
42 | Leon DIJKSTRA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 7 | 2 | 1 | 50 % |
16 | Benedikt BERGER HC FIVERS WAT Margareten | 2 | 8 | 6 | 75 % |
24 | Anes KOVACEVIC HC FIVERS WAT Margareten | 7 | 2 | 2 | 100 % |
12 | Severin LAMPERT WAT Fünfhaus Handball | 12 | 16 | 13 | 81.25 % |
26 | Nikolaus FUCHS WAT Atzgersdorf | 12 | 3 | 2 | 66.67 % |
44 | Felix BERNKOP-SCHNÜRCH WAT Fünfhaus Handball | 9 | 2 | 1 | 50 % |
8 | Mario Andreas LIPPITSCH Förthof UHK Krems | 8 | 23 | 20 | 86.96 % |
36 | Rudolf TRAMPISCH WAT Fünfhaus Handball | 6 | 1 | 1 | 100 % |
45 | Mett KRACK HC FIVERS WAT Margareten | 10 | 2 | 1 | 50 % |
40 | Valentin TIEFENBACHER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 13 | 1 | 1 | 100 % |
34 | Lukas NIKOLIC Förthof UHK Krems | 5 | 1 | 1 | 100 % |
20 | Aron TOMANN Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 11 | 5 | 4 | 80 % |
1 | Leonard SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 13 | 32 | 29 | 90.63 % |
41 | Kevin WIENINGER UHC Hollabrunn | 13 | 1 | 1 | 100 % |
3 | Vlatko MITKOV UHC Hollabrunn | 14 | 37 | 26 | 70.27 % |
38 | Lorin Lukas LICHTBLAU HC FIVERS WAT Margareten | 11 | 1 | 1 | 100 % |
32 | Oliver SCHOLZ WAT Fünfhaus Handball | 1 | 1 | 1 | 100 % |
43 | Mats RUDNICKI HC FIVERS WAT Margareten | 7 | 2 | 1 | 50 % |
33 | Simon PIRINGER WAT Atzgersdorf | 4 | 1 | 1 | 100 % |
46 | Tilen PAUSITS Förthof UHK Krems | 11 | 3 | 1 | 33.33 % |
35 | Moritz FALL HIB Handball Graz | 6 | 1 | 1 | 100 % |
19 | Fabian GLÄTZL HC FIVERS WAT Margareten | 3 | 5 | 4 | 80 % |
30 | Johannes Michael RUDOLPH Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 13 | 5 | 2 | 40 % |
27 | Georg MAYR-PRANZENEDER WAT Fünfhaus Handball | 13 | 3 | 2 | 66.67 % |
6 | Florian FALTHANSL-SCHEINECKER WAT Atzgersdorf | 12 | 26 | 21 | 80.77 % |
10 | Jakob SCHRATTENECKER HC FIVERS WAT Margareten | 10 | 18 | 16 | 88.89 % |
13 | Anur BURNAZOVIC WAT Atzgersdorf | 11 | 14 | 10 | 71.43 % |
4 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 13 | 28 | 23 | 82.14 % |
9 | Christian OFFENBACHER HIB Handball Graz | 10 | 25 | 20 | 80 % |
22 | Alen BAJGORIC WAT Atzgersdorf | 13 | 4 | 3 | 75 % |
39 | Leon BAVLNKA HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 1 | 1 | 100 % |
18 | Fabio SCHUH HC FIVERS WAT Margareten | 1 | 4 | 4 | 100 % |
5 | Nikolaus STIGLITZ Förthof UHK Krems | 11 | 22 | 21 | 95.45 % |
21 | Florentin DVORAK HC FIVERS WAT Margareten | 12 | 4 | 3 | 75 % |
17 | Thomas ZANGL HIB Handball Graz | 13 | 6 | 5 | 83.33 % |
14 | Matthias BRUCKNER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 11 | 9 | 7 | 77.78 % |
25 | Nico GREBIEN HIB Handball Graz | 11 | 2 | 2 | 100 % |
7 | Filip IVANJKO HIB Handball Graz | 12 | 26 | 21 | 80.77 % |
31 | Lukas KRONHEIM HIB Handball Graz | 1 | 1 | 1 | 100 % |
11 | Nils MOSER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 12 | 22 | 16 | 72.73 % |
29 | Jonathan PROVIN Förthof UHK Krems | 13 | 4 | 2 | 50 % |
37 | Paul HOFMANN Förthof UHK Krems | 9 | 1 | 1 | 100 % |
15 | Kristof GAL UHC Hollabrunn | 14 | 7 | 6 | 85.71 % |
Gelbe Karten
30 | Johannes Michael RUDOLPH Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 13 | 1 | 0.08 |
1 | Leon CARNIEL WAT Atzgersdorf | 1 | 1 | 1 |
32 | Dennis STOLZ Handball Sportunion Leoben | 13 | 1 | 0.08 |
14 | Goran VUKSA UHC Hollabrunn | 13 | 2 | 0.15 |
24 | Severin LAMPERT WAT Fünfhaus Handball | 12 | 1 | 0.08 |
8 | Patrick DIETRICH Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 12 | 2 | 0.17 |
29 | Alexander PILS Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 13 | 1 | 0.08 |
20 | Leander KROBATH HIB Handball Graz | 10 | 1 | 0.1 |
13 | Elias KROPF WAT Fünfhaus Handball | 13 | 2 | 0.15 |
25 | Samuel WEISER HC FIVERS WAT Margareten | 12 | 1 | 0.08 |
5 | Leon BAVLNKA HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 3 | 0.23 |
34 | Felix IRLACHER UHC Hollabrunn | 14 | 1 | 0.07 |
22 | Anur BURNAZOVIC WAT Atzgersdorf | 11 | 1 | 0.09 |
23 | Matevz Kunst Handball Sportunion Leoben | 11 | 1 | 0.09 |
35 | Mirnes MAVRIC HIB Handball Graz | 14 | 1 | 0.07 |
17 | Paul HOFMANN Förthof UHK Krems | 9 | 1 | 0.11 |
12 | Tomislav LJUBIC WAT Atzgersdorf | 6 | 1 | 0.17 |
9 | Florian HEIZINGER HC FIVERS WAT Margareten | 12 | 2 | 0.17 |
26 | Martin ZETTEL Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 12 | 1 | 0.08 |
27 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 13 | 1 | 0.08 |
3 | Andreas BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 7 | 2 | 0.29 |
19 | Mett KRACK HC FIVERS WAT Margareten | 10 | 1 | 0.1 |
11 | Patrick SPITZINGER HIB Handball Graz | 12 | 2 | 0.17 |
6 | Lubomir Jadron Handball Sportunion Leoben | 13 | 3 | 0.23 |
2 | Leonard FETZ WAT Fünfhaus Handball | 12 | 5 | 0.42 |
18 | Yannick BERON Förthof UHK Krems | 10 | 1 | 0.1 |
36 | Oliver NIKIC UHC Hollabrunn | 14 | 1 | 0.07 |
16 | Felix BERNKOP-SCHNÜRCH WAT Fünfhaus Handball | 9 | 1 | 0.11 |
15 | Fabian BRYSLAWSKI WAT Atzgersdorf | 7 | 1 | 0.14 |
4 | Nikolaus STIGLITZ Förthof UHK Krems | 11 | 3 | 0.27 |
7 | Matthias BRUCKNER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 11 | 2 | 0.18 |
10 | David RAJIC Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 12 | 2 | 0.17 |
33 | Kevin WIENINGER UHC Hollabrunn | 13 | 1 | 0.08 |
21 | Christian OFFENBACHER HIB Handball Graz | 10 | 1 | 0.1 |
28 | Tobias PARZER UHC Hollabrunn | 13 | 1 | 0.08 |
31 | Moritz SCHOBERT Förthof UHK Krems | 13 | 1 | 0.08 |
2min Strafen
13 | Lukas KRONHEIM HIB Handball Graz | 1 | 1 | 1 |
68 | Nico FUCHSHOFER Handball Sportunion Leoben | 3 | 1 | 0.33 |
103 | Marian SCHWEIGER Handball Sportunion Leoben | 13 | 2 | 0.15 |
97 | Rudolf TRAMPISCH WAT Fünfhaus Handball | 6 | 1 | 0.17 |
46 | Johannes Michael RUDOLPH Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 13 | 6 | 0.46 |
119 | Jakob SCHWANZER Förthof UHK Krems | 11 | 1 | 0.09 |
12 | Leon CARNIEL WAT Atzgersdorf | 1 | 1 | 1 |
100 | Jonathan PROVIN Förthof UHK Krems | 13 | 2 | 0.15 |
35 | Leon BREIT HC FIVERS WAT Margareten | 12 | 6 | 0.5 |
64 | Kristof GAL UHC Hollabrunn | 14 | 5 | 0.36 |
99 | Georg MAYR-PRANZENEDER WAT Fünfhaus Handball | 13 | 2 | 0.15 |
71 | Dennis STOLZ Handball Sportunion Leoben | 13 | 4 | 0.31 |
25 | Fabian DOBIAS WAT Atzgersdorf | 4 | 3 | 0.75 |
7 | Jan NEUMAIER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 5 | 5 | 1 |
47 | Goran VUKSA UHC Hollabrunn | 13 | 6 | 0.46 |
48 | Fabian HOFBAUER WAT Fünfhaus Handball | 11 | 5 | 0.45 |
92 | Franz PUCHER Handball Sportunion Leoben | 11 | 2 | 0.18 |
36 | Nikolaus FUCHS WAT Atzgersdorf | 12 | 6 | 0.5 |
122 | Florian FALTHANSL-SCHEINECKER WAT Atzgersdorf | 12 | 1 | 0.08 |
98 | Alen BAJGORIC WAT Atzgersdorf | 13 | 2 | 0.15 |
34 | David SCHOPP UHC Hollabrunn | 14 | 7 | 0.5 |
21 | Stefan VANZOU HIB Handball Graz | 14 | 11 | 0.79 |
94 | Severin LAMPERT WAT Fünfhaus Handball | 12 | 2 | 0.17 |
37 | Philipp RABENSEIFER WAT Atzgersdorf | 12 | 6 | 0.5 |
52 | Patrick DIETRICH Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 12 | 5 | 0.42 |
115 | Fabian HAUSER UHC Hollabrunn | 11 | 1 | 0.09 |
45 | Alexander PILS Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 13 | 6 | 0.46 |
2 | Matthias KÖRBL Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 5 | 1.25 |
110 | Ivan MONEV WAT Fünfhaus Handball | 9 | 1 | 0.11 |
19 | Leander KROBATH HIB Handball Graz | 10 | 8 | 0.8 |
38 | Reinhard LERCHBAMMER Handball Sportunion Leoben | 6 | 3 | 0.5 |
91 | Tilen PAUSITS Förthof UHK Krems | 11 | 2 | 0.18 |
117 | Thiemo KOBLICHA-RATHAUSKY WAT Fünfhaus Handball | 11 | 1 | 0.09 |
86 | Friedrich BERNKOP-SCHNÜRCH WAT Fünfhaus Handball | 14 | 3 | 0.21 |
116 | Fabian HELLERSCHMID Förthof UHK Krems | 11 | 1 | 0.09 |
11 | Luis BAVLNKA HC FIVERS WAT Margareten | 1 | 1 | 1 |
20 | Lukas NIKOLIC Förthof UHK Krems | 5 | 4 | 0.8 |
17 | Samuel WEISER HC FIVERS WAT Margareten | 12 | 10 | 0.83 |
8 | Fabian GLÄTZL HC FIVERS WAT Margareten | 3 | 3 | 1 |
49 | Lorin Lukas LICHTBLAU HC FIVERS WAT Margareten | 11 | 5 | 0.45 |
6 | Viktor DUDIC WAT Fünfhaus Handball | 10 | 10 | 1 |
72 | Vlatko MITKOV UHC Hollabrunn | 14 | 4 | 0.29 |
83 | Thomas ZANGL HIB Handball Graz | 13 | 3 | 0.23 |
41 | Gabor HAJDU Förthof UHK Krems | 2 | 1 | 0.5 |
39 | Fabian Noah BASILIUS HIB Handball Graz | 2 | 1 | 0.5 |
65 | Florentin DVORAK HC FIVERS WAT Margareten | 12 | 4 | 0.33 |
69 | Leon BAVLNKA HC FIVERS WAT Margareten | 13 | 4 | 0.31 |
22 | Laurenz Leon KASTENHUBER Förthof UHK Krems | 9 | 7 | 0.78 |
10 | Andreas BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 1 | 1 |
105 | Felix IRLACHER UHC Hollabrunn | 14 | 2 | 0.14 |
50 | Adrian HIGATZBERGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 9 | 4 | 0.44 |
57 | Jan Kleinherr HIB Handball Graz | 8 | 3 | 0.38 |
29 | Anur BURNAZOVIC WAT Atzgersdorf | 11 | 7 | 0.64 |
126 | Paul POSSET Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 13 | 1 | 0.08 |
108 | Mathias RIEDLMAYER Förthof UHK Krems | 7 | 1 | 0.14 |
111 | Jonas RATTENSPERGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 9 | 1 | 0.11 |
26 | Matevz Kunst Handball Sportunion Leoben | 11 | 8 | 0.73 |
75 | Luca MARASPIN HC FIVERS WAT Margareten | 12 | 3 | 0.25 |
56 | Jonas KOFLER WAT Fünfhaus Handball | 13 | 5 | 0.38 |
28 | Lukas MOSER Handball Sportunion Leoben | 13 | 9 | 0.69 |
33 | Mirnes MAVRIC HIB Handball Graz | 14 | 7 | 0.5 |
70 | Jan HÜBNER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 13 | 4 | 0.31 |
