HLA CHALLENGE Grunddurchgang Nord/West
Heimsiege | Auswärtsiege | Unentschieden | |
---|---|---|---|
60 | 27 | 29 | 4 |
7m | 7m | 7m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3537 | 466 | 340 | 72.96 % | 84 | 1.4 | 507 | 8.45 | 24 | 0.4 |
H|A|U | 7m | 7m | 7m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | Alpla HC Hard FT | 4|1|2 | 403 | 49 | 40 | 81.63 % | 15 | 1.07 | 53 | 3.79 | 2 | 0.14 |
14 | ![]() | Bregenz Handball FT | 1|1|1 | 394 | 51 | 36 | 70.59 % | 5 | 0.36 | 65 | 4.64 | 1 | 0.07 |
13 | ![]() | HcB Lauterach | 2|3|0 | 350 | 43 | 26 | 60.47 % | 8 | 0.62 | 56 | 4.31 | 6 | 0.46 |
13 | ![]() | medalp Handball Tirol | 5|7|0 | 439 | 48 | 36 | 75 % | 10 | 0.77 | 52 | 4 | 1 | 0.08 |
13 | ![]() | SG HC LINZ AG / EDELWEISS FT | 3|4|1 | 405 | 56 | 39 | 69.64 % | 9 | 0.69 | 71 | 5.46 | 2 | 0.15 |
13 | ![]() | SK Keplinger-Traun | 5|5|1 | 474 | 70 | 52 | 74.29 % | 6 | 0.46 | 37 | 2.85 | 0 | |
13 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol FT | 0|1|1 | 273 | 47 | 36 | 76.6 % | 6 | 0.46 | 55 | 4.23 | 4 | 0.31 |
14 | ![]() | Spiders Wels | 4|5|0 | 448 | 62 | 48 | 77.42 % | 12 | 0.86 | 50 | 3.57 | 4 | 0.29 |
13 | ![]() | UHC Salzburg | 3|2|2 | 351 | 40 | 27 | 67.5 % | 13 | 1 | 68 | 5.23 | 4 | 0.31 |
Tor Statistik
16 | Christian WAGNER Union Handballclub Salzburg | 13 | 55 | 4.23 |
81 | Thomas VOGEL SK Keplinger-Traun | 4 | 13 | 3.25 |
83 | Timon Justin Lürzer Alpla HC Hard | 6 | 13 | 2.17 |
48 | Timo Paul HELLRUNG HC LINZ AG | 13 | 28 | 2.15 |
37 | Valentin MISCHI Alpla HC Hard | 11 | 34 | 3.09 |
100 | Ante BRDARIC HcB Lauterach | 12 | 9 | 0.75 |
156 | Simon MAYR SK Keplinger-Traun | 13 | 2 | 0.15 |
49 | Harun ALTINTAS HcB Lauterach | 10 | 27 | 2.7 |
73 | Stefan BREKSLER SK Keplinger-Traun | 4 | 17 | 4.25 |
115 | Ben Jacoby HIT (medalp Handball Tirol) | 10 | 7 | 0.7 |
160 | Eric LEU Union Handballclub Salzburg | 5 | 1 | 0.2 |
155 | Thomas HEISS HIT (medalp Handball Tirol) | 12 | 2 | 0.17 |
135 | Johannes WIESINGER HC LINZ AG | 3 | 3 | 1 |
111 | Ales SISMANOVIC ASKÖ HC Wels | 3 | 7 | 2.33 |
34 | Londa MINADI Bregenz Handball | 10 | 35 | 3.5 |
140 | Klemens NEDELKO Alpla HC Hard | 10 | 3 | 0.3 |
39 | Thomas VOGEL SK Keplinger-Traun | 9 | 31 | 3.44 |
159 | Mateo-Safet Hodzic HcB Lauterach | 4 | 1 | 0.25 |
63 | Gregor FALTHANSL-SCHEINECKER ASKÖ HC Wels | 11 | 19 | 1.73 |
51 | Raphael KÖNIG Bregenz Handball | 7 | 26 | 3.71 |
79 | David SEEWALD Bregenz Handball | 12 | 14 | 1.17 |
117 | Fabio RITTER HcB Lauterach | 13 | 7 | 0.54 |
138 | Ivan ROSKIC HcB Lauterach | 7 | 3 | 0.43 |
17 | Jovica Kutic ASKÖ HC Wels | 9 | 54 | 6 |
113 | David DREHER Union Handballclub Salzburg | 6 | 7 | 1.17 |
42 | Robin LÜRZER Alpla HC Hard | 14 | 31 | 2.21 |
97 | Felix KRISTEN HIT (medalp Handball Tirol) | 2 | 9 | 4.5 |
95 | Milanko DURIC HC LINZ AG | 10 | 10 | 1 |
162 | Mateo Ignacio Barba Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 6 | 1 | 0.17 |
3 | Sebastian AUFHAUSER Union Handballclub Salzburg | 13 | 93 | 7.15 |
29 | Timon Glimm Union Handballclub Salzburg | 10 | 39 | 3.9 |
157 | Johannes HIMMELBAUER ASKÖ HC Wels | 1 | 1 | 1 |
10 | Dominik OPPERMANN SK Keplinger-Traun | 13 | 66 | 5.08 |
41 | Roland SCHOBEL Alpla HC Hard | 11 | 31 | 2.82 |
47 | Tobias HAUPTMANN HC LINZ AG | 13 | 29 | 2.23 |
59 | Stefan PAC Union Handballclub Salzburg | 11 | 21 | 1.91 |
105 | Klaus STÖTTINGER ASKÖ HC Wels | 9 | 8 | 0.89 |
151 | Timon Lubetz Alpla HC Hard | 10 | 2 | 0.2 |
72 | Matthias HÄMMERLE Alpla HC Hard | 12 | 18 | 1.5 |
101 | Raffael PLANK Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 13 | 9 | 0.69 |
78 | Mladenko TEPIC HC LINZ AG | 3 | 14 | 4.67 |
163 | Marko NISEVIC ASKÖ HC Wels | 7 | 1 | 0.14 |
54 | Lukas FRITSCH Alpla HC Hard | 6 | 23 | 3.83 |
56 | Eric Christian SCHERZINGER HC LINZ AG | 11 | 22 | 2 |
104 | Marvin SPINDLER Bregenz Handball | 5 | 8 | 1.6 |
60 | Alfons HUBER HIT (medalp Handball Tirol) | 9 | 20 | 2.22 |
13 | Patrick BÜCHELE HcB Lauterach | 13 | 60 | 4.62 |
124 | Marcel HÖPPER Union Handballclub Salzburg | 8 | 5 | 0.63 |
122 | Balthasar Schweiger Bregenz Handball | 4 | 5 | 1.25 |
67 | Artan SELMANI HC LINZ AG | 5 | 18 | 3.6 |
102 | Zoltan Csonka SK Keplinger-Traun | 3 | 8 | 2.67 |
137 | Andrija RAJKOVIC Union Handballclub Salzburg | 6 | 3 | 0.5 |
148 | Johannes KAINZ Alpla HC Hard | 3 | 2 | 0.67 |
146 | Emanuel PETRUSIC HIT (medalp Handball Tirol) | 1 | 2 | 2 |
76 | Klaus LOHMAIER Union Handballclub Salzburg | 10 | 15 | 1.5 |
126 | Silas WIESINGER HC LINZ AG | 1 | 4 | 4 |
93 | Max BERGMAYER Bregenz Handball | 7 | 10 | 1.43 |
4 | Lennio SGONC Alpla HC Hard | 12 | 88 | 7.33 |
7 | Dejan GOLUBOVIC SK Keplinger-Traun | 12 | 75 | 6.25 |
52 | Gabriel KRAUS HIT (medalp Handball Tirol) | 11 | 26 | 2.36 |
91 | David FERENCZ HcB Lauterach | 13 | 11 | 0.85 |
14 | Andras ORCSIK Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 11 | 57 | 5.18 |
131 | Felix MÜLLER-WEILER SK Keplinger-Traun | 8 | 4 | 0.5 |
61 | Michael Justin DUDLAK HC LINZ AG | 12 | 20 | 1.67 |
128 | Michael KOSTNER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 4 | 4 | 1 |
71 | Sebastian WINSAUER HcB Lauterach | 11 | 18 | 1.64 |
43 | Daniel RÖTHIG HC LINZ AG | 7 | 30 | 4.29 |
133 | Ronald STANGL ASKÖ HC Wels | 2 | 3 | 1.5 |
2 | David PETRISIC ASKÖ HC Wels | 12 | 99 | 8.25 |
31 | Jonas GORBACH HcB Lauterach | 8 | 38 | 4.75 |
110 | Claudio SVECAK Bregenz Handball | 2 | 7 | 3.5 |
114 | Matteo GÜNTHER Bregenz Handball | 8 | 7 | 0.88 |
130 | Armin HRNCIC SK Keplinger-Traun | 7 | 4 | 0.57 |
112 | Linus AMANN Bregenz Handball | 5 | 7 | 1.4 |
11 | Linus Luka WEBER Alpla HC Hard | 11 | 64 | 5.82 |
12 | Erhard Benjamin HIT (medalp Handball Tirol) | 13 | 64 | 4.92 |
121 | Victor Ezequiel Da Silva Barbosa ASKÖ HC Wels | 3 | 5 | 1.67 |
109 | Matthias Brombeis Bregenz Handball | 1 | 7 | 7 |
45 | Lorenz AUER ASKÖ HC Wels | 14 | 30 | 2.14 |
69 | Markus KOSTNER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 9 | 18 | 2 |
136 | Nico MÜHRINGER HC LINZ AG | 5 | 3 | 0.6 |
86 | Alexander KUENZER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 8 | 12 | 1.5 |
85 | Philipp SMUTNY HC LINZ AG | 2 | 12 | 6 |
147 | Herbert WAGNER Union Handballclub Salzburg | 1 | 2 | 2 |
166 | Tobias NIEDERMÜLLER HC LINZ AG | 12 | 1 | 0.08 |
150 | Patrick BOGENSPERGER ASKÖ HC Wels | 5 | 2 | 0.4 |
77 | Nico Steurer Bregenz Handball | 11 | 15 | 1.36 |
120 | Samuel BÖSCH Alpla HC Hard | 11 | 6 | 0.55 |
94 | Benedikt WERNER Union Handballclub Salzburg | 8 | 10 | 1.25 |
153 | Maid SEFERAGIC Bregenz Handball | 11 | 2 | 0.18 |
8 | Janberk CIRIT Bregenz Handball | 11 | 73 | 6.64 |
20 | Claudio ARMELLINI HcB Lauterach | 12 | 48 | 4 |
62 | Ajdin ALKIC HC LINZ AG | 4 | 19 | 4.75 |
88 | Jasmin HARBAS Union Handballclub Salzburg | 6 | 11 | 1.83 |
158 | Matteo PETRISIC ASKÖ HC Wels | 3 | 1 | 0.33 |
15 | Simon FRITSCH Alpla HC Hard | 11 | 56 | 5.09 |
118 | Felix HAPPE Union Handballclub Salzburg | 3 | 6 | 2 |
35 | Ricardo MAGER HcB Lauterach | 13 | 35 | 2.69 |
167 | Stefan SEYBOLD Union Handballclub Salzburg | 12 | 1 | 0.08 |
28 | Clemens SPANDL HC LINZ AG | 9 | 39 | 4.33 |
50 | Fabio MALESARDI Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 12 | 27 | 2.25 |
70 | Rasid Beco ALIC Union Handballclub Salzburg | 11 | 18 | 1.64 |
98 | Fabian SEIFERT ASKÖ HC Wels | 5 | 9 | 1.8 |
65 | Elmar BÖHM HC LINZ AG | 3 | 18 | 6 |
165 | Viktor MAILER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 12 | 1 | 0.08 |
6 | Luca LECHLEITNER HIT (medalp Handball Tirol) | 12 | 78 | 6.5 |
19 | Denis BASAGIC ASKÖ HC Wels | 8 | 51 | 6.38 |
24 | Simon DOLOVIC Bregenz Handball | 12 | 41 | 3.42 |
90 | Niklas GÜNTHER Bregenz Handball | 12 | 11 | 0.92 |
154 | Amir TAHIROVIC SK Keplinger-Traun | 11 | 2 | 0.18 |
5 | Adam Kiss ASKÖ HC Wels | 13 | 86 | 6.62 |
27 | Nico GASPARINI HIT (medalp Handball Tirol) | 12 | 40 | 3.33 |
96 | Jakob KAMMERHOFER HIT (medalp Handball Tirol) | 11 | 10 | 0.91 |
145 | Christoph KORNEXL Bregenz Handball | 1 | 2 | 2 |
58 | Florian STEURER Bregenz Handball | 7 | 21 | 3 |
129 | Johannes LADSTÄTTER HIT (medalp Handball Tirol) | 5 | 4 | 0.8 |
103 | Sebastian HOCHLEITNER ASKÖ HC Wels | 3 | 8 | 2.67 |
164 | Tony Eberhardt HIT (medalp Handball Tirol) | 9 | 1 | 0.11 |
55 | Simon TANEV ASKÖ HC Wels | 4 | 22 | 5.5 |
144 | Zoltan Csonka SK Keplinger-Traun | 1 | 2 | 2 |
92 | Matyas SZEP Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 6 | 10 | 1.67 |
108 | Manuel OPPERMANN SK Keplinger-Traun | 13 | 8 | 0.62 |
152 | Bernhard Wittmann HIT (medalp Handball Tirol) | 10 | 2 | 0.2 |
89 | Zsoro UZUNOV Union Handballclub Salzburg | 9 | 11 | 1.22 |
139 | Tobias HASENLEITHNER ASKÖ HC Wels | 8 | 3 | 0.38 |
36 | Dietmar NIMOH ASKÖ HC Wels | 13 | 35 | 2.69 |
169 | Stefan WEINMANN HC LINZ AG | 13 | 1 | 0.08 |
82 | Tobias Brand Bregenz Handball | 6 | 13 | 2.17 |
127 | Mathias BAUMGARTNER ASKÖ HC Wels | 2 | 4 | 2 |
18 | Ranko DZOLIC HcB Lauterach | 11 | 54 | 4.91 |
44 | Florian SCHNEIDER Union Handballclub Salzburg | 11 | 30 | 2.73 |
141 | Sebastian NAGL HIT (medalp Handball Tirol) | 13 | 3 | 0.23 |
149 | Laurin HEILER Alpla HC Hard | 4 | 2 | 0.5 |
168 | Rainhard KOHLER HcB Lauterach | 13 | 1 | 0.08 |
21 | Alwin ZULEHNER SK Keplinger-Traun | 13 | 48 | 3.69 |
38 | Philipp LINDENHOFER SK Keplinger-Traun | 13 | 34 | 2.62 |
74 | Boris MITTERRUTZNER HC LINZ AG | 11 | 17 | 1.55 |
123 | Philipp BALDAUF HcB Lauterach | 6 | 5 | 0.83 |
125 | Christian SCHNÖLL Union Handballclub Salzburg | 1 | 4 | 4 |
106 | Elias STAUDINGER HIT (medalp Handball Tirol) | 11 | 8 | 0.73 |
9 | Ivan RADOS HC LINZ AG | 11 | 67 | 6.09 |
143 | Lambert BECSKI HcB Lauterach | 1 | 2 | 2 |
99 | Kilian DORN Alpla HC Hard | 7 | 9 | 1.29 |
26 | Laurel DIMAI HIT (medalp Handball Tirol) | 12 | 40 | 3.33 |
68 | Jakob KROPF HC LINZ AG | 7 | 18 | 2.57 |
46 | Christoph DEMMERER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 10 | 29 | 2.9 |
142 | Emanuel BALDAUF Alpla HC Hard | 14 | 3 | 0.21 |
1 | Philipp PREINFALK SK Keplinger-Traun | 13 | 139 | 10.69 |
33 | Florian KURZ Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 13 | 36 | 2.77 |
32 | Simon SABATH HIT (medalp Handball Tirol) | 12 | 38 | 3.17 |
132 | Thomas WEBER Alpla HC Hard | 1 | 3 | 3 |
134 | Jakob ACHILLES Alpla HC Hard | 3 | 3 | 1 |
64 | Oliver HESSE Union Handballclub Salzburg | 11 | 19 | 1.73 |
87 | Fabian RIMMELE Alpla HC Hard | 8 | 12 | 1.5 |
75 | Niklas DAUM Bregenz Handball | 7 | 16 | 2.29 |
84 | Markus GSCHWANDTNER SK Keplinger-Traun | 9 | 13 | 1.44 |
161 | Yared SCHMIDT Bregenz Handball | 5 | 1 | 0.2 |
116 | Xaver MAILER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 10 | 7 | 0.7 |
80 | Gabriel EDER HC LINZ AG | 13 | 14 | 1.08 |
119 | Elias DAUM Bregenz Handball | 6 | 6 | 1 |
40 | Sandro CARUSO HcB Lauterach | 11 | 31 | 2.82 |
22 | Jakob HÄMMERLE Bregenz Handball | 9 | 45 | 5 |
30 | Tobias GASSNER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 8 | 38 | 4.75 |
23 | Anton LAMESIC HIT (medalp Handball Tirol) | 13 | 45 | 3.46 |
66 | Lovro CRNOJEVIC HC LINZ AG | 4 | 18 | 4.5 |
57 | Gabrail NICOLUSSI Bregenz Handball | 13 | 22 | 1.69 |
25 | Simon ARNOLD HIT (medalp Handball Tirol) | 11 | 40 | 3.64 |
53 | Mathias STAUDINGER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 13 | 24 | 1.85 |
107 | Loic ARZEL SK Keplinger-Traun | 13 | 8 | 0.62 |
7m Statistik
7m | 7m | 7m | |||
---|---|---|---|---|---|
49 | Christian WAGNER Union Handballclub Salzburg | 13 | 3 | 1 | 33.33 % |
22 | Ante BRDARIC HcB Lauterach | 12 | 7 | 5 | 71.43 % |
32 | Johannes WIESINGER HC LINZ AG | 3 | 3 | 2 | 66.67 % |
37 | Ales SISMANOVIC ASKÖ HC Wels | 3 | 1 | 1 | 100 % |
41 | Gregor FALTHANSL-SCHEINECKER ASKÖ HC Wels | 11 | 1 | 1 | 100 % |
4 | Sebastian AUFHAUSER Union Handballclub Salzburg | 13 | 33 | 23 | 69.7 % |
15 | Matthias HÄMMERLE Alpla HC Hard | 12 | 7 | 6 | 85.71 % |
31 | Mladenko TEPIC HC LINZ AG | 3 | 2 | 2 | 100 % |
38 | Andrija RAJKOVIC Union Handballclub Salzburg | 6 | 1 | 1 | 100 % |
36 | Johannes KAINZ Alpla HC Hard | 3 | 1 | 1 | 100 % |
21 | Lennio SGONC Alpla HC Hard | 12 | 6 | 5 | 83.33 % |
14 | Dejan GOLUBOVIC SK Keplinger-Traun | 12 | 11 | 8 | 72.73 % |
5 | Andras ORCSIK Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 11 | 26 | 22 | 84.62 % |
44 | Felix MÜLLER-WEILER SK Keplinger-Traun | 8 | 2 | 1 | 50 % |
43 | Michael KOSTNER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 4 | 2 | 1 | 50 % |
34 | Daniel RÖTHIG HC LINZ AG | 7 | 4 | 2 | 50 % |
3 | David PETRISIC ASKÖ HC Wels | 12 | 35 | 26 | 74.29 % |
48 | Jonas GORBACH HcB Lauterach | 8 | 3 | 1 | 33.33 % |
29 | Claudio SVECAK Bregenz Handball | 2 | 2 | 2 | 100 % |
47 | Linus AMANN Bregenz Handball | 5 | 3 | 1 | 33.33 % |
2 | Linus Luka WEBER Alpla HC Hard | 11 | 35 | 28 | 80 % |
9 | Janberk CIRIT Bregenz Handball | 11 | 22 | 14 | 63.64 % |
12 | Claudio ARMELLINI HcB Lauterach | 12 | 16 | 11 | 68.75 % |
20 | Ricardo MAGER HcB Lauterach | 13 | 12 | 6 | 50 % |
17 | Clemens SPANDL HC LINZ AG | 9 | 8 | 6 | 75 % |
13 | Fabio MALESARDI Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 12 | 11 | 10 | 90.91 % |
16 | Elmar BÖHM HC LINZ AG | 3 | 8 | 6 | 75 % |
19 | Luca LECHLEITNER HIT (medalp Handball Tirol) | 12 | 11 | 6 | 54.55 % |
25 | Denis BASAGIC ASKÖ HC Wels | 8 | 4 | 3 | 75 % |
10 | Simon DOLOVIC Bregenz Handball | 12 | 11 | 11 | 100 % |
8 | Adam Kiss ASKÖ HC Wels | 13 | 19 | 15 | 78.95 % |
42 | Jakob KAMMERHOFER HIT (medalp Handball Tirol) | 11 | 1 | 1 | 100 % |
40 | Florian STEURER Bregenz Handball | 7 | 1 | 1 | 100 % |
30 | Sebastian HOCHLEITNER ASKÖ HC Wels | 3 | 2 | 2 | 100 % |
39 | Matyas SZEP Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 6 | 1 | 1 | 100 % |
26 | Ranko DZOLIC HcB Lauterach | 11 | 4 | 3 | 75 % |
35 | Boris MITTERRUTZNER HC LINZ AG | 11 | 5 | 2 | 40 % |
27 | Elias STAUDINGER HIT (medalp Handball Tirol) | 11 | 4 | 3 | 75 % |
6 | Ivan RADOS HC LINZ AG | 11 | 25 | 19 | 76 % |
11 | Laurel DIMAI HIT (medalp Handball Tirol) | 12 | 13 | 11 | 84.62 % |
45 | Christoph DEMMERER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 10 | 2 | 1 | 50 % |
1 | Philipp PREINFALK SK Keplinger-Traun | 13 | 44 | 34 | 77.27 % |
46 | Florian KURZ Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 13 | 2 | 1 | 50 % |
7 | Simon SABATH HIT (medalp Handball Tirol) | 12 | 18 | 15 | 83.33 % |
33 | Oliver HESSE Union Handballclub Salzburg | 11 | 3 | 2 | 66.67 % |
18 | Markus GSCHWANDTNER SK Keplinger-Traun | 9 | 9 | 6 | 66.67 % |
23 | Jakob HÄMMERLE Bregenz Handball | 9 | 7 | 4 | 57.14 % |
28 | Gabrail NICOLUSSI Bregenz Handball | 13 | 4 | 3 | 75 % |
24 | Loic ARZEL SK Keplinger-Traun | 13 | 3 | 3 | 100 % |
Gelbe Karten
17 | Fabio RITTER HcB Lauterach | 13 | 2 | 0.15 |
3 | Mladenko TEPIC HC LINZ AG | 3 | 1 | 0.33 |
10 | Fabian SEIFERT ASKÖ HC Wels | 5 | 1 | 0.2 |
5 | Jakob KROPF HC LINZ AG | 7 | 2 | 0.29 |
7 | David PETRISIC ASKÖ HC Wels | 12 | 3 | 0.25 |
43 | Lorenz AUER ASKÖ HC Wels | 14 | 1 | 0.07 |
37 | Tobias HAUPTMANN HC LINZ AG | 13 | 1 | 0.08 |
12 | Florian SCHNEIDER Union Handballclub Salzburg | 11 | 2 | 0.18 |
44 | Robin LÜRZER Alpla HC Hard | 14 | 1 | 0.07 |
21 | Markus KOSTNER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 9 | 1 | 0.11 |
4 | Kilian DORN Alpla HC Hard | 7 | 2 | 0.29 |
6 | Valentin MISCHI Alpla HC Hard | 11 | 3 | 0.27 |
31 | Nico GASPARINI HIT (medalp Handball Tirol) | 12 | 1 | 0.08 |
8 | Jonas GORBACH HcB Lauterach | 8 | 2 | 0.25 |
20 | Fabian RIMMELE Alpla HC Hard | 8 | 1 | 0.13 |
25 | Rasid Beco ALIC Union Handballclub Salzburg | 11 | 1 | 0.09 |
23 | Thomas VOGEL SK Keplinger-Traun | 9 | 1 | 0.11 |
29 | Nico Steurer Bregenz Handball | 11 | 1 | 0.09 |
14 | Lukas FRITSCH Alpla HC Hard | 6 | 1 | 0.17 |
22 | Clemens SPANDL HC LINZ AG | 9 | 1 | 0.11 |
40 | Gabrail NICOLUSSI Bregenz Handball | 13 | 1 | 0.08 |
2 | Felix KRISTEN HIT (medalp Handball Tirol) | 2 | 1 | 0.5 |
39 | Ricardo MAGER HcB Lauterach | 13 | 1 | 0.08 |
19 | Max BERGMAYER Bregenz Handball | 7 | 1 | 0.14 |
26 | Ranko DZOLIC HcB Lauterach | 11 | 1 | 0.09 |
16 | Dietmar NIMOH ASKÖ HC Wels | 13 | 2 | 0.15 |
24 | Ben Jacoby HIT (medalp Handball Tirol) | 10 | 1 | 0.1 |
1 | Sinisa SIRONJIC HC LINZ AG | 1 | 1 | 1 |
11 | Marvin SPINDLER Bregenz Handball | 5 | 1 | 0.2 |
15 | Florian KURZ Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 13 | 2 | 0.15 |
36 | Patrick BÜCHELE HcB Lauterach | 13 | 1 | 0.08 |
13 | Dejan GOLUBOVIC SK Keplinger-Traun | 12 | 2 | 0.17 |
27 | Gregor FALTHANSL-SCHEINECKER ASKÖ HC Wels | 11 | 1 | 0.09 |
38 | Anton LAMESIC HIT (medalp Handball Tirol) | 13 | 1 | 0.08 |
9 | Lovro CRNOJEVIC HC LINZ AG | 4 | 1 | 0.25 |
34 | Lennio SGONC Alpla HC Hard | 12 | 1 | 0.08 |
33 | Simon SABATH HIT (medalp Handball Tirol) | 12 | 1 | 0.08 |
18 | Christian WAGNER Union Handballclub Salzburg | 13 | 2 | 0.15 |
35 | Erhard Benjamin HIT (medalp Handball Tirol) | 13 | 1 | 0.08 |
41 | Raffael PLANK Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 13 | 1 | 0.08 |
42 | Alwin ZULEHNER SK Keplinger-Traun | 13 | 1 | 0.08 |
28 | Ivan RADOS HC LINZ AG | 11 | 1 | 0.09 |
32 | Luca LECHLEITNER HIT (medalp Handball Tirol) | 12 | 1 | 0.08 |
30 | Linus Luka WEBER Alpla HC Hard | 11 | 1 | 0.09 |
2min Strafen
100 | Bernhard Wittmann HIT (medalp Handball Tirol) | 10 | 2 | 0.2 |
83 | Fabio RITTER HcB Lauterach | 13 | 4 | 0.31 |
88 | Michael Justin DUDLAK HC LINZ AG | 12 | 3 | 0.25 |
32 | Milanko DURIC HC LINZ AG | 10 | 6 | 0.6 |
21 | Sebastian AUFHAUSER Union Handballclub Salzburg | 13 | 10 | 0.77 |
112 | Tobias Brand Bregenz Handball | 6 | 1 | 0.17 |
71 | Manuel OPPERMANN SK Keplinger-Traun | 13 | 5 | 0.38 |
33 | Linus AMANN Bregenz Handball | 5 | 3 | 0.6 |
125 | Philipp LINDENHOFER SK Keplinger-Traun | 13 | 1 | 0.08 |
4 | Mladenko TEPIC HC LINZ AG | 3 | 4 | 1.33 |
60 | Niklas DAUM Bregenz Handball | 7 | 3 | 0.43 |
104 | Fabian SEIFERT ASKÖ HC Wels | 5 | 1 | 0.2 |
53 | Andras ORCSIK Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 11 | 5 | 0.45 |
34 | Artan SELMANI HC LINZ AG | 5 | 3 | 0.6 |
121 | Alexander KUENZER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 8 | 1 | 0.13 |
1 | Thomas WEBER Alpla HC Hard | 1 | 2 | 2 |
37 | Klaus STÖTTINGER ASKÖ HC Wels | 9 | 5 | 0.56 |
106 | Oliver HESSE Union Handballclub Salzburg | 11 | 2 | 0.18 |
25 | Jakob KROPF HC LINZ AG | 7 | 5 | 0.71 |
49 | Thomas VOGEL SK Keplinger-Traun | 4 | 2 | 0.5 |
13 | Lambert BECSKI HcB Lauterach | 1 | 1 | 1 |
17 | David PETRISIC ASKÖ HC Wels | 12 | 10 | 0.83 |
29 | Elmar BÖHM HC LINZ AG | 3 | 2 | 0.67 |
97 | Lorenz AUER ASKÖ HC Wels | 14 | 3 | 0.21 |
105 | Sandro CARUSO HcB Lauterach | 11 | 2 | 0.18 |
93 | Laurin HEILER Alpla HC Hard | 4 | 1 | 0.25 |
67 | Tobias HAUPTMANN HC LINZ AG | 13 | 5 | 0.38 |
30 | Florian SCHNEIDER Union Handballclub Salzburg | 11 | 7 | 0.64 |
118 | Robin LÜRZER Alpla HC Hard | 14 | 2 | 0.14 |
95 | Philipp PREINFALK SK Keplinger-Traun | 13 | 3 | 0.23 |
20 | Markus KOSTNER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 9 | 7 | 0.78 |
35 | Kilian DORN Alpla HC Hard | 7 | 4 | 0.57 |
52 | Valentin MISCHI Alpla HC Hard | 11 | 5 | 0.45 |
41 | Nico GASPARINI HIT (medalp Handball Tirol) | 12 | 6 | 0.5 |
101 | Patrick BOGENSPERGER ASKÖ HC Wels | 5 | 1 | 0.2 |
8 | Christoph DEMMERER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 10 | 10 | 1 |
45 | Jonas GORBACH HcB Lauterach | 8 | 4 | 0.5 |
56 | Sebastian WINSAUER HcB Lauterach | 11 | 5 | 0.45 |
90 | Fabian RIMMELE Alpla HC Hard | 8 | 2 | 0.25 |
38 | Rasid Beco ALIC Union Handballclub Salzburg | 11 | 6 | 0.55 |
66 | Harun ALTINTAS HcB Lauterach | 10 | 4 | 0.4 |
59 | Thomas VOGEL SK Keplinger-Traun | 9 | 4 | 0.44 |
31 | Nico Steurer Bregenz Handball | 11 | 7 | 0.64 |
22 | Stefan BREKSLER SK Keplinger-Traun | 4 | 3 | 0.75 |
46 | Lukas FRITSCH Alpla HC Hard | 6 | 3 | 0.5 |
89 | Matthias HÄMMERLE Alpla HC Hard | 12 | 3 | 0.25 |
72 | Denis BASAGIC ASKÖ HC Wels | 8 | 3 | 0.38 |
3 | Clemens SPANDL HC LINZ AG | 9 | 12 | 1.33 |
126 | Gabrail NICOLUSSI Bregenz Handball | 13 | 1 | 0.08 |
124 | Loic ARZEL SK Keplinger-Traun | 13 | 1 | 0.08 |
15 | Raphael KÖNIG Bregenz Handball | 7 | 6 | 0.86 |
11 | Felix KRISTEN HIT (medalp Handball Tirol) | 2 | 2 | 1 |
39 | Jakob KAMMERHOFER HIT (medalp Handball Tirol) | 11 | 6 | 0.55 |
69 | Adam Kiss ASKÖ HC Wels | 13 | 5 | 0.38 |
16 | Daniel RÖTHIG HC LINZ AG | 7 | 6 | 0.86 |
111 | Philipp BALDAUF HcB Lauterach | 6 | 1 | 0.17 |
68 | Timo Paul HELLRUNG HC LINZ AG | 13 | 5 | 0.38 |
