
Vereinsname: | WAT Atzgersdorf |
Vereinsfarben: | rot / schwarz |
Anschrift: | 1230 Wien Dernjacgasse 2/3/3 |
Telefon: | +43 (0) 0664/1004619 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | http://www.handball-atzgersdorf.at |
Tickets: | Ticketpreise |
Facebook: | FB Seite besuchen |

Infrastruktur
Halle: Hans-Lackner-HalleAnschrift: 1230 Wien, Steinergasse 22
Kapazität: 350
Erfolge
- Aufstieg in die spusuCHALLENGE 2018
- Sieg gegen Handball Bregenz im ÖHB-Cup (Achtelfinale)
- Sieg gegen Handball Bregenz im ÖHB-Cup (Achtelfinale) 2018
- Halbfinale spusuCHALLENGE 2021
Trainer: | Andreas Czech |
Co-Trainer: | Pia Kratochivl |
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon CARNIEL | 1 | 4 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Florian DOBIAS | 15 | 61 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 14 | 0.93 | 0 | ||
Matthias MAJER | 11 | 7 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 0.09 | 0 | ||
Matthias PAVER | 1 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Fabian BRYSLAWSKI | 8 | 33 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.13 | 5 | 0.63 | 0 | |
Jakob FUCHS | 13 | 7 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Florian FALTHANSL-SCHEINECKER | 12 | 73 | 26 | 21 | 80.77 % | 0 | 1 | 0.08 | 0 | ||
Michal KURKA | 9 | 24 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 3 | 0.33 | 0 | ||
Clemens MELESCHNIG | 14 | 27 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.07 | 13 | 0.93 | 1 | 0.07 |
Nikolaus FUCHS | 14 | 59 | 5 | 4 | 80 % | 0 | 7 | 0.5 | 0 | ||
Simon PIRINGER | 5 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Benjamin SCHIFFLEITNER | 12 | 5 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 0.08 | 0 | ||
Ivan BRANDIC | 3 | 3 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
Anur BURNAZOVIC | 14 | 60 | 19 | 15 | 78.95 % | 1 | 0.07 | 9 | 0.64 | 2 | 0.14 |
Fabian HÖSSL | 9 | 2 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Simon PIRINGER | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 % | 0 | 0 | 0 | |||
Alen BAJGORIC | 16 | 74 | 6 | 4 | 66.67 % | 0 | 3 | 0.19 | 0 | ||
Felix BREITEGGER | 6 | 0 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 0.17 | 0 | ||
Fabian DOBIAS | 6 | 9 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 3 | 0.5 | 0 | ||
Tomislav LJUBIC | 6 | 3 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | |
Philipp RABENSEIFER | 15 | 44 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 7 | 0.47 | 1 | 0.07 |
ZTE HLA CHALLENGE Grunddurchgang
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/N%C3%96HV/seasons/22%2F23/clubs/10010/meetings?maxResults=500
Query Aufruf:/2014/federations/N%C3%96HV/seasons/22%2F23/clubs/10010/meetings?maxResults=500
Bereits gespielt:
: |
---|