Vereinsname: | Handball Sportunion Leoben |
Vereinsfarben: | rot – blau |
Anschrift: | 8700 Leoben, Peter Tunnerstrasse 19 |
Telefon: | +43 (0) 676 / 424 87 66 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | www.handball-leoben.at |
Tickets: | Ticketshop |
Facebook: | FB Seite besuchen |
Infrastruktur
Halle: Sporthalle Leoben
8700 Leoben, Kerpelystrasse 11
Kapazität: 850 ZuschauerErfolge
- 3-facher Bundesligameister
- 2008 Aufstieg in die HLA
- 2015 beste Platzierung im Grunddurchgang (5. Platz)
Kader Kampfmannschaft
Statistik Kader 2022/23
Ergebnisse Kampfmannschaft
Ticketshop
Trainer: | Žiūra Vytautas |
Co-Trainer: | Hödl Stephan |
| | | 7m | 7m | 7m | | | | | | |
---|
Lukas MOSER | 13 | 32 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 9 | 0.69 | | 0 |
Marian SCHWEIGER | 13 | 31 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 2 | 0.15 | | 0 |
Lubomir Jadron | 13 | 36 | 0 | 0 | NAN % | 3 | 0.23 | 9 | 0.69 | | 0 |
Patrick STOLZ | 13 | 29 | 1 | 0 | 0 % | | 0 | 1 | 0.08 | | 0 |
Thomas SPITALER | 8 | 12 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | | 0 | | 0 |
Franz PUCHER | 11 | 18 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 2 | 0.18 | 1 | 0.09 |
Lorenz Thomas Mayr | 4 | 3 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | | 0 | | 0 |
Elias KVARITS | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 % | | 0 | | 0 | | 0 |
Alexander Schüller | 4 | 3 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | | 0 | | 0 |
Reinhard LERCHBAMMER | 6 | 6 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 3 | 0.5 | | 0 |
Elias TYPOLT | 11 | 3 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 4 | 0.36 | | 0 |
Marek KOVACECH | 13 | 133 | 28 | 23 | 82.14 % | 1 | 0.08 | 6 | 0.46 | | 0 |
Dennis STOLZ | 13 | 38 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.08 | 4 | 0.31 | 1 | 0.08 |
Nico FUCHSHOFER | 3 | 5 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 1 | 0.33 | | 0 |
Aistis PAZEMECKAS | 12 | 1 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 3 | 0.25 | | 0 |
Matevz Kunst | 11 | 83 | 4 | 2 | 50 % | 1 | 0.09 | 8 | 0.73 | | 0 |
HLA CHALLENGE Grunddurchgang
Bereits gespielt: