Vereinsname: | Handball Sportunion Leoben |
Vereinsfarben: | rot – blau |
Anschrift: | 8700 Leoben, Peter Tunnerstrasse 19 |
Telefon: | +43 (0) 676 / 424 87 66 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | www.handball-leoben.at |
Tickets: | Ticketshop |
Facebook: | FB Seite besuchen |
Infrastruktur
Halle: Sporthalle Leoben
8700 Leoben, Kerpelystrasse 11
Kapazität: 850 ZuschauerErfolge
- 3-facher Bundesligameister
- 2008 Aufstieg in die HLA
- 2015 beste Platzierung im Grunddurchgang (5. Platz)
Kader Kampfmannschaft
Statistik Kader 2022/23
Ergebnisse Kampfmannschaft
Ticketshop
Trainer: | Žiūra Vytautas |
Co-Trainer: | Hödl Stephan |
| | | 7m | 7m | 7m | | | | | | |
---|
Patrick STOLZ | 16 | 48 | 6 | 5 | 83.33 % | | 0 | 1 | 0.06 | | 0 |
Alexander Schüller | 6 | 5 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | | 0 | | 0 |
Elias TYPOLT | 14 | 3 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 4 | 0.29 | | 0 |
Thomas SPITALER | 11 | 20 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | | 0 | | 0 |
Franz PUCHER | 13 | 26 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 4 | 0.31 | 1 | 0.08 |
Marian SCHWEIGER | 16 | 43 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 2 | 0.13 | | 0 |
Matevz Kunst | 14 | 104 | 4 | 2 | 50 % | 1 | 0.07 | 11 | 0.79 | | 0 |
Marek KOVACECH | 16 | 145 | 30 | 24 | 80 % | 1 | 0.06 | 9 | 0.56 | | 0 |
Dennis STOLZ | 15 | 44 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.07 | 4 | 0.27 | 1 | 0.07 |
Reinhard LERCHBAMMER | 9 | 12 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 8 | 0.89 | 1 | 0.11 |
Elias KVARITS | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 % | | 0 | | 0 | | 0 |
Lorenz Thomas Mayr | 4 | 3 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | | 0 | | 0 |
Aistis PAZEMECKAS | 15 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.07 | 3 | 0.2 | | 0 |
Lukas MOSER | 16 | 41 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 11 | 0.69 | | 0 |
Nico FUCHSHOFER | 3 | 5 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 1 | 0.33 | | 0 |
Lubomir Jadron | 15 | 37 | 0 | 0 | NAN % | 3 | 0.2 | 10 | 0.67 | | 0 |
HLA CHALLENGE Grunddurchgang
Bereits gespielt: