
Vereinsname: | HIB Großschädl Stahl Graz |
Vereinsfarben: | grün weiß |
Anschrift: | 8055 Graz Herrgottwiesgasse 26 |
Telefon: | +43 (0) 650 7425849 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | http://www.hib-handball.at/ |
Tickets: | Ticketpreise |
Facebook: | FB Seite besuchen |

Infrastruktur
Halle: ASVÖ Halle,Anschrift: 8055 Graz, Herrgottwiesgasse
Kapazität: 500
Erfolge
- --
- --
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/STHV/clubs/40005/teamPools
Query Aufruf:/2014/federations/STHV/clubs/40005/teamPools
Trainer: | Rothenburger Georg |
Co-Trainer: | Vasic Daniel |
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Pieter BENCZIK | 6 | 6 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Max KELICH | 9 | 7 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 2 | 0.22 | 0 | ||
Kilian SCHRANZ | 8 | 26 | 2 | 1 | 50 % | 0 | 3 | 0.38 | 0 | ||
Stefan Engler | 15 | 26 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 2 | 0.13 | 0 | ||
Simon HERBST | 2 | 0 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ||
Leander KROBATH | 10 | 32 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.1 | 8 | 0.8 | 1 | 0.1 |
Christian OFFENBACHER | 11 | 51 | 27 | 22 | 81.48 % | 1 | 0.09 | 2 | 0.18 | 1 | 0.09 |
Thomas ZANGL | 15 | 72 | 6 | 5 | 83.33 % | 0 | 5 | 0.33 | 0 | ||
Georg ROTHENBURGER 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 2 | 0.25 | 0 | ||
Noah WEGSCHEIDER | 10 | 3 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Lukas KRONHEIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 % | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Moritz FALL | 8 | 3 | 2 | 1 | 50 % | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan VANZOU | 15 | 11 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 11 | 0.73 | 0 | ||
Nico GREBIEN | 11 | 15 | 2 | 2 | 100 % | 0 | 4 | 0.36 | 0 | ||
Filip IVANJKO | 14 | 52 | 29 | 22 | 75.86 % | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Kleinherr | 9 | 2 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 3 | 0.33 | 0 | ||
Fabian Noah BASILIUS | 4 | 0 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 0.25 | 0 | ||
Friedrich OBENAUS | 1 | 0 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Patrick SPITZINGER | 14 | 43 | 0 | 0 | NAN % | 2 | 0.14 | 11 | 0.79 | 1 | 0.07 |
Paul ORTNER | 15 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Faruk KAPO | 16 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Mirnes MAVRIC | 16 | 71 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.06 | 7 | 0.44 | 0 |
ZTE HLA CHALLENGE Grunddurchgang
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/STHV/seasons/22%2F23/clubs/40005/meetings?maxResults=500
Query Aufruf:/2014/federations/STHV/seasons/22%2F23/clubs/40005/meetings?maxResults=500
Bereits gespielt:
: |
---|