
Vereinsname: | HIB Großschädl Stahl Graz |
Vereinsfarben: | grün weiß |
Anschrift: | 8055 Graz Herrgottwiesgasse 26 |
Telefon: | +43 (0) 650 7425849 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | http://www.hib-handball.at/ |
Tickets: | Ticketpreise |
Facebook: | FB Seite besuchen |

Infrastruktur
Halle: ASVÖ Halle,Anschrift: 8055 Graz, Herrgottwiesgasse
Kapazität: 500
Erfolge
- --
- --
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/STHV/clubs/40005/teamPools
Query Aufruf:/2014/federations/STHV/clubs/40005/teamPools
Trainer: | Rothenburger Georg |
Co-Trainer: | Vasic Daniel |
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Kleinherr | 8 | 2 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 3 | 0.38 | 0 | ||
Leander KROBATH | 10 | 32 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.1 | 8 | 0.8 | 1 | 0.1 |
Thomas ZANGL | 13 | 65 | 6 | 5 | 83.33 % | 0 | 3 | 0.23 | 0 | ||
Lukas KRONHEIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 % | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Max KELICH | 9 | 7 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 2 | 0.22 | 0 | ||
Stefan VANZOU | 14 | 11 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 11 | 0.79 | 0 | ||
Kilian SCHRANZ | 6 | 14 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 2 | 0.33 | 0 | ||
Christian OFFENBACHER | 10 | 48 | 25 | 20 | 80 % | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 |
Mirnes MAVRIC | 14 | 60 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.07 | 7 | 0.5 | 0 | |
Paul ORTNER | 13 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Noah WEGSCHEIDER | 10 | 3 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Fabian Noah BASILIUS | 2 | 0 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ||
Jan Pieter BENCZIK | 5 | 5 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Georg ROTHENBURGER 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 2 | 0.25 | 0 | ||
Stefan Engler | 14 | 25 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 2 | 0.14 | 0 | ||
Moritz FALL | 6 | 3 | 1 | 1 | 100 % | 0 | 0 | 0 | |||
Patrick SPITZINGER | 12 | 36 | 0 | 0 | NAN % | 2 | 0.17 | 11 | 0.92 | 1 | 0.08 |
Filip IVANJKO | 12 | 49 | 26 | 21 | 80.77 % | 0 | 0 | 0 | |||
Nico GREBIEN | 11 | 15 | 2 | 2 | 100 % | 0 | 4 | 0.36 | 0 |
ZTE HLA CHALLENGE Grunddurchgang
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/STHV/seasons/22%2F23/clubs/40005/meetings?maxResults=500
Query Aufruf:/2014/federations/STHV/seasons/22%2F23/clubs/40005/meetings?maxResults=500
Bereits gespielt:
: |
---|