
Vereinsname: | HC FIVERS WAT Margareten II |
Vereinsfarben: | rot / blau |
Anschrift: | 1050 Wien, Ziegelofengasse 35/2/18 |
Telefon: | +43 (0) 1 / 544 07 49 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | www.fivers.at |
Tickets: | Ticketpreise |
Facebook: | FB Seite besuchen |

Infrastruktur
Halle: Sporthalle Margareten1050 Wien, Hollgasse 3
Kapazität: 1.200 Zuschauer
Erfolge
- -
- -
- -
- -
- -
Trainer: | Sandra Zapletal |
Co-Trainer: | Müller Lukas |
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorin Lukas LICHTBLAU | 17 | 56 | 0 | 0 | NAN % | 3 | 0.18 | 11 | 0.65 | 0 | |
Leon BREIT | 17 | 23 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 7 | 0.41 | 0 | ||
Marin KOPIC | 6 | 12 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 3 | 0.5 | 0 | ||
Mateja MIRJANIC | 1 | 2 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Florian HEIZINGER | 18 | 16 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 5 | 0.28 | 0 | ||
Jakob NIGG | 17 | 77 | 0 | 0 | NAN % | 3 | 0.18 | 3 | 0.18 | 0 | |
Mett KRACK | 11 | 22 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.09 | 3 | 0.27 | 0 | |
Marko KONSTANTIN | 16 | 2 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Bastian PIEBER | 18 | 82 | 38 | 31 | 81.58 % | 0 | 3 | 0.17 | 0 | ||
Leon BAVLNKA | 6 | 4 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.17 | 0 | 1 | 0.17 | |
Jakob SCHRATTENECKER | 16 | 51 | 12 | 9 | 75 % | 0 | 5 | 0.31 | 1 | 0.06 | |
Herbert JONAS | 7 | 2 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 0 | |
Fabio SCHUH | 12 | 4 | 4 | 2 | 50 % | 0 | 0 | 0 | |||
Anes KOVACEVIC | 6 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Benedikt BERGER | 3 | 3 | 4 | 3 | 75 % | 0 | 0 | 0 | |||
Luca MARASPIN | 18 | 25 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 2 | 0.11 | 0 | ||
Laurin SCHWÄRZLER | 1 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Peter VILIS | 18 | 18 | 0 | 0 | NAN % | 2 | 0.11 | 8 | 0.44 | 2 | 0.11 |
Mathias RIEGER | 16 | 24 | 0 | 0 | NAN % | 2 | 0.13 | 7 | 0.44 | 2 | 0.13 |
Nikola ZEBA | 15 | 2 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Christian SARIC | 7 | 20 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Toby ADEBESIN | 6 | 9 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 4 | 0.67 | 0 | ||
Florentin DVORAK | 15 | 58 | 6 | 6 | 100 % | 2 | 0.13 | 6 | 0.4 | 0 |
HLA CHALLENGE Grunddurchgang
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/%20WHV/seasons/21%2F22/clubs/10001/meetings?maxResults=500
Query Aufruf:/2014/federations/%20WHV/seasons/21%2F22/clubs/10001/meetings?maxResults=500
Bereits gespielt:
: |
---|