ZTE HLA CHALLENGE Datencenter
: | |
---|---|
02.06.2023 | 19.00![]() ![]() | 39 : 36 (20 : 17) |
02.06.2023 | 19.00![]() ![]() | 31 : 41 (18 : 22) |
02.06.2023 | 19.00![]() ![]() | 30 : 28 (17 : 11) |
27.05.2023 | 19.00![]() ![]() | 37 : 24 (22 : 13) |
27.05.2023 | 19.00![]() ![]() | 34 : 32 (15 : 17) |
27.05.2023 | 18.00![]() ![]() | 36 : 32 (16 : 17) |
21.05.2023 | 17.00![]() ![]() | 20 : 37 (9 : 20) |
20.05.2023 | 19.00![]() ![]() | 28 : 33 (15 : 13) |
20.05.2023 | 17.00![]() ![]() | 29 : 30 (16 : 17) |
17.05.2023 | 20.00![]() ![]() | 36 : 36 (15 : 18) |
17.05.2023 | 20.00![]() ![]() | 31 : 28 (17 : 8) |
17.05.2023 | 19.00![]() ![]() | 38 : 30 (20 : 18) |
14.05.2023 | 16.00![]() ![]() | 30 : 29 (15 : 19) |
14.05.2023 | 17.00![]() ![]() | 34 : 42 (19 : 18) |
13.05.2023 | 17.00![]() ![]() | 40 : 21 (23 : 12) |
07.05.2023 | 18.00![]() ![]() | 33 : 40 (18 : 16) |
07.05.2023 | 17.00![]() ![]() | 21 : 22 (13 : 11) |
07.05.2023 | 16.00![]() ![]() | 41 : 30 (24 : 15) |
23.04.2023 | 18.00![]() ![]() | 24 : 44 (10 : 22) |
22.04.2023 | 19.00![]() ![]() | 29 : 29 (13 : 15) |
22.04.2023 | 17.00![]() ![]() | 30 : 31 (17 : 17) |
16.04.2023 | 18.00![]() ![]() | 37 : 32 (20 : 17) |
16.04.2023 | 17.00![]() ![]() | 37 : 32 (18 : 15) |
15.04.2023 | 18.30![]() ![]() | 31 : 27 (16 : 12) |
26.03.2023 | 17.00![]() ![]() | 45 : 32 (23 : 18) |
26.03.2023 | 16.00![]() ![]() | 27 : 33 (15 : 16) |
25.03.2023 | 18.30![]() ![]() | 28 : 25 (16 : 8) |
19.03.2023 | 18.00![]() ![]() | 36 : 25 (17 : 11) |
18.03.2023 | 19.00![]() ![]() | 36 : 35 (19 : 21) |
18.03.2023 | 18.00![]() ![]() | 40 : 48 (19 : 27) |
: | |
---|---|
27.05.2023 | 19.00![]() ![]() | 27 : 22 (14 : 13) |
27.05.2023 | 15.00![]() ![]() | 30 : 33 (16 : 18) |
20.05.2023 | 19.00![]() ![]() | 39 : 32 (20 : 14) |
20.05.2023 | 18.00![]() ![]() | 24 : 23 (13 : 11) |
18.05.2023 | 18.00![]() ![]() | 38 : 31 (14 : 15) |
18.05.2023 | 18.00![]() ![]() | 23 : 24 (11 : 14) |
13.05.2023 | 19.00![]() ![]() | 28 : 26 (14 : 12) |
13.05.2023 | 16.30![]() ![]() | 21 : 26 (13 : 15) |
06.05.2023 | 19.00![]() ![]() | 29 : 27 (16 : 12) |
06.05.2023 | 16.00![]() ![]() | 24 : 28 (13 : 17) |
04.05.2023 | 19.30![]() ![]() | 31 : 28 (17 : 13) |
22.04.2023 | 19.00![]() ![]() | 31 : 22 (15 : 13) |
16.04.2023 | 17.00![]() ![]() | 29 : 30 (14 : 16) |
15.04.2023 | 14.00![]() ![]() | 34 : 30 (16 : 16) |
26.03.2023 | 16.00![]() ![]() | 27 : 22 (14 : 14) |
26.03.2023 | 16.00![]() ![]() | 31 : 29 (14 : 13) |
18.03.2023 | 18.00![]() ![]() | 25 : 26 (11 : 13) |
18.03.2023 | 15.45![]() ![]() | 32 : 22 (14 : 11) |
: | |
---|---|
20.05.2023 | 19.00![]() ![]() | 36 : 23 (18 : 12) |
20.05.2023 | 16.30![]() ![]() | 30 : 25 (17 : 9) |
20.05.2023 | 16.00![]() ![]() | 32 : 28 (17 : 16) |
13.05.2023 | 19.00![]() ![]() | 27 : 23 (17 : 9) |
13.05.2023 | 16.00![]() ![]() | 24 : 20 (11 : 9) |
13.05.2023 | 15.30![]() ![]() | 33 : 36 (15 : 18) |
07.05.2023 | 18.00![]() ![]() | 25 : 24 (10 : 16) |
06.05.2023 | 17.00![]() ![]() | 28 : 27 (17 : 13) |
06.05.2023 | 17.00![]() ![]() | 39 : 30 (18 : 16) |
22.04.2023 | 18.00![]() ![]() | 21 : 30 (11 : 14) |
22.04.2023 | 18.00![]() ![]() | 37 : 26 (19 : 12) |
22.04.2023 | 15.30![]() ![]() | 26 : 27 (15 : 12) |
15.04.2023 | 18.00![]() ![]() | 20 : 34 (10 : 18) |
15.04.2023 | 17.00![]() ![]() | 25 : 36 (14 : 18) |
15.04.2023 | 16.30![]() ![]() | 32 : 37 (15 : 19) |
25.03.2023 | 17.45![]() ![]() | 29 : 28 (12 : 18) |
25.03.2023 | 15.30![]() ![]() | 27 : 30 (16 : 16) |
25.03.2023 | 15.00![]() ![]() | 28 : 31 (12 : 13) |
18.03.2023 | 18.00![]() ![]() | 31 : 22 (13 : 8) |
18.03.2023 | 18.00![]() ![]() | 30 : 25 (16 : 11) |
18.03.2023 | 16.30![]() ![]() | 32 : 36 (14 : 17) |
: | |
---|---|
25.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 32 : 27 (14 : 12) |
25.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 23 : 36 (10 : 15) |
25.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 32 : 22 (17 : 12) |
25.02.2023 | 17.00![]() ![]() | 44 : 37 (23 : 20) |
18.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 28 : 24 (15 : 9) |
18.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 34 : 23 (16 : 9) |
18.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 34 : 38 (17 : 20) |
18.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 28 : 23 (13 : 14) |
12.02.2023 | 18.00![]() ![]() | 32 : 27 (19 : 13) |
11.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 38 : 34 (16 : 19) |
11.02.2023 | 18.00![]() ![]() | 30 : 39 (18 : 22) |
11.02.2023 | 17.00![]() ![]() | 35 : 30 (24 : 14) |
05.02.2023 | 17.00![]() ![]() | 26 : 28 (17 : 17) |
04.02.2023 | 19.00![]() ![]() | 32 : 34 (19 : 21) |
04.02.2023 | 18.30![]() ![]() | 28 : 30 (13 : 16) |
04.02.2023 | 17.20![]() ![]() | 26 : 32 (8 : 15) |
21.01.2023 | 18.00![]() ![]() | 31 : 42 (12 : 22) |
21.01.2023 | 19.00![]() ![]() | 33 : 25 (13 : 7) |
21.01.2023 | 19.00![]() ![]() | 25 : 28 (13 : 13) |
21.01.2023 | 19.30![]() ![]() | 37 : 29 (16 : 14) |
17.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 32 : 29 (17 : 15) |
17.12.2022 | 18.30![]() ![]() | 37 : 25 (16 : 12) |
17.12.2022 | 15.30![]() ![]() | 32 : 28 (15 : 12) |
16.12.2022 | 19.15![]() ![]() | 25 : 31 (12 : 16) |
11.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 33 : 24 (15 : 10) |
11.12.2022 | 17.30![]() ![]() | 36 : 28 (19 : 16) |
10.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 36 : 39 (15 : 17) |
10.12.2022 | 18.00![]() ![]() | 38 : 26 (18 : 14) |
04.12.2022 | 18.00![]() ![]() | 33 : 27 (19 : 14) |
03.12.2022 | 19.00![]() ![]() | 33 : 35 (15 : 14) |
03.12.2022 | 18.30![]() ![]() | 33 : 25 (19 : 12) |
03.12.2022 | 17.00![]() ![]() | 28 : 18 (15 : 6) |
27.11.2022 | 18.00![]() ![]() | 35 : 29 (16 : 16) |
27.11.2022 | 17.00![]() ![]() | 30 : 25 (17 : 17) |
26.11.2022 | 15.30![]() ![]() | 31 : 29 (15 : 17) |
26.11.2022 | 18.00![]() ![]() | 25 : 29 (15 : 15) |
20.11.2022 | 18.00![]() ![]() | 26 : 23 (11 : 11) |
20.11.2022 | 17.00![]() ![]() | 26 : 26 (14 : 9) |
19.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 33 : 26 (15 : 15) |
19.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 35 : 31 (14 : 14) |
13.11.2022 | 18.00![]() ![]() | 32 : 35 (14 : 20) |
12.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 28 : 29 (13 : 16) |
12.11.2022 | 19.00![]() ![]() | 32 : 27 (17 : 15) |
12.11.2022 | 17.00![]() ![]() | 26 : 31 (15 : 13) |
30.10.2022 | 16.30![]() ![]() | 29 : 34 (15 : 20) |
30.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 35 : 29 (16 : 16) |
29.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 35 : 32 (16 : 12) |
29.10.2022 | 18.30![]() ![]() | 26 : 20 (14 : 8) |
23.10.2022 | 18.00![]() ![]() | 29 : 28 (17 : 14) |
22.10.2022 | 20.00![]() ![]() | 26 : 29 (10 : 12) |
22.10.2022 | 18.00![]() ![]() | 28 : 31 (13 : 13) |
22.10.2022 | 15.30![]() ![]() | 27 : 32 (15 : 15) |
08.10.2022 | 17.00![]() ![]() | 26 : 30 (12 : 16) |
08.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 28 : 34 (15 : 18) |
08.10.2022 | 19.00![]() ![]() | 32 : 26 (16 : 12) |
08.10.2022 | 18.30![]() ![]() | 29 : 27 (12 : 10) |
02.10.2022 | 18.00![]() ![]() | 33 : 32 (12 : 17) |
02.10.2022 | 18.00![]() ![]() | 27 : 31 (17 : 15) |
02.10.2022 | 17.30![]() ![]() | 27 : 25 (15 : 11) |
30.09.2022 | 20.00![]() ![]() | 25 : 30 (13 : 17) |
24.09.2022 | 18.10![]() ![]() | 27 : 23 (14 : 9) |
24.09.2022 | 18.30![]() ![]() | 26 : 24 (12 : 10) |
24.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 35 : 30 (13 : 12) |
24.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 31 : 34 (16 : 12) |
18.09.2022 | 19.00![]() ![]() | 28 : 24 (14 : 12) |
18.09.2022 | 17.00![]() ![]() | 24 : 28 (13 : 17) |
17.09.2022 | 19.30![]() ![]() | 28 : 27 (13 : 15) |
17.09.2022 | 17.30![]() ![]() | 31 : 30 (15 : 16) |
11.09.2022 | 18.00![]() ![]() | 30 : 28 (16 : 11) |
10.09.2022 | 18.30![]() ![]() | 25 : 29 (10 : 16) |
10.09.2022 | 19.30![]() ![]() | 30 : 24 (16 : 9) |
09.09.2022 | 20.00![]() ![]() | 29 : 23 (14 : 12) |
: |
---|
S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UHC Speed Connect Hollabrunn | 10 | 8 / 1 / 1 | 320 / 283 | 37 | 17 |
2 | ![]() | WAT Atzgersdorf | 10 | 8 / 0 / 2 | 354 / 280 | 74 | 16 |
3 | ![]() | Sportunion Leoben | 10 | 6 / 1 / 3 | 349 / 328 | 21 | 13 |
4 | ![]() | medalp Handball Tirol | 10 | 5 / 0 / 5 | 302 / 302 | 0 | 10 |
5 | ![]() | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 10 | 1 / 1 / 8 | 329 / 356 | -27 | 3 |
6 | ![]() | SK Keplinger-Traun | 10 | 0 / 1 / 9 | 298 / 403 | -105 | 1 |
S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 7 | 6 / 0 / 1 | 204 / 185 | 19 | 20 |
2 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 7 | 3 / 0 / 4 | 191 / 180 | 11 | 15 |
3 | ![]() | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 8 | 4 / 0 / 4 | 229 / 227 | 2 | 12 |
4 | ![]() | Brixton Fire Krems Langenlois | 7 | 2 / 0 / 5 | 201 / 214 | -13 | 9 |
5 | ![]() | HIB Grosschädl Stahl Graz | 7 | 3 / 0 / 4 | 179 / 198 | -19 | 9 |
S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alpla HC Hard FT | 6 | 5 / 0 / 1 | 169 / 163 | 6 | 18 |
2 | ![]() | Spiders Wels | 6 | 4 / 0 / 2 | 194 / 179 | 15 | 18 |
3 | ![]() | SG HC LINZ AG / EDELWEISS FT | 6 | 2 / 0 / 4 | 180 / 193 | -13 | 14 |
4 | ![]() | Bregenz Handball FT | 6 | 4 / 0 / 2 | 183 / 183 | 0 | 13 |
5 | ![]() | UHC Salzburg | 6 | 2 / 0 / 4 | 162 / 162 | 0 | 10 |
6 | ![]() | HcB Lauterach | 6 | 2 / 0 / 4 | 157 / 165 | -8 | 10 |
7 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol FT | 6 | 2 / 0 / 4 | 165 / 165 | 0 | 6 |
/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 498 / 453 | 45 | 24 |
2 | ![]() | 16 | 539 / 493 | 46 | 22 |
3 | ![]() | 16 | 497 / 476 | 21 | 21 |
4 | ![]() | 16 | 464 / 441 | 23 | 20 |
5 | ![]() | 16 | 472 / 464 | 8 | 18 |
6 | ![]() | 16 | 472 / 453 | 19 | 16 |
7 | ![]() | 16 | 458 / 499 | -41 | 9 |
8 | ![]() | 16 | 441 / 499 | -58 | 8 |
9 | ![]() | 16 | 425 / 488 | -63 | 6 |
S | U | N | / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | medalp Handball Tirol | 16 | 14 / 0 / 2 | 526 / 435 | 91 | 28 |
2 | ![]() | SK Keplinger-Traun | 16 | 13 / 1 / 2 | 591 / 460 | 131 | 27 |
3 | ![]() | Spiders Wels | 16 | 9 / 1 / 6 | 501 / 493 | 8 | 19 |
4 | ![]() | SG HC LINZ AG / EDELWEISS FT | 16 | 9 / 1 / 6 | 502 / 462 | 40 | 19 |
5 | ![]() | Alpla HC Hard FT | 16 | 6 / 3 / 7 | 476 / 487 | -11 | 15 |
6 | ![]() | UHC Salzburg | 16 | 5 / 2 / 9 | 420 / 438 | -18 | 12 |
7 | ![]() | HcB Lauterach | 16 | 6 / 0 / 10 | 437 / 489 | -52 | 12 |
8 | ![]() | Bregenz Handball FT | 16 | 4 / 1 / 11 | 455 / 508 | -53 | 9 |
9 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol FT | 16 | 1 / 1 / 14 | 349 / 485 | -136 | 3 |
ZTE HLA CHALLENGE Aktuell
Titelverteidigung und Aufstieg - Hollabrunn Meister der ZTE HLA CHALLENGE
Hollabrunn und Atzgersdorf im Fernduell um Titel und Aufstieg
Fünfhauser Trainerduo nimmt Abschied
Hollabrunn und Atzgersdorf kämpfen in letzter Runde um den Titel
Hollabrunn vs. Leoben um Tabellenführung / Atzgersdorf gegen Traun Favorit
Handball Tirol gewinnt in Traun 37:20
Atzgersdorf bleibt an Hollabrunn dran / Korneuburg sichert sich Platz 1 in Abstiegsrunde
Hollabrunn im NÖ-Derby gefordert / Leoben und Atzgersdorf haben Platz 1 im Blick
Fünfhaus übergibt mit Heimsieg Rote Laterne direkt an Graz / Krems Langenlois gewinnt 24:23 bei FIVERS II