Heimsiege | Auswärtsiege | Unentschieden | |
---|---|---|---|
72 | 35 | 31 | 6 |
7m | 7m | 7m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4424 | 493 | 359 | 72.82 % | 79 | 1.1 | 611 | 8.49 | 32 | 0.44 |
H|A|U | 7m | 7m | 7m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Alpla HC Hard FT | 6|7|0 | 543 | 61 | 41 | 67.21 % | 6 | 0.38 | 61 | 3.81 | 2 | 0.13 |
16 | ![]() | Bregenz Handball FT | 5|3|1 | 478 | 51 | 43 | 84.31 % | 13 | 0.81 | 64 | 4 | 2 | 0.13 |
16 | ![]() | HcB Lauterach | 3|1|3 | 505 | 52 | 41 | 78.85 % | 5 | 0.31 | 67 | 4.19 | 6 | 0.38 |
16 | ![]() | medalp Handball Tirol | 8|8|0 | 568 | 58 | 44 | 75.86 % | 12 | 0.75 | 78 | 4.88 | 4 | 0.25 |
16 | ![]() | SG HC LINZ AG/Neue Heimat FT | 4|3|0 | 484 | 39 | 32 | 82.05 % | 10 | 0.63 | 58 | 3.63 | 2 | 0.13 |
16 | SK Konstant Traun | 4|3|3 | 529 | 78 | 57 | 73.08 % | 8 | 0.5 | 71 | 4.44 | 5 | 0.31 | |
16 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol FT | 1|0|0 | 394 | 49 | 33 | 67.35 % | 4 | 0.25 | 70 | 4.38 | 3 | 0.19 |
16 | ![]() | Spiders Wels | 2|2|3 | 459 | 47 | 36 | 76.6 % | 11 | 0.69 | 66 | 4.13 | 1 | 0.06 |
16 | ![]() | UHC Salzburg | 2|4|2 | 464 | 58 | 32 | 55.17 % | 10 | 0.63 | 76 | 4.75 | 7 | 0.44 |
10 | Sebastian AUFHAUSER Union Handballclub Salzburg | 14 | 85 | 6.07 |
29 | Benjamin ERHARD HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 12 | 56 | 4.67 |
143 | Fabio RITTER HcB Lauterach | 14 | 2 | 0.14 |
65 | Felix Dangl HC LINZ AG | 16 | 26 | 1.63 |
30 | Fabian PALAN HC LINZ AG | 13 | 54 | 4.15 |
98 | Kieron HOFER Alpla HC Hard | 11 | 10 | 0.91 |
12 | Toni SKEMBER HcB Lauterach | 14 | 79 | 5.64 |
47 | Boris MITTERRUTZNER HC LINZ AG | 11 | 38 | 3.45 |
152 | Viktor MAILER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 10 | 1 | 0.1 |
28 | Zdravko Kristo ASKÖ HC Wels | 11 | 56 | 5.09 |
119 | Leif Martin Kozik HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 1 | 4 | 4 |
78 | Clemens HUBER Bregenz Handball | 10 | 18 | 1.8 |
41 | Simon Klewein HC LINZ AG | 9 | 42 | 4.67 |
71 | Arvid Arndt ASKÖ HC Wels | 8 | 23 | 2.88 |
92 | Stefan CARAS HC LINZ AG | 12 | 13 | 1.08 |
2 | Matthias HÄMMERLE Alpla HC Hard | 16 | 117 | 7.31 |
49 | Claudio ARMELLINI HcB Lauterach | 14 | 37 | 2.64 |
73 | Nikola Petrovic Alpla HC Hard | 15 | 22 | 1.47 |
8 | Marques NANA AGYAPONG HC LINZ AG | 16 | 88 | 5.5 |
82 | Daniel Pinter Bregenz Handball | 6 | 17 | 2.83 |
124 | Nico GASPARINI HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 3 | 3 | 1 |
69 | Florian KURZ Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 13 | 24 | 1.85 |
80 | Nico Steurer Bregenz Handball | 13 | 18 | 1.38 |
61 | Ante BRDARIC HcB Lauterach | 7 | 28 | 4 |
44 | Jovica Kutic ASKÖ HC Wels | 11 | 40 | 3.64 |
137 | Maximilian HAGLER Union Handballclub Salzburg | 3 | 2 | 0.67 |
64 | Vinzent TIPOTSCH Bregenz Handball | 9 | 26 | 2.89 |
15 | Daniel RÖTHIG ASKÖ HC Wels | 13 | 73 | 5.62 |
39 | Niklas GÜNTHER Bregenz Handball | 15 | 44 | 2.93 |
50 | Raffael PLANK Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 14 | 36 | 2.57 |
23 | Emir GALIJASEVIC HcB Lauterach | 16 | 60 | 3.75 |
62 | Leon-Pawel GHENT ASKÖ HC Wels | 8 | 28 | 3.5 |
3 | Luca LECHLEITNER HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 15 | 110 | 7.33 |
93 | Dominik VONMETZ Bregenz Handball | 16 | 13 | 0.81 |
104 | Milos LETIC HC LINZ AG | 12 | 9 | 0.75 |
11 | Philipp IGBINOBA HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 16 | 83 | 5.19 |
56 | Lukas ULMER Bregenz Handball | 7 | 32 | 4.57 |
19 | Tobias Brand HcB Lauterach | 16 | 68 | 4.25 |
66 | Elias MAGER Bregenz Handball | 16 | 26 | 1.63 |
154 | Jakub MURATSPAHIC SK Keplinger-Traun | 13 | 1 | 0.08 |
77 | Sebastian HOCHLEITNER ASKÖ HC Wels | 11 | 19 | 1.73 |
33 | Clemens Maeser HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 11 | 49 | 4.45 |
146 | Moritz HINTERREITER ASKÖ HC Wels | 1 | 1 | 1 |
133 | Florian SCHNEIDER Union Handballclub Salzburg | 1 | 2 | 2 |
156 | Sebastian NAGL HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 16 | 1 | 0.06 |
16 | Michael Justin DUDLAK HC LINZ AG | 15 | 71 | 4.73 |
74 | Berkant CIRIT Alpla HC Hard | 13 | 20 | 1.54 |
140 | Benjamin TABAKOVIC SK Keplinger-Traun | 4 | 2 | 0.5 |
116 | Wenzel KÖSTER Union Handballclub Salzburg | 7 | 5 | 0.71 |
121 | Bernhard Wittmann HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 3 | 4 | 1.33 |
94 | Rasid Beco ALIC Union Handballclub Salzburg | 8 | 11 | 1.38 |
26 | Londa MINADI Bregenz Handball | 16 | 58 | 3.63 |
75 | David DREHER Union Handballclub Salzburg | 16 | 20 | 1.25 |
122 | Linus KOLB Bregenz Handball | 7 | 4 | 0.57 |
148 | Stefan Lazarov ASKÖ HC Wels | 2 | 1 | 0.5 |
109 | Ivan ROSKIC HcB Lauterach | 11 | 7 | 0.64 |
131 | Florian LEHNER ASKÖ HC Wels | 1 | 2 | 2 |
126 | Patrik KIRALY HcB Lauterach | 8 | 3 | 0.38 |
38 | Francisco Barba Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 15 | 44 | 2.93 |
100 | Mateo Ignacio Barba Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 16 | 10 | 0.63 |
25 | Philipp LINDENHOFER SK Keplinger-Traun | 16 | 58 | 3.63 |
46 | Joshua Schmidt Bregenz Handball | 15 | 40 | 2.67 |
155 | Thomas HEISS HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 16 | 1 | 0.06 |
111 | Maximilian MUSIL Union Handballclub Salzburg | 15 | 7 | 0.47 |
138 | Maximilian Scheffknecht HcB Lauterach | 3 | 2 | 0.67 |
20 | David SEEWALD Bregenz Handball | 14 | 64 | 4.57 |
149 | Sebastian PRAGER ASKÖ HC Wels | 2 | 1 | 0.5 |
130 | Jonas GORBACH HcB Lauterach | 1 | 2 | 2 |
103 | Zsoro UZUNOV Union Handballclub Salzburg | 9 | 9 | 1 |
63 | Marko DOBRIC HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 11 | 27 | 2.45 |
135 | Patrik PAVLOVIC HC LINZ AG | 2 | 2 | 1 |
99 | Attila CZETENYI ASKÖ HC Wels | 12 | 10 | 0.83 |
1 | Philipp PREINFALK SK Keplinger-Traun | 15 | 118 | 7.87 |
79 | Moritz REICHLE Union Handballclub Salzburg | 11 | 18 | 1.64 |
40 | Gabriel KRAUS HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 16 | 44 | 2.75 |
106 | Benedikt WERNER Union Handballclub Salzburg | 10 | 8 | 0.8 |
51 | Mathias STAUDINGER HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 14 | 36 | 2.57 |
123 | Tobias Schuler Alpla HC Hard | 9 | 4 | 0.44 |
89 | Jonas STAUDINGER HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 9 | 15 | 1.67 |
128 | David Vogel SK Keplinger-Traun | 15 | 3 | 0.2 |
90 | Nils BOHRER HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 9 | 13 | 1.44 |
136 | Eric Christian SCHERZINGER HC LINZ AG | 2 | 2 | 1 |
144 | Julian Fink Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 15 | 2 | 0.13 |
48 | Armin HRNCIC SK Keplinger-Traun | 11 | 37 | 3.36 |
36 | Mate GVERIC Union Handballclub Salzburg | 16 | 46 | 2.88 |
110 | Chris Martin VAHRAM SK Keplinger-Traun | 13 | 7 | 0.54 |
6 | Dominik OPPERMANN SK Keplinger-Traun | 16 | 95 | 5.94 |
102 | Andreas Jr. Kukla ASKÖ HC Wels | 6 | 9 | 1.5 |
91 | Xaver MAILER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 10 | 13 | 1.3 |
58 | Johannes WIESINGER ASKÖ HC Wels | 14 | 32 | 2.29 |
85 | Jonas MAGELINSKAS HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 10 | 16 | 1.6 |
105 | Bryan NANA AGYAPONG HC LINZ AG | 13 | 9 | 0.69 |
31 | Jakob ACHILLES Alpla HC Hard | 11 | 52 | 4.73 |
18 | Christian WAGNER Union Handballclub Salzburg | 13 | 68 | 5.23 |
125 | Jesaja Hawle ASKÖ HC Wels | 4 | 3 | 0.75 |
53 | Robin LÜRZER Alpla HC Hard | 12 | 35 | 2.92 |
60 | Benno HALBIG Union Handballclub Salzburg | 12 | 30 | 2.5 |
70 | Theo SCHRÖCKER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 16 | 24 | 1.5 |
96 | Georg SINZ Bregenz Handball | 9 | 10 | 1.11 |
101 | Timon Glimm Union Handballclub Salzburg | 3 | 9 | 3 |
117 | Simon FENKART Alpla HC Hard | 13 | 5 | 0.38 |
27 | Janberk CIRIT Alpla HC Hard | 11 | 56 | 5.09 |
114 | Maximilian PONCET-RIEF Union Handballclub Salzburg | 9 | 6 | 0.67 |
83 | Simon SABATH HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 13 | 17 | 1.31 |
118 | Christian JÄGER Bregenz Handball | 1 | 4 | 4 |
24 | Toni Vinkovic ASKÖ HC Wels | 15 | 58 | 3.87 |
59 | Ivo Efren Busada HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 11 | 31 | 2.82 |
14 | Elias STAUDINGER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 15 | 77 | 5.13 |
45 | Timo Paul HELLRUNG HC LINZ AG | 15 | 40 | 2.67 |
81 | Thomas VOGEL SK Keplinger-Traun | 16 | 18 | 1.13 |
97 | Ole HÖSER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 10 | 10 | 1 |
127 | Jonas BERGMAYER Bregenz Handball | 15 | 3 | 0.2 |
13 | Daugirdas Dilys HcB Lauterach | 12 | 78 | 6.5 |
95 | Leo RHOMBERG HcB Lauterach | 9 | 10 | 1.11 |
153 | Tim SCHILDE SK Keplinger-Traun | 12 | 1 | 0.08 |
141 | Raphael HAGLER Union Handballclub Salzburg | 8 | 2 | 0.25 |
115 | Stefan WEINMANN HC LINZ AG | 11 | 6 | 0.55 |
76 | Alwin ZULEHNER SK Keplinger-Traun | 4 | 19 | 4.75 |
5 | Julius HEMMES Union Handballclub Salzburg | 16 | 96 | 6 |
7 | Lukas FRITSCH Alpla HC Hard | 12 | 89 | 7.42 |
9 | Mihael UJDUR HcB Lauterach | 15 | 86 | 5.73 |
129 | Maid SEFERAGIC HcB Lauterach | 16 | 3 | 0.19 |
37 | Manuel OPPERMANN SK Keplinger-Traun | 16 | 45 | 2.81 |
42 | Jakob Löschl Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 16 | 42 | 2.63 |
108 | Julian Brunner Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 9 | 7 | 0.78 |
120 | Roman ANDEXLINGER ASKÖ HC Wels | 3 | 4 | 1.33 |
147 | Daniel SAIZ HC LINZ AG | 1 | 1 | 1 |
86 | Max BERGMAYER Bregenz Handball | 11 | 16 | 1.45 |
57 | Tore STRAUCH HC LINZ AG | 13 | 32 | 2.46 |
35 | Lorenz AUER ASKÖ HC Wels | 15 | 46 | 3.07 |
52 | Florian STEURER-WIESER Bregenz Handball | 10 | 35 | 3.5 |
4 | Dejan GOLUBOVIC SK Keplinger-Traun | 14 | 102 | 7.29 |
55 | Simon ARNOLD HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 16 | 33 | 2.06 |
151 | Zdravko UDOVICIC HC LINZ AG | 9 | 1 | 0.11 |
150 | Luca HERZOG SK Keplinger-Traun | 6 | 1 | 0.17 |
139 | Romeo COPONY Bregenz Handball | 4 | 2 | 0.5 |
142 | Tobias NIEDERMÜLLER HC LINZ AG | 14 | 2 | 0.14 |
43 | Simon DOLOVIC HcB Lauterach | 11 | 40 | 3.64 |
54 | Michael HAUCH Union Handballclub Salzburg | 7 | 34 | 4.86 |
68 | Marko Djordjevic HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 12 | 25 | 2.08 |
132 | Sebastian OBWEXER Bregenz Handball | 1 | 2 | 2 |
112 | Lennio SGONC Alpla HC Hard | 2 | 6 | 3 |
17 | Fabio MALESARDI Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 13 | 69 | 5.31 |
22 | Timon Justin Lürzer Alpla HC Hard | 14 | 63 | 4.5 |
113 | Florian STANZEL Union Handballclub Salzburg | 4 | 6 | 1.5 |
72 | Loic ARZEL SK Keplinger-Traun | 15 | 22 | 1.47 |
107 | David Kneidinger HC LINZ AG | 14 | 8 | 0.57 |
87 | Paul Fink Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 14 | 16 | 1.14 |
34 | Tobias RÖSLER Bregenz Handball | 11 | 46 | 4.18 |
145 | Ali Mohamed Abdelwahad Eid ASKÖ HC Wels | 16 | 2 | 0.13 |
84 | Caspar LÄNGLE Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 14 | 17 | 1.21 |
134 | Matyas SZEP Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 1 | 2 | 2 |
21 | Jannik PIRINGER Alpla HC Hard | 16 | 64 | 4 |
67 | Raphael WINDHAGER HC LINZ AG | 8 | 25 | 3.13 |
32 | Stevan Oljaca ASKÖ HC Wels | 13 | 51 | 3.92 |
88 | Gabriel EDER HC LINZ AG | 8 | 15 | 1.88 |
7m | 7m | 7m | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | Sebastian AUFHAUSER Union Handballclub Salzburg | 14 | 14 | 7 | 50 % |
21 | Benjamin ERHARD HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 12 | 8 | 6 | 75 % |
41 | Felix Dangl HC LINZ AG | 16 | 1 | 1 | 100 % |
6 | Toni SKEMBER HcB Lauterach | 14 | 23 | 22 | 95.65 % |
19 | Boris MITTERRUTZNER HC LINZ AG | 11 | 11 | 7 | 63.64 % |
17 | Zdravko Kristo ASKÖ HC Wels | 11 | 10 | 7 | 70 % |
35 | Clemens HUBER Bregenz Handball | 10 | 1 | 1 | 100 % |
26 | Arvid Arndt ASKÖ HC Wels | 8 | 2 | 2 | 100 % |
1 | Matthias HÄMMERLE Alpla HC Hard | 16 | 48 | 36 | 75 % |
27 | Florian KURZ Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 13 | 2 | 2 | 100 % |
39 | Nico Steurer Bregenz Handball | 13 | 1 | 1 | 100 % |
38 | Jovica Kutic ASKÖ HC Wels | 11 | 1 | 1 | 100 % |
12 | Daniel RÖTHIG ASKÖ HC Wels | 13 | 11 | 10 | 90.91 % |
28 | Niklas GÜNTHER Bregenz Handball | 15 | 2 | 2 | 100 % |
18 | Emir GALIJASEVIC HcB Lauterach | 16 | 10 | 7 | 70 % |
32 | Leon-Pawel GHENT ASKÖ HC Wels | 8 | 4 | 2 | 50 % |
11 | Luca LECHLEITNER HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 15 | 12 | 11 | 91.67 % |
14 | Philipp IGBINOBA HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 16 | 11 | 9 | 81.82 % |
9 | Clemens Maeser HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 11 | 21 | 15 | 71.43 % |
5 | Michael Justin DUDLAK HC LINZ AG | 15 | 26 | 23 | 88.46 % |
13 | Joshua Schmidt Bregenz Handball | 15 | 10 | 9 | 90 % |
2 | David SEEWALD Bregenz Handball | 14 | 30 | 26 | 86.67 % |
8 | Philipp PREINFALK SK Keplinger-Traun | 15 | 27 | 18 | 66.67 % |
44 | Mathias STAUDINGER HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 14 | 2 | 1 | 50 % |
45 | David Vogel SK Keplinger-Traun | 15 | 2 | 1 | 50 % |
37 | Armin HRNCIC SK Keplinger-Traun | 11 | 1 | 1 | 100 % |
23 | Dominik OPPERMANN SK Keplinger-Traun | 16 | 5 | 5 | 100 % |
40 | Christian WAGNER Union Handballclub Salzburg | 13 | 1 | 1 | 100 % |
43 | Robin LÜRZER Alpla HC Hard | 12 | 2 | 1 | 50 % |
33 | Janberk CIRIT Alpla HC Hard | 11 | 5 | 2 | 40 % |
29 | Toni Vinkovic ASKÖ HC Wels | 15 | 2 | 2 | 100 % |
30 | Ivo Efren Busada HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 11 | 3 | 2 | 66.67 % |
7 | Elias STAUDINGER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 15 | 33 | 21 | 63.64 % |
25 | Daugirdas Dilys HcB Lauterach | 12 | 4 | 3 | 75 % |
4 | Julius HEMMES Union Handballclub Salzburg | 16 | 38 | 24 | 63.16 % |
42 | Lukas FRITSCH Alpla HC Hard | 12 | 2 | 1 | 50 % |
16 | Mihael UJDUR HcB Lauterach | 15 | 13 | 8 | 61.54 % |
22 | Manuel OPPERMANN SK Keplinger-Traun | 16 | 9 | 6 | 66.67 % |
31 | Jakob Löschl Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 16 | 3 | 2 | 66.67 % |
24 | Florian STEURER-WIESER Bregenz Handball | 10 | 7 | 4 | 57.14 % |
3 | Dejan GOLUBOVIC SK Keplinger-Traun | 14 | 33 | 26 | 78.79 % |
36 | Simon DOLOVIC HcB Lauterach | 11 | 1 | 1 | 100 % |
15 | Fabio MALESARDI Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 13 | 10 | 8 | 80 % |
46 | Jannik PIRINGER Alpla HC Hard | 16 | 4 | 1 | 25 % |
34 | Raphael WINDHAGER HC LINZ AG | 8 | 1 | 1 | 100 % |
10 | Stevan Oljaca ASKÖ HC Wels | 13 | 17 | 12 | 70.59 % |
26 | Fabio RITTER HcB Lauterach | 14 | 1 | 0.07 |
19 | Viktor MAILER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 10 | 1 | 0.1 |
33 | Matthias HÄMMERLE Alpla HC Hard | 16 | 1 | 0.06 |
37 | Marques NANA AGYAPONG HC LINZ AG | 16 | 1 | 0.06 |
9 | Daniel Pinter Bregenz Handball | 6 | 1 | 0.17 |
10 | Nico Steurer Bregenz Handball | 13 | 2 | 0.15 |
13 | Ante BRDARIC HcB Lauterach | 7 | 1 | 0.14 |
6 | Jovica Kutic ASKÖ HC Wels | 11 | 2 | 0.18 |
2 | Leon-Pawel GHENT ASKÖ HC Wels | 8 | 2 | 0.25 |
28 | Luca LECHLEITNER HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 15 | 1 | 0.07 |
30 | Tobias Brand HcB Lauterach | 16 | 1 | 0.06 |
16 | Elias MAGER Bregenz Handball | 16 | 2 | 0.13 |
7 | Clemens Maeser HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 11 | 2 | 0.18 |
27 | Michael Justin DUDLAK HC LINZ AG | 15 | 1 | 0.07 |
36 | Londa MINADI Bregenz Handball | 16 | 1 | 0.06 |
15 | Philipp LINDENHOFER SK Keplinger-Traun | 16 | 2 | 0.13 |
14 | Thomas HEISS HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 16 | 2 | 0.13 |
5 | Marko DOBRIC HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 11 | 2 | 0.18 |
34 | Gabriel KRAUS HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 16 | 1 | 0.06 |
18 | Nils BOHRER HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 9 | 1 | 0.11 |
22 | Armin HRNCIC SK Keplinger-Traun | 11 | 1 | 0.09 |
31 | Mate GVERIC Union Handballclub Salzburg | 16 | 1 | 0.06 |
3 | Xaver MAILER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 10 | 2 | 0.2 |
12 | Johannes WIESINGER ASKÖ HC Wels | 14 | 2 | 0.14 |
21 | Jakob ACHILLES Alpla HC Hard | 11 | 1 | 0.09 |
11 | Christian WAGNER Union Handballclub Salzburg | 13 | 2 | 0.15 |
24 | Robin LÜRZER Alpla HC Hard | 12 | 1 | 0.08 |
8 | Benno HALBIG Union Handballclub Salzburg | 12 | 2 | 0.17 |
38 | Thomas VOGEL SK Keplinger-Traun | 16 | 1 | 0.06 |
23 | Daugirdas Dilys HcB Lauterach | 12 | 1 | 0.08 |
32 | Julius HEMMES Union Handballclub Salzburg | 16 | 1 | 0.06 |
29 | Mihael UJDUR HcB Lauterach | 15 | 1 | 0.07 |
35 | Jakob Löschl Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 16 | 1 | 0.06 |
4 | Max BERGMAYER Bregenz Handball | 11 | 2 | 0.18 |
20 | Florian STEURER-WIESER Bregenz Handball | 10 | 1 | 0.1 |
25 | Dejan GOLUBOVIC SK Keplinger-Traun | 14 | 1 | 0.07 |
1 | Raphael WINDHAGER HC LINZ AG | 8 | 3 | 0.38 |
17 | Gabriel EDER HC LINZ AG | 8 | 1 | 0.13 |
121 | Mark SAGMEISTER Alpla HC Hard | 15 | 1 | 0.07 |
38 | Sebastian AUFHAUSER Union Handballclub Salzburg | 14 | 8 | 0.57 |
97 | Benjamin ERHARD HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 12 | 2 | 0.17 |
76 | Fabio RITTER HcB Lauterach | 14 | 4 | 0.29 |
122 | Felix Dangl HC LINZ AG | 16 | 1 | 0.06 |
116 | Fabian PALAN HC LINZ AG | 13 | 1 | 0.08 |
39 | Toni SKEMBER HcB Lauterach | 14 | 8 | 0.57 |
51 | Boris MITTERRUTZNER HC LINZ AG | 11 | 5 | 0.45 |
25 | Viktor MAILER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 10 | 7 | 0.7 |
74 | Clemens HUBER Bregenz Handball | 10 | 3 | 0.3 |
9 | Simon Klewein HC LINZ AG | 9 | 9 | 1 |
35 | Arvid Arndt ASKÖ HC Wels | 8 | 5 | 0.63 |
27 | Stefan CARAS HC LINZ AG | 12 | 8 | 0.67 |
96 | Matthias HÄMMERLE Alpla HC Hard | 16 | 3 | 0.19 |
102 | Claudio ARMELLINI HcB Lauterach | 14 | 2 | 0.14 |
103 | Nikola Petrovic Alpla HC Hard | 15 | 2 | 0.13 |
33 | Marques NANA AGYAPONG HC LINZ AG | 16 | 10 | 0.63 |
99 | Daniel Pinter Bregenz Handball | 6 | 1 | 0.17 |
30 | Nico GASPARINI HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 3 | 2 | 0.67 |
36 | Florian KURZ Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 13 | 8 | 0.62 |
47 | Nico Steurer Bregenz Handball | 13 | 6 | 0.46 |
24 | Jovica Kutic ASKÖ HC Wels | 11 | 8 | 0.73 |
70 | Maximilian HAGLER Union Handballclub Salzburg | 3 | 1 | 0.33 |
109 | Vinzent TIPOTSCH Bregenz Handball | 9 | 1 | 0.11 |
95 | Klaus STÖTTINGER ASKÖ HC Wels | 5 | 1 | 0.2 |
117 | Daniel RÖTHIG ASKÖ HC Wels | 13 | 1 | 0.08 |
93 | Niklas GÜNTHER Bregenz Handball | 15 | 3 | 0.2 |
119 | Raffael PLANK Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 14 | 1 | 0.07 |
82 | Emir GALIJASEVIC HcB Lauterach | 16 | 4 | 0.25 |
43 | Leon-Pawel GHENT ASKÖ HC Wels | 8 | 4 | 0.5 |
60 | Luca LECHLEITNER HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 15 | 6 | 0.4 |
34 | Dominik VONMETZ Bregenz Handball | 16 | 10 | 0.63 |
71 | Philipp IGBINOBA HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 16 | 5 | 0.31 |
57 | Lukas ULMER Bregenz Handball | 7 | 3 | 0.43 |
81 | Tobias Brand HcB Lauterach | 16 | 4 | 0.25 |
63 | Elias MAGER Bregenz Handball | 16 | 6 | 0.38 |
11 | Lorenz Bhalla ASKÖ HC Wels | 1 | 1 | 1 |
50 | Sebastian HOCHLEITNER ASKÖ HC Wels | 11 | 5 | 0.45 |
16 | Clemens Maeser HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 11 | 10 | 0.91 |
14 | Florian SCHNEIDER Union Handballclub Salzburg | 1 | 1 | 1 |
92 | Michael Justin DUDLAK HC LINZ AG | 15 | 3 | 0.2 |
46 | Berkant CIRIT Alpla HC Hard | 13 | 6 | 0.46 |
40 | Wenzel KÖSTER Union Handballclub Salzburg | 7 | 4 | 0.57 |
42 | Rasid Beco ALIC Union Handballclub Salzburg | 8 | 4 | 0.5 |
85 | Londa MINADI Bregenz Handball | 16 | 4 | 0.25 |
105 | David DREHER Union Handballclub Salzburg | 16 | 2 | 0.13 |
65 | Ivan ROSKIC HcB Lauterach | 11 | 4 | 0.36 |
91 | Francisco Barba Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 15 | 3 | 0.2 |
19 | Mateo Ignacio Barba Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 16 | 13 | 0.81 |
8 | Philipp LINDENHOFER SK Keplinger-Traun | 16 | 17 | 1.06 |
104 | Joshua Schmidt Bregenz Handball | 15 | 2 | 0.13 |
17 | Maximilian MUSIL Union Handballclub Salzburg | 15 | 13 | 0.87 |
89 | David SEEWALD Bregenz Handball | 14 | 3 | 0.21 |
110 | Zsoro UZUNOV Union Handballclub Salzburg | 9 | 1 | 0.11 |
48 | Marko DOBRIC HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 11 | 5 | 0.45 |
44 | Patrik PAVLOVIC HC LINZ AG | 2 | 1 | 0.5 |
58 | Attila CZETENYI ASKÖ HC Wels | 12 | 5 | 0.42 |
78 | Philipp PREINFALK SK Keplinger-Traun | 15 | 4 | 0.27 |
84 | Gabriel KRAUS HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 16 | 4 | 0.25 |
120 | Mathias STAUDINGER HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 14 | 1 | 0.07 |
107 | Tobias Schuler Alpla HC Hard | 9 | 1 | 0.11 |
108 | Jonas STAUDINGER HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 9 | 1 | 0.11 |
67 | Nils BOHRER HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 9 | 3 | 0.33 |
45 | Eric Christian SCHERZINGER HC LINZ AG | 2 | 1 | 0.5 |
2 | Armin HRNCIC SK Keplinger-Traun | 11 | 15 | 1.36 |
83 | Mate GVERIC Union Handballclub Salzburg | 16 | 4 | 0.25 |
55 | Dominik OPPERMANN SK Keplinger-Traun | 16 | 7 | 0.44 |
28 | Andreas Jr. Kukla ASKÖ HC Wels | 6 | 4 | 0.67 |
3 | Xaver MAILER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 10 | 13 | 1.3 |
32 | Johannes WIESINGER ASKÖ HC Wels | 14 | 9 | 0.64 |
94 | Jonas MAGELINSKAS HIT (medalp Innsbruck Handball Tirol) | 10 | 2 | 0.2 |
101 | Bryan NANA AGYAPONG HC LINZ AG | 13 | 2 | 0.15 |
7 | Jakob ACHILLES Alpla HC Hard | 11 | 12 | 1.09 |
1 | Christian WAGNER Union Handballclub Salzburg | 13 | 21 | 1.62 |
37 | Robin LÜRZER Alpla HC Hard | 12 | 7 | 0.58 |
98 | Benno HALBIG Union Handballclub Salzburg | 12 | 2 | 0.17 |
124 | Theo SCHRÖCKER Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 16 | 1 | 0.06 |
