MEHR LEBEN HNDBL3BEAT powered by Finanzfuchsgruppe - Gruppe West
Gruppe West Tabelle
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ALPLA HC Hard | 6 | 5/0/1 | 48/35 | 13 | 10 |
| 2 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 6 | 1/2/3 | 38/43 | -5 | 4 |
| 3 | ![]() | Bregenz Handball | 6 | 1/2/3 | 42/50 | -8 | 4 |
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ALPLA HC Hard | 6 | 5/0/1 | 48/35 | 13 | 10 |
| 2 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 6 | 1/2/3 | 38/43 | -5 | 4 |
| 3 | ![]() | Bregenz Handball | 6 | 1/2/3 | 42/50 | -8 | 4 |
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC LINZ AG | 6 | 3/3/0 | 37/30 | 7 | 9 |
| 2 | ![]() | FÖRTHOF UHK KREMS | 6 | 2/2/2 | 42/34 | 8 | 6 |
| 3 | ![]() | BT Füchse Auto Pichler | 6 | 1/1/4 | 27/42 | -15 | 3 |
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | roomz JAGS Vöslau | 6 | 5/0/1 | 45/36 | 9 | 10 |
| 2 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten | 6 | 4/0/2 | 53/41 | 12 | 8 |
| 3 | ![]() | UHC Clickmasters Hollabrunn | 6 | 0/0/6 | 32/53 | -21 | 0 |
| S | U | N | / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HSG Holding Graz | 6 | 4/0/2 | 29/27 | 2 | 8 |
| 2 | ![]() | HSG Xentis Lipizzanerheimat | 6 | 3/0/3 | 29/30 | -1 | 6 |
| 3 | ![]() | SC kelag Ferlach | 6 | 2/0/4 | 31/32 | -1 | 4 |
HANDBALL LIGEN AUSTRIA
Rothschildplatz 2
1020 Wien | Österreich
office@hla.at
