: | ||||
---|---|---|---|---|
16.09.2023 | 16.30 | ![]() ![]() 1. Runde | SMS Kleinmünchen, Linz | Aufzeichnung auf ![]() | 26 : 31 (12 : 14) | |
16.09.2023 | 18.00 | ![]() ![]() 1. Runde | Mittelschule Lauterach | Aufzeichnung auf ![]() | 36 : 29 (17 : 15) | |
17.09.2023 | 17.00 | ![]() ![]() 1. Runde | Sporthalle Schwaz Ost | Aufzeichnung auf ![]() | 25 : 32 (10 : 16) | |
17.09.2023 | 17.30 | ![]() ![]() 1. Runde | Sportzentrum Nord Liefering | Aufzeichnung auf ![]() | 28 : 32 (16 : 14) | |
23.09.2023 | 14.30 | ![]() ![]() 2. Runde | Sporthalle Schwaz Ost | Aufzeichnung auf ![]() | 26 : 29 (15 : 13) | |
23.09.2023 | 16.00 | ![]() ![]() 2. Runde | Handball-Arena Bregenz | Aufzeichnung auf ![]() | 26 : 25 (18 : 11) | |
23.09.2023 | 17.00 | ![]() ![]() 2. Runde | Sporthalle am See Hard | Aufzeichnung auf ![]() | 35 : 33 (19 : 14) | |
23.09.2023 | 18.00 | ![]() ![]() 2. Runde | SH Pernau, Wels - Sterner Arena | Aufzeichnung auf ![]() | 32 : 24 (14 : 12) | |
30.09.2023 | 14.30 | ![]() ![]() 3. Runde | Handball-Arena Bregenz | Aufzeichnung auf ![]() | 35 : 31 (15 : 19) | |
30.09.2023 | 16.30 | ![]() ![]() 3. Runde | SMS Kleinmünchen, Linz | Aufzeichnung auf ![]() | 32 : 25 (13 : 15) | |
30.09.2023 | 18.00 | ![]() ![]() 3. Runde | Mittelschule Lauterach | Aufzeichnung auf ![]() | 34 : 24 (15 : 9) | |
30.09.2023 | 18.00 | ![]() ![]() 3. Runde | Sportzentrum Nord Liefering | Aufzeichnung auf ![]() | 28 : 29 (14 : 16) | |
14.10.2023 | 18.00 | ![]() ![]() 4. Runde | SH Pernau, Wels - Sterner Arena | Aufzeichnung auf ![]() | 29 : 46 (14 : 24) | |
14.10.2023 | 18.00 | ![]() ![]() 4. Runde | Mittelschule Lauterach | Aufzeichnung auf ![]() | 31 : 29 (15 : 12) | |
15.10.2023 | 16.00 | ![]() ![]() 4. Runde | Handball-Arena Bregenz | Aufzeichnung auf ![]() | 21 : 28 (9 : 9) | |
15.10.2023 | 17.00 | ![]() ![]() 4. Runde | Sporthalle Schwaz Ost | Aufzeichnung auf ![]() | 20 : 20 (10 : 9) | |
21.10.2023 | 15.30 | ![]() ![]() 5. Runde | Sporthalle Schwaz Ost | Aufzeichnung auf ![]() | 18 : 33 (12 : 18) | |
21.10.2023 | 16.45 | ![]() ![]() 5. Runde | Sporthalle am See Hard | Aufzeichnung auf ![]() | 35 : 29 (21 : 12) | |
21.10.2023 | 18.00 | ![]() ![]() 5. Runde | SMS Kleinmünchen, Linz | Aufzeichnung auf ![]() | 31 : 26 (18 : 12) | |
22.10.2023 | 16.00 | ![]() ![]() 5. Runde | Sportzentrum Nord Liefering | Aufzeichnung auf ![]() | 25 : 22 (15 : 9) | |
28.10.2023 | 18.00 | ![]() ![]() 6. Runde | SH Pernau, Wels - Sterner Arena | Aufzeichnung auf ![]() | 27 : 25 (16 : 14) | |
28.10.2023 | 18.00 | ![]() ![]() 6. Runde | Mittelschule Lauterach | Aufzeichnung auf ![]() | 34 : 44 (15 : 24) | |
28.10.2023 | 20.00 | ![]() ![]() 6. Runde | Sportzentrum Nord Liefering | Aufzeichnung auf ![]() | 28 : 30 (14 : 13) | |
29.10.2023 | 18.00 | ![]() ![]() 6. Runde | Sporthalle Schwaz Ost | Aufzeichnung auf ![]() | 19 : 25 (7 : 13) | |
11.11.2023 | 15.00 | ![]() ![]() 8. Runde | Sporthalle am See Hard | Aufzeichnung auf ![]() | 32 : 29 (12 : 13) | |
18.11.2023 | 16.30 | ![]() ![]() 7. Runde | SMS Kleinmünchen, Linz | Aufzeichnung auf ![]() | 34 : 29 (15 : 14) | |
18.11.2023 | 17.00 | ![]() ![]() 7. Runde | Sporthalle am See Hard | Aufzeichnung auf ![]() | 36 : 29 (20 : 14) | |
19.11.2023 | 12.00 | ![]() ![]() 7. Runde | Schendlingerhalle | Aufzeichnung auf ![]() | 19 : 20 (8 : 12) | |
19.11.2023 | 16.30 | ![]() ![]() 7. Runde | Sporthalle Hötting-West | Aufzeichnung auf ![]() | 31 : 25 (19 : 11) | |
25.11.2023 | 16.00 | ![]() ![]() 8. Runde | Handball-Arena Bregenz | Aufzeichnung auf ![]() | 25 : 29 (12 : 15) | |
25.11.2023 | 18.00 | ![]() ![]() 8. Runde | SH Pernau, Wels - Sterner Arena | Aufzeichnung auf ![]() | 29 : 22 (15 : 7) | |
26.11.2023 | 16.30 | ![]() ![]() 8. Runde | Sporthalle Hötting-West | Aufzeichnung auf ![]() | 43 : 24 (24 : 12) |
