
Vereinsname: | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN |
Vereinsfarben: | grün |
Anschrift: | 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 31 |
Telefon: | +43 (0) 1 / 87800231 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | www.handball-westwien.at |
Tickets: | Ticketshop |
Facebook: | FB Seite besuchen |

Infrastruktur
Halle: BSFZ Südstadt2344 Maria Enzersdorf, Liese Prokop-Platz 1
Kapazität: 1.200 Zuschauer
Erfolge
- Österreichischer Staatsmeister: 1968, 1989, 1991, 1992, 1993
- Österreichischer Cupsieger: 1992, 1993
- Champions League: 4. Platz 1994
Fabian BRYSLAWSKI spieler | 11.03.2002 | AUT | |
Andreas DRÄGER spieler | 09.07.2001 | AUT | |
Bernhard Huber spieler | 14.11.2004 | AUT | |
Wilhelm JELINEK spieler | 17.03.1994 | AUT | |
Florian KAIPER spieler | 26.05.1995 | AUT | |
Marko KATIC spieler | 03.12.2001 | AUT | |
Elias KOFLER spieler | 09.08.2000 | AUT | |
Samuel KOFLER spieler | 19.05.1997 | AUT | |
Franko LASTRO spieler | 13.04.2003 | AUT | |
Markus MAHR spieler | 03.11.2000 | AUT | |
Clemens MELESCHNIG spieler | 01.11.2004 | AUT | |
Moritz MITTENDORFER spieler | 21.10.1996 | AUT | |
Constantin MÖSTL spieler | 01.04.2000 | AUT | |
Nicolas PAULNSTEINER spieler | 16.07.2004 | AUT | |
Paul PFEIFER spieler | 08.03.2001 | AUT | |
Julian PRATSCHNER spieler | 29.12.1996 | AUT | |
Julian RANFTL spieler | 17.02.1996 | AUT | |
Julian SCHIFFLEITNER spieler | 27.12.1994 | AUT | |
Augustas STRAZDAS spieler | 20.02.1980 | LTU | |
Sandro UVODIC spieler | 13.07.1981 | AUT | |
Matthias WEGERER spieler | 17.08.2001 | AUT | |
Florin WEIK spieler | 31.10.2005 | AUT |
Trainer: | Michael Draca |
Co-Trainer: | HIGATZBERGER Stefan |
Mannschaftsarzt: | |
Physiotherapeut: |
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian SCHIFFLEITNER | 12 | 4 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 2 | 0.17 | 0 | ||
Franko LASTRO | 21 | 53 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 2 | 0.1 | 0 | ||
Clemens MELESCHNIG | 19 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Julian RANFTL | 15 | 75 | 27 | 18 | 66.67 % | 0 | 1 | 0.07 | 0 | ||
Elias KOFLER | 20 | 71 | 0 | 0 | NAN % | 2 | 0.1 | 14 | 0.7 | 0 | |
Marko KATIC | 16 | 61 | 2 | 2 | 100 % | 0 | 5 | 0.31 | 0 | ||
Julian PRATSCHNER | 22 | 136 | 57 | 43 | 75.44 % | 0 | 3 | 0.14 | 1 | 0.05 | |
Matthias WEGERER | 19 | 21 | 5 | 5 | 100 % | 0 | 0 | 0 | |||
Fabian BRYSLAWSKI | 19 | 2 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 0.05 | 0 | ||
Paul PFEIFER | 15 | 26 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 4 | 0.27 | 0 | ||
Andreas DRÄGER | 15 | 18 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 5 | 0.33 | 0 | ||
Bernhard Huber | 6 | 7 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 0.17 | 0 | ||
Samuel KOFLER | 22 | 32 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 10 | 0.45 | 1 | 0.05 | |
Moritz MITTENDORFER | 22 | 77 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 16 | 0.73 | 0 | ||
Constantin MÖSTL | 22 | 2 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 0.05 | 0 | ||
Wilhelm JELINEK | 22 | 49 | 0 | 0 | NAN % | 8 | 0.36 | 13 | 0.59 | 0 | |
Nicolas PAULNSTEINER | 22 | 14 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 3 | 0.14 | 0 |
HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/STHV/seasons/21%2F22/clubs/10002/meetings?maxResults=500
Query Aufruf:/2014/federations/STHV/seasons/21%2F22/clubs/10002/meetings?maxResults=500
Bereits gespielt:
: |
---|