HLA CHALLENGE Grunddurchgang Süd/Ost
Heimsiege | Auswärtsiege | Unentschieden | |
---|---|---|---|
90 | 54 | 28 | 8 |
7m | 7m | 7m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5010 | 642 | 487 | 75.86 % | 131 | 1.46 | 792 | 8.8 | 44 | 0.49 |
H|A|U | 7m | 7m | 7m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Brixton Fire Krems Langenlois | 6|1|0 | 484 | 74 | 53 | 71.62 % | 13 | 0.72 | 73 | 4.06 | 5 | 0.28 |
18 | ![]() | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 6|3|3 | 514 | 64 | 51 | 79.69 % | 18 | 1 | 68 | 3.78 | 6 | 0.33 |
18 | ![]() | HIB Grosschädl Stahl Graz | 7|3|2 | 501 | 67 | 55 | 82.09 % | 6 | 0.33 | 70 | 3.89 | 2 | 0.11 |
18 | ![]() | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 2|1|2 | 476 | 63 | 45 | 71.43 % | 19 | 1.06 | 104 | 5.78 | 5 | 0.28 |
18 | ![]() | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | 4|2|4 | 473 | 59 | 40 | 67.8 % | 14 | 0.78 | 69 | 3.83 | 5 | 0.28 |
18 | ![]() | Sportunion Leoben | 9|5|0 | 550 | 66 | 50 | 75.76 % | 19 | 1.06 | 96 | 5.33 | 2 | 0.11 |
18 | ![]() | UHC Hollabrunn | 5|6|1 | 502 | 58 | 49 | 84.48 % | 8 | 0.44 | 79 | 4.39 | 5 | 0.28 |
18 | ![]() | Union Handball Club Tulln | 4|0|0 | 437 | 60 | 44 | 73.33 % | 9 | 0.5 | 75 | 4.17 | 4 | 0.22 |
18 | ![]() | Union Sparkasse Korneuburg | 5|4|4 | 533 | 57 | 41 | 71.93 % | 12 | 0.67 | 83 | 4.61 | 7 | 0.39 |
18 | ![]() | WAT Atzgersdorf | 6|3|0 | 540 | 74 | 59 | 79.73 % | 13 | 0.72 | 75 | 4.17 | 3 | 0.17 |
Tor Statistik
55 | Leon DIJKSTRA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 18 | 34 | 1.89 |
112 | Nils MOSER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 14 | 9 | 0.64 |
133 | Fabian KASTNER WAT Atzgersdorf | 4 | 4 | 1 |
182 | Valerian PATSCHKA UHC Hollabrunn | 10 | 1 | 0.1 |
104 | Matthias KÖRBL Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 18 | 13 | 0.72 |
38 | Georg MAYR-PRANZENEDER WAT Fünfhaus Handball | 11 | 54 | 4.91 |
61 | Niklas RIMACEK WAT Atzgersdorf | 16 | 31 | 1.94 |
19 | Mirnes MAVRIC HIB Handball Graz | 18 | 72 | 4 |
132 | Mathias WEINHAPPL Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 3 | 4 | 1.33 |
66 | Benjamin SCHIFFLEITNER WAT Atzgersdorf | 18 | 29 | 1.61 |
159 | Herbert JONAS HC FIVERS WAT Margareten | 7 | 2 | 0.29 |
105 | Marin KOPIC HC FIVERS WAT Margareten | 6 | 12 | 2 |
170 | Sebastian REISNER WAT Atzgersdorf | 1 | 1 | 1 |
41 | Paul POSSET Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 12 | 46 | 3.83 |
185 | Andreas SCHWARZ Union Handball Club Tulln | 15 | 1 | 0.07 |
30 | Leonard SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 13 | 59 | 4.54 |
73 | Reinhard LERCHBAMMER Handball Sportunion Leoben | 16 | 25 | 1.56 |
120 | Patrick DEPAULY WAT Fünfhaus Handball | 12 | 7 | 0.58 |
67 | Fabian HOFBAUER WAT Fünfhaus Handball | 8 | 28 | 3.5 |
102 | Felix BERNKOP-SCHNÜRCH WAT Fünfhaus Handball | 16 | 13 | 0.81 |
163 | Georg WEINKNECHT Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 9 | 2 | 0.22 |
130 | Nico WERNERT WAT Atzgersdorf | 12 | 5 | 0.42 |
43 | Kevin WIENINGER UHC Hollabrunn | 17 | 46 | 2.71 |
172 | Laurin SCHWÄRZLER HC FIVERS WAT Margareten | 1 | 1 | 1 |
188 | Mark HÜBNER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 18 | 1 | 0.06 |
12 | Deni GASPEROV HIB Handball Graz | 18 | 79 | 4.39 |
173 | Fabian LORENZ Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 2 | 1 | 0.5 |
99 | Moritz SCHOBERT Förthof UHK Krems | 18 | 15 | 0.83 |
169 | Florian HAAG Union Handball Club Tulln | 18 | 2 | 0.11 |
2 | Alen BAJGORIC WAT Atzgersdorf | 17 | 129 | 7.59 |
85 | Christian SARIC HC FIVERS WAT Margareten | 7 | 20 | 2.86 |
187 | Emil PELIKAN WAT Atzgersdorf | 17 | 1 | 0.06 |
37 | Maximilian WOLFFHARDT Union Handball Club Tulln | 18 | 55 | 3.06 |
121 | Ilija BANEVSKI WAT Atzgersdorf | 15 | 7 | 0.47 |
143 | Jan HÜBNER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 3 | 3 | 1 |
16 | Sebastian BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 17 | 76 | 4.47 |
171 | Maximilian SCHWANZER Förthof UHK Krems | 1 | 1 | 1 |
62 | Benjamin SPRUNG WAT Fünfhaus Handball | 17 | 31 | 1.82 |
183 | Jakob FUCHS WAT Atzgersdorf | 11 | 1 | 0.09 |
1 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 18 | 152 | 8.44 |
60 | Elias KROPF WAT Fünfhaus Handball | 16 | 32 | 2 |
141 | Stefan VANZOU HIB Handball Graz | 14 | 4 | 0.29 |
72 | Jan AMBERGER WAT Fünfhaus Handball | 10 | 26 | 2.6 |
155 | Mateja MIRJANIC HC FIVERS WAT Margareten | 1 | 2 | 2 |
27 | Manuel GRÜN WAT Atzgersdorf | 16 | 60 | 3.75 |
15 | Michal KURKA WAT Atzgersdorf | 14 | 76 | 5.43 |
74 | Luca MARASPIN HC FIVERS WAT Margareten | 18 | 25 | 1.39 |
178 | Peter BÖCK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 1 | 0.13 |
146 | Aistis PAZEMECKAS Handball Sportunion Leoben | 6 | 3 | 0.5 |
154 | David HAGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 1 | 2 | 2 |
40 | Lukas MAJBIK Union Handball Club Tulln | 13 | 47 | 3.62 |
110 | Georg ROTHENBURGER 2 HIB Handball Graz | 16 | 10 | 0.63 |
21 | Aron TOMANN Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 17 | 70 | 4.12 |
50 | Alexander FRITZ Union Handball Club Tulln | 17 | 37 | 2.18 |
139 | Julian PATSCHKA UHC Hollabrunn | 7 | 4 | 0.57 |
115 | Alexander OTTE UHC Hollabrunn | 14 | 8 | 0.57 |
18 | Matthias BRUCKNER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 17 | 72 | 4.24 |
35 | Patrick GASPEROV Union Handball Club Tulln | 16 | 55 | 3.44 |
94 | Renato MATIJEVIC Union Handball Club Tulln | 13 | 16 | 1.23 |
186 | Lukas MAISLINGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 17 | 1 | 0.06 |
46 | Felix IRLACHER Union Handball Club Tulln | 17 | 43 | 2.53 |
47 | Mathias NIKOLIC Handball Sportunion Leoben | 18 | 40 | 2.22 |
87 | Paul HOFMANN Förthof UHK Krems | 15 | 19 | 1.27 |
145 | Claus MÜHLLEITNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 5 | 3 | 0.6 |
9 | Johannes KRAL Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 17 | 83 | 4.88 |
51 | Alexander PILS Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 17 | 37 | 2.18 |
109 | Dominik PALJUSI HIB Handball Graz | 11 | 10 | 0.91 |
127 | Andreas BRUCKNER Handball Sportunion Leoben | 4 | 5 | 1.25 |
160 | Florian BOHATA WAT Fünfhaus Handball | 8 | 2 | 0.25 |
167 | Marko KONSTANTIN HC FIVERS WAT Margareten | 16 | 2 | 0.13 |
24 | Marian SCHWEIGER Handball Sportunion Leoben | 18 | 63 | 3.5 |
128 | Claus STARKL Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 9 | 5 | 0.56 |
181 | Alexander FLATSCHART Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 10 | 1 | 0.1 |
125 | Laurenz Leon KASTENHUBER Förthof UHK Krems | 10 | 6 | 0.6 |
26 | Thomas ZANGL HIB Handball Graz | 12 | 61 | 5.08 |
157 | Oliver THOMA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 4 | 2 | 0.5 |
77 | Lukas MOSER Handball Sportunion Leoben | 17 | 24 | 1.41 |
177 | Ivan MONEV WAT Fünfhaus Handball | 7 | 1 | 0.14 |
42 | Patrick DIETRICH Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 14 | 46 | 3.29 |
5 | Anton KASAGRANDA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 17 | 102 | 6 |
124 | Fabian HELLERSCHMID Förthof UHK Krems | 7 | 6 | 0.86 |
126 | Clemens REICHENAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 15 | 6 | 0.4 |
70 | Nikolaus STIGLITZ Förthof UHK Krems | 16 | 27 | 1.69 |
138 | Michael HAUCH Förthof UHK Krems | 7 | 4 | 0.57 |
153 | Thomas SPÖRK Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 18 | 3 | 0.17 |
113 | Florian SCHMIED Union Handball Club Tulln | 15 | 9 | 0.6 |
13 | Jakob NIGG HC FIVERS WAT Margareten | 17 | 77 | 4.53 |
118 | Johannes Michael RUDOLPH Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 16 | 8 | 0.5 |
76 | Mathias RIEGER HC FIVERS WAT Margareten | 16 | 24 | 1.5 |
32 | Goran VUKSA UHC Hollabrunn | 18 | 59 | 3.28 |
176 | Anes KOVACEVIC HC FIVERS WAT Margareten | 6 | 1 | 0.17 |
52 | Jürgen PFAFFINGER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 18 | 37 | 2.06 |
137 | Patrick STOLZ Handball Sportunion Leoben | 6 | 4 | 0.67 |
45 | Patrick SPITZINGER HIB Handball Graz | 15 | 44 | 2.93 |
48 | Lukas NIKOLIC Förthof UHK Krems | 9 | 39 | 4.33 |
10 | Christian OFFENBACHER HIB Handball Graz | 17 | 82 | 4.82 |
33 | Florentin DVORAK HC FIVERS WAT Margareten | 15 | 58 | 3.87 |
123 | Jakob WINKLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 5 | 6 | 1.2 |
136 | Leon BAVLNKA HC FIVERS WAT Margareten | 6 | 4 | 0.67 |
89 | Lukas GROSS Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 13 | 18 | 1.38 |
90 | Philipp WOTTAWA Union Handball Club Tulln | 17 | 18 | 1.06 |
156 | Igor VUCKOVIC Förthof UHK Krems | 3 | 2 | 0.67 |
69 | Julian SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 12 | 27 | 2.25 |
83 | Nikola ZAKULA Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 15 | 22 | 1.47 |
117 | Yannick BERON Förthof UHK Krems | 16 | 8 | 0.5 |
7 | Severin LAMPERT WAT Fünfhaus Handball | 16 | 90 | 5.63 |
122 | Jakob TIEFENBACHER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 18 | 7 | 0.39 |
56 | Christoph FERCHER WAT Fünfhaus Handball | 15 | 33 | 2.2 |
98 | Philipp SCHOLZ WAT Fünfhaus Handball | 12 | 15 | 1.25 |
150 | Tim NEUMAIER Förthof UHK Krems | 12 | 3 | 0.25 |
165 | Nikola ZEBA HC FIVERS WAT Margareten | 15 | 2 | 0.13 |
36 | Mario HORVACKI UHC Hollabrunn | 16 | 55 | 3.44 |
106 | Fabian BRYSLAWSKI WAT Atzgersdorf | 7 | 12 | 1.71 |
44 | Gabriel KOFLER WAT Fünfhaus Handball | 18 | 45 | 2.5 |
23 | Vlatko MITKOV UHC Hollabrunn | 17 | 63 | 3.71 |
97 | Florian HEIZINGER HC FIVERS WAT Margareten | 18 | 16 | 0.89 |
148 | Benjamin LAMBAUER Förthof UHK Krems | 8 | 3 | 0.38 |
57 | Leonard FETZ WAT Fünfhaus Handball | 15 | 33 | 2.2 |
58 | Filip IVANJKO HIB Handball Graz | 16 | 33 | 2.06 |
140 | Fabio SCHUH HC FIVERS WAT Margareten | 12 | 4 | 0.33 |
81 | Tobias PARZER UHC Hollabrunn | 17 | 23 | 1.35 |
147 | Erwin Stromberger Handball Sportunion Leoben | 6 | 3 | 0.5 |
79 | Kenan HASECIC Förthof UHK Krems | 6 | 23 | 3.83 |
68 | Rudi BOBAS Förthof UHK Krems | 14 | 28 | 2 |
175 | Christoph NOSS Union Handball Club Tulln | 5 | 1 | 0.2 |
135 | Marcus ZUPANAC Union Handball Club Tulln | 5 | 4 | 0.8 |
91 | Peter VILIS HC FIVERS WAT Margareten | 18 | 18 | 1 |
63 | Lorenz WUTZL Union Handball Club Tulln | 15 | 30 | 2 |
78 | David SCHOPP UHC Hollabrunn | 17 | 24 | 1.41 |
134 | Nico FUCHSHOFER Handball Sportunion Leoben | 5 | 4 | 0.8 |
158 | Christoph HACKER WAT Fünfhaus Handball | 5 | 2 | 0.4 |
6 | Jan NEUMAIER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 18 | 93 | 5.17 |
64 | Daniel VASIC HIB Handball Graz | 17 | 29 | 1.71 |
144 | Dominic BONIC Union Handball Club Tulln | 5 | 3 | 0.6 |
4 | Oliver NIKIC Union Handball Club Tulln | 18 | 106 | 5.89 |
65 | Martin ZETTEL Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 17 | 29 | 1.71 |
93 | Stefan GALOVSKY Handball Sportunion Leoben | 12 | 16 | 1.33 |
161 | Raphael GASSER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 8 | 2 | 0.25 |
179 | Sebastian OPPEL HIB Handball Graz | 8 | 1 | 0.13 |
3 | Nikola KOSTESKI UHC Hollabrunn | 17 | 106 | 6.24 |
180 | Jonas KOFLER WAT Fünfhaus Handball | 9 | 1 | 0.11 |
96 | Paul PIRKFELLNER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 15 | 16 | 1.07 |
53 | Viktor DUDIC WAT Fünfhaus Handball | 17 | 35 | 2.06 |
54 | Jakob SCHWANZER Förthof UHK Krems | 16 | 34 | 2.13 |
168 | Oliver SCHOLZ Union Handball Club Tulln | 16 | 2 | 0.13 |
82 | Mett KRACK HC FIVERS WAT Margareten | 11 | 22 | 2 |
166 | Roman DRÄGER UHC Hollabrunn | 16 | 2 | 0.13 |
88 | David RAJIC Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 15 | 19 | 1.27 |
100 | Lukas KRONHEIM HIB Handball Graz | 17 | 14 | 0.82 |
151 | Florian REINDL WAT Atzgersdorf | 17 | 3 | 0.18 |
8 | Kristof GAL UHC Hollabrunn | 18 | 87 | 4.83 |
11 | Bastian PIEBER HC FIVERS WAT Margareten | 18 | 82 | 4.56 |
14 | Mario Andreas LIPPITSCH Förthof UHK Krems | 18 | 77 | 4.28 |
164 | David LEUTGEB UHC Hollabrunn | 14 | 2 | 0.14 |
34 | Lorin Lukas LICHTBLAU HC FIVERS WAT Margareten | 17 | 56 | 3.29 |
49 | Andreas BACHOFNER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 18 | 38 | 2.11 |
20 | Nikolaus FUCHS WAT Atzgersdorf | 18 | 71 | 3.94 |
129 | Mathias RIEDLMAYER Union Handball Club Tulln | 12 | 5 | 0.42 |
95 | Fabian DOBIAS WAT Atzgersdorf | 15 | 16 | 1.07 |
152 | Alex SCHMÖLZ Union Handball Club Tulln | 18 | 3 | 0.17 |
111 | Toby ADEBESIN HC FIVERS WAT Margareten | 6 | 9 | 1.5 |
28 | Daniel RÖTHIG Förthof UHK Krems | 17 | 60 | 3.53 |
116 | Thomas SPITALER Handball Sportunion Leoben | 15 | 8 | 0.53 |
101 | Benedikt SCHOPP UHC Hollabrunn | 18 | 14 | 0.78 |
71 | Stephan WIESBAUER Förthof UHK Krems | 7 | 26 | 3.71 |
108 | Matthias MAJER WAT Atzgersdorf | 16 | 11 | 0.69 |
25 | Markus HÖFER HIB Handball Graz | 16 | 62 | 3.88 |
86 | Philipp SMUTNY Handball Sportunion Leoben | 18 | 20 | 1.11 |
17 | Benedikt RUDISCHER Förthof UHK Krems | 11 | 73 | 6.64 |
80 | Leon BREIT HC FIVERS WAT Margareten | 17 | 23 | 1.35 |
114 | Adrian HIGATZBERGER UHC Hollabrunn | 12 | 8 | 0.67 |
59 | Dennis STOLZ Handball Sportunion Leoben | 11 | 32 | 2.91 |
75 | Jonathan PROVIN Förthof UHK Krems | 13 | 24 | 1.85 |
92 | Carsten Nickel WAT Fünfhaus Handball | 5 | 16 | 3.2 |
39 | Jakob SCHRATTENECKER HC FIVERS WAT Margareten | 16 | 51 | 3.19 |
149 | Alexander TRZIL WAT Atzgersdorf | 8 | 3 | 0.38 |
31 | Florian DOBIAS WAT Atzgersdorf | 16 | 59 | 3.69 |
119 | Nico KUFNER WAT Atzgersdorf | 3 | 7 | 2.33 |
162 | Jonas RATTENSPERGER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 8 | 2 | 0.25 |
103 | Fabian HÖSSL WAT Atzgersdorf | 17 | 13 | 0.76 |
107 | Friedrich BERNKOP-SCHNÜRCH WAT Fünfhaus Handball | 11 | 12 | 1.09 |
131 | Sinan ALKIC Förthof UHK Krems | 13 | 5 | 0.38 |
22 | Vytautas ZIURA Handball Sportunion Leoben | 17 | 69 | 4.06 |
84 | Jonas MAGELINSKAS Handball Sportunion Leoben | 16 | 22 | 1.38 |
184 | Christoph HARTWEIN WAT Atzgersdorf | 14 | 1 | 0.07 |
29 | Lubomir Jadron Handball Sportunion Leoben | 18 | 60 | 3.33 |
142 | Benedikt BERGER HC FIVERS WAT Margareten | 3 | 3 | 1 |
174 | Michael HUMMEL Förthof UHK Krems | 4 | 1 | 0.25 |
7m Statistik
7m | 7m | 7m | |||
---|---|---|---|---|---|
34 | Leon DIJKSTRA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 18 | 6 | 3 | 50 % |
52 | Georg MAYR-PRANZENEDER WAT Fünfhaus Handball | 11 | 3 | 1 | 33.33 % |
14 | Leonard SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 13 | 17 | 12 | 70.59 % |
17 | Fabian HOFBAUER WAT Fünfhaus Handball | 8 | 10 | 10 | 100 % |
42 | Felix BERNKOP-SCHNÜRCH WAT Fünfhaus Handball | 16 | 1 | 1 | 100 % |
46 | Kevin WIENINGER UHC Hollabrunn | 17 | 1 | 1 | 100 % |
23 | Deni GASPEROV HIB Handball Graz | 18 | 9 | 7 | 77.78 % |
48 | Fabian LORENZ Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 2 | 2 | 1 | 50 % |
2 | Alen BAJGORIC WAT Atzgersdorf | 17 | 44 | 35 | 79.55 % |
28 | Ilija BANEVSKI WAT Atzgersdorf | 15 | 6 | 5 | 83.33 % |
9 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 18 | 33 | 21 | 63.64 % |
30 | Elias KROPF WAT Fünfhaus Handball | 16 | 8 | 4 | 50 % |
39 | Jan AMBERGER WAT Fünfhaus Handball | 10 | 1 | 1 | 100 % |
33 | Manuel GRÜN WAT Atzgersdorf | 16 | 4 | 3 | 75 % |
26 | Lukas MAJBIK Union Handball Club Tulln | 13 | 8 | 6 | 75 % |
44 | Alexander FRITZ Union Handball Club Tulln | 17 | 1 | 1 | 100 % |
16 | Matthias BRUCKNER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 17 | 17 | 11 | 64.71 % |
21 | Patrick GASPEROV Union Handball Club Tulln | 16 | 13 | 9 | 69.23 % |
40 | Renato MATIJEVIC Union Handball Club Tulln | 13 | 1 | 1 | 100 % |
12 | Alexander PILS Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 17 | 19 | 14 | 73.68 % |
45 | Lukas MOSER Handball Sportunion Leoben | 17 | 1 | 1 | 100 % |
7 | Anton KASAGRANDA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 17 | 32 | 25 | 78.13 % |
27 | Nikolaus STIGLITZ Förthof UHK Krems | 16 | 8 | 6 | 75 % |
43 | Johannes Michael RUDOLPH Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 16 | 1 | 1 | 100 % |
47 | Jürgen PFAFFINGER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 18 | 1 | 1 | 100 % |
1 | Christian OFFENBACHER HIB Handball Graz | 17 | 49 | 43 | 87.76 % |
24 | Florentin DVORAK HC FIVERS WAT Margareten | 15 | 6 | 6 | 100 % |
15 | Nikola ZAKULA Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 15 | 16 | 11 | 68.75 % |
10 | Severin LAMPERT WAT Fünfhaus Handball | 16 | 27 | 17 | 62.96 % |
22 | Christoph FERCHER WAT Fünfhaus Handball | 15 | 7 | 7 | 100 % |
50 | Philipp SCHOLZ WAT Fünfhaus Handball | 12 | 2 | 1 | 50 % |
8 | Mario HORVACKI UHC Hollabrunn | 16 | 27 | 23 | 85.19 % |
18 | Vlatko MITKOV UHC Hollabrunn | 17 | 12 | 10 | 83.33 % |
29 | Filip IVANJKO HIB Handball Graz | 16 | 8 | 5 | 62.5 % |
35 | Fabio SCHUH HC FIVERS WAT Margareten | 12 | 4 | 2 | 50 % |
37 | Jan NEUMAIER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 18 | 4 | 2 | 50 % |
6 | Oliver NIKIC Union Handball Club Tulln | 18 | 35 | 26 | 74.29 % |
36 | Nikola KOSTESKI UHC Hollabrunn | 17 | 4 | 2 | 50 % |
13 | Kristof GAL UHC Hollabrunn | 18 | 14 | 13 | 92.86 % |
3 | Bastian PIEBER HC FIVERS WAT Margareten | 18 | 38 | 31 | 81.58 % |
38 | Mario Andreas LIPPITSCH Förthof UHK Krems | 18 | 6 | 2 | 33.33 % |
11 | Nikolaus FUCHS WAT Atzgersdorf | 18 | 19 | 16 | 84.21 % |
49 | Mathias RIEDLMAYER Union Handball Club Tulln | 12 | 2 | 1 | 50 % |
41 | Thomas SPITALER Handball Sportunion Leoben | 15 | 1 | 1 | 100 % |
25 | Stephan WIESBAUER Förthof UHK Krems | 7 | 7 | 6 | 85.71 % |
4 | Benedikt RUDISCHER Förthof UHK Krems | 11 | 39 | 30 | 76.92 % |
19 | Jonathan PROVIN Förthof UHK Krems | 13 | 12 | 9 | 75 % |
31 | Carsten Nickel WAT Fünfhaus Handball | 5 | 3 | 3 | 100 % |
20 | Jakob SCHRATTENECKER HC FIVERS WAT Margareten | 16 | 12 | 9 | 75 % |
5 | Vytautas ZIURA Handball Sportunion Leoben | 17 | 28 | 26 | 92.86 % |
51 | Lubomir Jadron Handball Sportunion Leoben | 18 | 2 | 1 | 50 % |
32 | Benedikt BERGER HC FIVERS WAT Margareten | 3 | 4 | 3 | 75 % |
Gelbe Karten
32 | Lukas NIKOLIC Förthof UHK Krems | 9 | 1 | 0.11 |
39 | Christoph FERCHER WAT Fünfhaus Handball | 15 | 1 | 0.07 |
44 | Alen BAJGORIC WAT Atzgersdorf | 17 | 1 | 0.06 |
45 | Nikola KOSTESKI UHC Hollabrunn | 17 | 1 | 0.06 |
52 | Mario Andreas LIPPITSCH Förthof UHK Krems | 18 | 1 | 0.06 |
46 | Daniel RÖTHIG Förthof UHK Krems | 17 | 1 | 0.06 |
18 | Fabian DOBIAS WAT Atzgersdorf | 15 | 2 | 0.13 |
10 | Aron TOMANN Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 17 | 3 | 0.18 |
34 | Mett KRACK HC FIVERS WAT Margareten | 11 | 1 | 0.09 |
4 | Michal KURKA WAT Atzgersdorf | 14 | 3 | 0.21 |
11 | Vytautas ZIURA Handball Sportunion Leoben | 17 | 3 | 0.18 |
1 | Martin ZETTEL Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 17 | 6 | 0.35 |
42 | Elias KROPF WAT Fünfhaus Handball | 16 | 1 | 0.06 |
19 | Florentin DVORAK HC FIVERS WAT Margareten | 15 | 2 | 0.13 |
49 | Deni GASPEROV HIB Handball Graz | 18 | 1 | 0.06 |
30 | Peter VILIS HC FIVERS WAT Margareten | 18 | 2 | 0.11 |
55 | Benjamin SCHIFFLEITNER WAT Atzgersdorf | 18 | 1 | 0.06 |
47 | David SCHOPP UHC Hollabrunn | 17 | 1 | 0.06 |
31 | Jonas KOFLER WAT Fünfhaus Handball | 9 | 1 | 0.11 |
3 | Goran VUKSA UHC Hollabrunn | 18 | 4 | 0.22 |
27 | Kevin WIENINGER UHC Hollabrunn | 17 | 2 | 0.12 |
40 | Leonard FETZ WAT Fünfhaus Handball | 15 | 1 | 0.07 |
7 | Georg MAYR-PRANZENEDER WAT Fünfhaus Handball | 11 | 2 | 0.18 |
5 | Clemens REICHENAUER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 15 | 3 | 0.2 |
24 | Alexander FRITZ Union Handball Club Tulln | 17 | 2 | 0.12 |
16 | Fabian BRYSLAWSKI WAT Atzgersdorf | 7 | 1 | 0.14 |
13 | Philipp SMUTNY Handball Sportunion Leoben | 18 | 3 | 0.17 |
6 | Carsten Nickel WAT Fünfhaus Handball | 5 | 1 | 0.2 |
8 | Lorin Lukas LICHTBLAU HC FIVERS WAT Margareten | 17 | 3 | 0.18 |
29 | Mirnes MAVRIC HIB Handball Graz | 18 | 2 | 0.11 |
15 | Kenan HASECIC Förthof UHK Krems | 6 | 1 | 0.17 |
25 | Alexander PILS Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 17 | 2 | 0.12 |
41 | David RAJIC Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 15 | 1 | 0.07 |
21 | Reinhard LERCHBAMMER Handball Sportunion Leoben | 16 | 2 | 0.13 |
37 | Leonard SCHAFLER Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 13 | 1 | 0.08 |
14 | Leon BAVLNKA HC FIVERS WAT Margareten | 6 | 1 | 0.17 |
43 | Georg ROTHENBURGER 2 HIB Handball Graz | 16 | 1 | 0.06 |
28 | Lubomir Jadron Handball Sportunion Leoben | 18 | 2 | 0.11 |
51 | Matthias KÖRBL Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 18 | 1 | 0.06 |
36 | Philipp SCHOLZ WAT Fünfhaus Handball | 12 | 1 | 0.08 |
20 | Florian DOBIAS WAT Atzgersdorf | 16 | 2 | 0.13 |
17 | Herbert JONAS HC FIVERS WAT Margareten | 7 | 1 | 0.14 |
33 | Laurenz Leon KASTENHUBER Förthof UHK Krems | 10 | 1 | 0.1 |
9 | Jakob NIGG HC FIVERS WAT Margareten | 17 | 3 | 0.18 |
35 | Dominik PALJUSI HIB Handball Graz | 11 | 1 | 0.09 |
50 | Marek KOVACECH Handball Sportunion Leoben | 18 | 1 | 0.06 |
23 | Niklas RIMACEK WAT Atzgersdorf | 16 | 2 | 0.13 |
2 | Stefan GALOVSKY Handball Sportunion Leoben | 12 | 3 | 0.25 |
53 | Jan NEUMAIER Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 18 | 1 | 0.06 |
38 | Patrick DIETRICH Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 14 | 1 | 0.07 |
54 | Oliver NIKIC Union Handball Club Tulln | 18 | 1 | 0.06 |
12 | Mathias NIKOLIC Handball Sportunion Leoben | 18 | 3 | 0.17 |
22 | Mathias RIEGER HC FIVERS WAT Margareten | 16 | 2 | 0.13 |
26 | Benjamin SPRUNG WAT Fünfhaus Handball | 17 | 2 | 0.12 |
48 | Leon DIJKSTRA Union Sparkasse Korneuburg (Herren) | 18 | 1 | 0.06 |
2min Strafen
101 | Lukas NIKOLIC Förthof UHK Krems | 9 | 2 | 0.22 |
71 | Alex SCHMÖLZ Union Handball Club Tulln | 18 | 6 | 0.33 |
43 | Christoph FERCHER WAT Fünfhaus Handball | 15 | 8 | 0.53 |
82 | Christian OFFENBACHER HIB Handball Graz | 17 | 5 | 0.29 |
124 | Vlatko MITKOV UHC Hollabrunn | 17 | 2 | 0.12 |
61 | Leon BREIT HC FIVERS WAT Margareten | 17 | 7 | 0.41 |
121 | Jakob SCHWANZER Förthof UHK Krems | 16 | 2 | 0.13 |
