Vereinsname: | Union Handball Club Tulln |
Vereinsfarben: | rot/weiß |
Anschrift: | Nußallee 3, 3430 Tulln |
Telefon: | +43 (0) 664/131 66 06 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | https://www.uhctulln.at/ |
Tickets: | Ticketpreise |
Facebook: | FB Seite besuchen |
Infrastruktur
Halle: Josef Welser Sporthalle Tulln
Anschrift: 3430 Tulln, Liese Prokop Platz 1
Kapazität: 800 ZuschauerErfolge
- 1998 Österreichischer Cupsieger
- 2004 Österreichischer Cupsieger
- 2007 Österreichischer Cupsieger
Kader Kampfmannschaft
Statistik Kader 2021/22
Ergebnisse Kampfmannschaft
Trainer: | Christoph Friedrich Haas |
| | | 7m | 7m | 7m | | | | | | |
---|
Patrick GASPEROV | 16 | 55 | 13 | 9 | 69.23 % | | 0 | | 0 | | 0 |
Alex SCHMÖLZ | 18 | 3 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 6 | 0.33 | | 0 |
Renato MATIJEVIC | 13 | 16 | 1 | 1 | 100 % | | 0 | 6 | 0.46 | | 0 |
Andreas SCHWARZ | 15 | 1 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | | 0 | | 0 |
Marcus ZUPANAC | 5 | 4 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 4 | 0.8 | | 0 |
Philipp WOTTAWA | 17 | 18 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 1 | 0.06 | | 0 |
Lorenz WUTZL | 15 | 30 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 1 | 0.07 | | 0 |
Florian HAAG | 18 | 2 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | | 0 | | 0 |
Alexander FRITZ | 17 | 37 | 1 | 1 | 100 % | 2 | 0.12 | 8 | 0.47 | 2 | 0.12 |
Dominic BONIC | 5 | 3 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 4 | 0.8 | | 0 |
Oliver SCHOLZ | 16 | 2 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | | 0 | | 0 |
Mathias RIEDLMAYER | 12 | 5 | 2 | 1 | 50 % | | 0 | 1 | 0.08 | | 0 |
Florian SCHMIED | 15 | 9 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 5 | 0.33 | | 0 |
Christoph NOSS | 5 | 1 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 1 | 0.2 | | 0 |
Lukas MAJBIK | 13 | 47 | 8 | 6 | 75 % | | 0 | 4 | 0.31 | | 0 |
Maximilian WOLFFHARDT | 18 | 55 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 15 | 0.83 | 1 | 0.06 |
Oliver NIKIC | 18 | 106 | 35 | 26 | 74.29 % | 1 | 0.06 | 15 | 0.83 | 1 | 0.06 |
Felix IRLACHER | 17 | 43 | 0 | 0 | NAN % | | 0 | 3 | 0.18 | | 0 |
HLA CHALLENGE Grunddurchgang
Bereits gespielt: