
Vereinsname: | UHLZ Perchtoldsdorf |
Vereinsfarben: | rot |
Anschrift: | Siegfried Ludwig Platz 4, 2380 Perchtoldsdorf |
Telefon: | +43 699 18104245 |
Email: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Web: | |
Tickets: | - |
Facebook: | FB Seite besuchen |

Infrastruktur
Halle: Siegfried Ludwieg Halle, Siegfried Ludwig Platz 4, 2380 PerchtoldsdorfErfolge
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/O%C3%96HV/clubs/20013/teamPools
Query Aufruf:/2014/federations/O%C3%96HV/clubs/20013/teamPools
Trainer: | Belas Ivica |
Co-Trainer: | Wagner Philipp |
7m | 7m | 7m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurens TACKE | 4 | 7 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 2 | 0.5 | 0 | ||
Ben HENKES | 4 | 27 | 6 | 3 | 50 % | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0 | |
Felix HEIGLAUER | 1 | 3 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Lukas LEUTGEB | 1 | 2 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Christian KALKBRENER | 3 | 5 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Konstantin MADER | 3 | 4 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 0.33 | 0 | ||
Benedikt DAVID | 3 | 9 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Julius VEITH | 1 | 3 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Leo AUER | 3 | 6 | 5 | 3 | 60 % | 0 | 0 | 0 | |||
Nik WILDHACK | 3 | 2 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Moritz HASELSTEINER | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
David ZIMMERL | 4 | 6 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Luis BAVLNKA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 % | 0 | 2 | 0.5 | 0 | ||
Timo REICHEGGER | 4 | 1 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Paul RAMING | 4 | 9 | 2 | 1 | 50 % | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas HAUNOLD | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | |||
Arkadiusz HÜBBE | 4 | 0 | 0 | 0 | NAN % | 1 | 0.25 | 0 | 0 | ||
Paul STROBL | 3 | 2 | 0 | 0 | NAN % | 0 | 2 | 0.67 | 0 |
HLA CHALLENGE Grunddurchgang Süd/Ost
Keine Daten gefunden:
Query Aufruf:/2014/federations/%20O%C3%96HV/seasons/23%2F24/clubs/20013/meetings?maxResults=500
Query Aufruf:/2014/federations/%20O%C3%96HV/seasons/23%2F24/clubs/20013/meetings?maxResults=500
Bereits gespielt:
: |
---|